The second day of competition was an opportunity to improve season records and many players took advantage of the opportunity.
[POL] Drugi dzień rywalizacji, był okazją do poprawienia rekordów sezonu, wielu graczy skorzystało z tej okazji.
This weekend's @merthin is unstoppable, beating
@danmaruschak to take the lead. Hot on his heels is
@ptaku, who had no qualms about beating the champion. The lowest place on the podium is occupied by
@racibo, which is a bit of a sensation as he only joined SL last season. The Polish podium is good, let's hope it lasts as long as possible. Otherwise, there are a lot of changes in the standings.
[POL] Weekendowy
@merthin jest trudny do zatrzymania, wygrał z
@danmaruschak i utrzymał się na pozycji lidera. Po piętach depcze mu
@ptaku, który nie miał żadnych skrupułów, żeby pokonać mistrza. Najniższe miejsce na podium zajmuje
@racibo, to jest pewna sensacja, bo przecież, w poprzednim sezonie dopiero co walczył w SL. Cieszy polskie podium, oby utrzymało się jak najdłużej. Poza tym spore przetasowania w tabeli.
| Round 2 | 2024-08-11 | Results |
|---|---|---|
| 17382 (SPB) - 18547 (SPB) | ||
| 23101 (SPB) - 19407 (SPB) | ||
| 10918 - 25433 (SPB) | ||
| 22000 (SPB) - 36095 (SPB) | ||
| 24034 (SPB) - 15172 | ||
| 24838 (SPB) - 29872 | ||
| 24581 - 26210 | ||
| 23727 - 26394 | ||
| 25254 (SPB) - 17993 |
Best score in Golden League - @racibo - 100 AFIT
Best score among losers - @danmaruschak - 100 AFIT
SPB - Season Personal Best
SGLB - Season Golden League Best
TABLE GOLDEN LEAGUE
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 68375 | 40293 | |
| 2 | 6 | 64224 | 44760 | |
| 3 | 6 | 63811 | 36523 | |
| 4 | 6 | 60756 | 44193 | |
| 5 | 6 | 42649 | 25541 | |
| 6 | 3 | 53346 | 50065 | |
| 7 | 3 | 49109 | 46758 | |
| 8 | 3 | 44970 | 47473 | |
| 9 | 3 | 44500 | 49534 | |
| 10 | 3 | 43407 | 46428 | |
| 11 | 3 | 43238 | 45903 | |
| 12 | 3 | 39606 | 34000 | |
| 13 | 3 | 33070 | 45098 | |
| 14 | 0 | 46012 | 55286 | |
| 15 | 0 | 42179 | 74109 | |
| 16 | 0 | 34030 | 40317 | |
| 17 | 0 | 26373 | 63936 | |
| 18 | 0 | 24988 | 34426 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
The very good performance of the Japanese @itz.inno turned out to be a one-off. In the second round, despite a weaker result, he had to deal with
@asia-pl. A second win went to
@svanbo, but this time he was lucky as
@awah was busy travelling and forgot to report.
@erikklok has the best score in SL and is now the leader.
Still missing vital signs from .@chichi18 and
@krakonos
[POL] Okazało się, że bardzo dobry występ Japończyka
@itz.inno był jednorazowy. W drugiej rundzie mimo słabszego wyniku poradził sobie z
@asia-pl. Drugie zwycięstwo odniusł też
@svanbo, tym razem dopisało mu szczęście, bo
@awah zajęty podróżowaniem zapomniał o raporcie.
@erikklok ustanowił najlepszy wynik w SL, dzięki temu awansował na pozycję lidera.
Wciąż brakuje znaków życia od.@chichi18 i
@krakonos
| Round 2 | 2024-08-11 | Results |
|---|---|---|
| 25526 (SPB) - 12263 (SPB) | ||
| 17128 (SPB) - 0 | ||
| 7522 (SPB) - 21066 (SPB) | ||
| 0 - 2383 | ||
| 9045 - 32880 (SSLB) | ||
| 18664 (SPB) - 5104 | ||
| 7996 - 8412 | ||
| 5390 - 8827 | ||
| 13010 (SPB) - 5072 |
Best score in Silver League - @erikklok - 100 AFIT
Best score among losers - @elizabethbit - 100 AFIT
SPB - Season Personal Best
SSLB - Season Silver League Best
TABLE SILVER LEAGUE
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 50970 | 9045 | |
| 2 | 6 | 39586 | 19639 | |
| 3 | 6 | 36156 | 20392 | |
| 4 | 6 | 28774 | 5104 | |
| 5 | 6 | 11751 | 9209 | |
| 6 | 3 | 25526 | 17680 | |
| 7 | 3 | 22789 | 30877 | |
| 8 | 3 | 20470 | 36564 | |
| 9 | 3 | 17128 | 8194 | |
| 10 | 3 | 13663 | 26624 | |
| 11 | 0 | 13010 | 23162 | |
| 12 | 3 | 12939 | 21066 | |
| 13 | 3 | 8194 | 2383 | |
| 14 | 0 | 20866 | 23502 | |
| 15 | 0 | 14599 | 18195 | |
| 16 | 0 | 14396 | 43406 | |
| 17 | 3 | 13032 | 21569 | |
| 18 | 0 | 0 | 27238 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE