Today, we distributed 50 tokens to 112 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today |
|---|---|---|
| 5.587 HP | 0.010 | |
| 111.339 HP | 0.206 | |
| 111.336 HP | 0.206 | |
| 111.326 HP | 0.206 | |
| 111.323 HP | 0.206 | |
| 222.629 HP | 0.412 | |
| 278.277 HP | 0.514 | |
| 1.112 HP | 0.002 | |
| 222.423 HP | 0.411 | |
| 1235.642 HP | 2.284 | |
| 11.117 HP | 0.021 | |
| 5.555 HP | 0.010 | |
| 55.541 HP | 0.103 | |
| 3.190 HP | 0.006 | |
| 1.107 HP | 0.002 | |
| 165.945 HP | 0.307 | |
| 165.934 HP | 0.307 | |
| 1.106 HP | 0.002 | |
| 5.485 HP | 0.010 | |
| 219.310 HP | 0.405 | |
| 1.096 HP | 0.002 | |
| 109.552 HP | 0.203 | |
| 547.305 HP | 1.012 | |
| 109.319 HP | 0.202 | |
| 109.088 HP | 0.202 | |
| 21.792 HP | 0.040 | |
| 130.746 HP | 0.242 | |
| 217.899 HP | 0.403 | |
| 544.725 HP | 1.007 | |
| 108.735 HP | 0.201 | |
| 10.871 HP | 0.020 | |
| 2173.203 HP | 4.017 | |
| 108.624 HP | 0.201 | |
| 54.235 HP | 0.100 | |
| 21.650 HP | 0.040 | |
| 1.082 HP | 0.002 | |
| 216.273 HP | 0.400 | |
| 2.159 HP | 0.004 | |
| 5.390 HP | 0.010 | |
| 15.028 HP | 0.028 | |
| 1.078 HP | 0.002 | |
| 358.504 HP | 0.663 | |
| 214.756 HP | 0.397 | |
| 107.364 HP | 0.198 | |
| 53.663 HP | 0.099 | |
| 53.661 HP | 0.099 | |
| 107.311 HP | 0.198 | |
| 107.200 HP | 0.198 | |
| 214.311 HP | 0.396 | |
| 53.493 HP | 0.099 | |
| 53.447 HP | 0.099 | |
| 2.378 HP | 0.004 | |
| 1274.500 HP | 2.356 | |
| 10.579 HP | 0.020 | |
| 10.573 HP | 0.020 | |
| 52.693 HP | 0.097 | |
| 37.109 HP | 0.069 | |
| 52.673 HP | 0.097 | |
| 1053.095 HP | 1.947 | |
| 210.408 HP | 0.389 | |
| 105.095 HP | 0.194 | |
| 15.758 HP | 0.029 | |
| 26.273 HP | 0.049 | |
| 210.883 HP | 0.390 | |
| 209.457 HP | 0.387 | |
| 2.094 HP | 0.004 | |
| 1046.906 HP | 1.935 | |
| 72.140 HP | 0.133 | |
| 1164.089 HP | 2.152 | |
| 10.454 HP | 0.019 | |
| 313.561 HP | 0.580 | |
| 120.199 HP | 0.222 | |
| 510.484 HP | 0.944 | |
| 104.215 HP | 0.193 | |
| 520.173 HP | 0.962 | |
| 51.932 HP | 0.096 | |
| 103.864 HP | 0.192 | |
| 103.588 HP | 0.191 | |
| 310.114 HP | 0.573 | |
| 51.602 HP | 0.095 | |
| 1.030 HP | 0.002 | |
| 102.934 HP | 0.190 | |
| 51.203 HP | 0.095 | |
| 566.150 HP | 1.047 | |
| 51.098 HP | 0.094 | |
| 20.392 HP | 0.038 | |
| 34.514 HP | 0.064 | |
| 101.820 HP | 0.188 | |
| 30.543 HP | 0.056 | |
| 203.396 HP | 0.376 | |
| 101.566 HP | 0.188 | |
| 2.031 HP | 0.004 | |
| 50.754 HP | 0.094 | |
| 4060.933 HP | 7.507 | |
| 1014.533 HP | 1.875 | |
| 101.138 HP | 0.187 | |
| 10.087 HP | 0.019 | |
| 201.514 HP | 0.373 | |
| 25.155 HP | 0.047 | |
| 2.012 HP | 0.004 | |
| 251.511 HP | 0.465 | |
| 2.010 HP | 0.004 | |
| 5.026 HP | 0.009 | |
| 100.419 HP | 0.186 | |
| 100.370 HP | 0.186 | |
| 100.270 HP | 0.185 | |
| 350.660 HP | 0.648 | |
| 30.013 HP | 0.055 | |
| 192.039 HP | 0.355 | |
| 5.001 HP | 0.009 | |
| 20.003 HP | 0.037 | |
| 2522.202 HP | 4.662 |
Earn some POSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.