本期共有11篇投稿,来自7个人,文章收入总计49.41SBD,共收732个赞。投稿文章按照时间先后顺序排列如下:
| 作者 | 文章标题 | 评论人数 | 30分钟后赞 | 总赞 | 综合指数 | 坚持周期 | 运动指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dione Monthly Challenge Day 10 奥林匹克 《狄俄涅》 挑战第十天 | 9 | 108 | 151 | 0.775 | 4 | 1.175 | |
| Dione Monthly Challenge Day 11 & 12 奥林匹克 《狄俄涅》 挑战第十一 与 十二天 | 6 | 84 | 132 | 0.682 | 4 | 1.082 | |
| 奥林匹克,运动周记 Olympics, weekly exercise notes | 2 | 2 | 4 | 1.000 | 1 | 1.100 | |
| Dione Monthly Challenge Day 13 & 14 奥林匹克 《狄俄涅》 挑战第十三 与 十四天 | 8 | 84 | 116 | 0.793 | 4 | 1.193 | |
| 武汉马拉松 Wuhan Marathon #奥林匹克 | 6 | 23 | 49 | 0.592 | 3 | 0.892 | |
| 健身与健身房无关 - 参加第四届奥林匹克 | Steemit Olypics Game #4 | 6 | 13 | 21 | 0.905 | 1 | 1.005 | |
| “奥林匹克”羽球——你虐我千遍,我视你初恋 | 4 | 4 | 6 | 1.333 | 1 | 1.433 | |
| Dione Monthly Challenge Day 15 奥林匹克 《狄俄涅》 挑战第十五天 | 7 | 97 | 118 | 0.881 | 4 | 1.281 | |
| Dione Monthly Challenge Day 16 奥林匹克 《狄俄涅》 挑战第十六天 | 7 | 37 | 56 | 0.786 | 4 | 1.186 | |
| 一路红灯还差点掉进坑!●奥林匹克 | 11 | 23 | 47 | 0.723 | 1 | 0.823 | |
| 骑单车+划船 | 奥林匹克 | 4 | 16 | 32 | 0.625 | 1 | 0.725 |
第 4 期 颁奖
按照活动规则,我们根据文章的综合指数评出获奖作者,由于共3人参与,分获冠亚季军及幸运奖:
| 奖项 | 作者 | 文章标题 | 评论人数 | 30分钟后赞 | 总赞 | 综合指数 | 坚持周期 | 运动指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动地惊天奖 | “奥林匹克”羽球——你虐我千遍,我视你初恋 | 4 | 4 | 6 | 1.333 | 1 | 1.433 | |
| 动如脱兔奖 | Dione Monthly Challenge Day 15 奥林匹克 《狄俄涅》 挑战第十五天 | 7 | 97 | 118 | 0.881 | 4 | 1.281 | |
| 楚楚动人奖 | 奥林匹克,运动周记 Olympics, weekly exercise notes | 2 | 2 | 4 | 1.000 | 1 | 1.100 | |
| 原封不动奖 | 健身与健身房无关 - 参加第四届奥林匹克 | Steemit Olypics Game #4 | 6 | 13 | 21 | 0.905 | 1 | 1.005 |