Today, we distributed 50 tokens to 112 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today |
|---|---|---|
| 5.644 HP | 0.009 | |
| 112.472 HP | 0.174 | |
| 112.469 HP | 0.174 | |
| 112.459 HP | 0.174 | |
| 112.457 HP | 0.174 | |
| 224.895 HP | 0.348 | |
| 281.110 HP | 0.435 | |
| 1.124 HP | 0.002 | |
| 224.687 HP | 0.348 | |
| 1248.221 HP | 1.932 | |
| 11.230 HP | 0.017 | |
| 5.611 HP | 0.009 | |
| 56.107 HP | 0.087 | |
| 3.223 HP | 0.005 | |
| 1.118 HP | 0.002 | |
| 167.634 HP | 0.259 | |
| 167.623 HP | 0.259 | |
| 1.117 HP | 0.002 | |
| 5.541 HP | 0.009 | |
| 221.543 HP | 0.343 | |
| 1.107 HP | 0.002 | |
| 110.667 HP | 0.171 | |
| 110.432 HP | 0.171 | |
| 110.199 HP | 0.171 | |
| 22.014 HP | 0.034 | |
| 132.077 HP | 0.204 | |
| 220.117 HP | 0.341 | |
| 550.271 HP | 0.852 | |
| 109.841 HP | 0.170 | |
| 10.982 HP | 0.017 | |
| 2195.325 HP | 3.397 | |
| 109.730 HP | 0.170 | |
| 54.787 HP | 0.085 | |
| 21.871 HP | 0.034 | |
| 1.093 HP | 0.002 | |
| 218.475 HP | 0.338 | |
| 2.181 HP | 0.003 | |
| 5.445 HP | 0.008 | |
| 15.181 HP | 0.023 | |
| 1.089 HP | 0.002 | |
| 362.153 HP | 0.560 | |
| 216.942 HP | 0.336 | |
| 108.457 HP | 0.168 | |
| 54.209 HP | 0.084 | |
| 54.207 HP | 0.084 | |
| 108.403 HP | 0.168 | |
| 108.291 HP | 0.168 | |
| 216.492 HP | 0.335 | |
| 54.038 HP | 0.084 | |
| 53.991 HP | 0.084 | |
| 2.402 HP | 0.004 | |
| 1287.474 HP | 1.992 | |
| 10.687 HP | 0.017 | |
| 10.681 HP | 0.017 | |
| 53.230 HP | 0.082 | |
| 53.210 HP | 0.082 | |
| 1063.815 HP | 1.646 | |
| 212.550 HP | 0.329 | |
| 106.165 HP | 0.164 | |
| 15.919 HP | 0.025 | |
| 26.541 HP | 0.041 | |
| 213.030 HP | 0.330 | |
| 211.589 HP | 0.327 | |
| 2.115 HP | 0.003 | |
| 1175.939 HP | 1.820 | |
| 10.560 HP | 0.016 | |
| 316.753 HP | 0.490 | |
| 121.422 HP | 0.188 | |
| 515.681 HP | 0.798 | |
| 105.275 HP | 0.163 | |
| 525.468 HP | 0.813 | |
| 52.461 HP | 0.081 | |
| 104.921 HP | 0.162 | |
| 104.643 HP | 0.162 | |
| 313.271 HP | 0.485 | |
| 52.127 HP | 0.081 | |
| 1.041 HP | 0.002 | |
| 51.725 HP | 0.080 | |
| 571.913 HP | 0.885 | |
| 51.618 HP | 0.080 | |
| 20.600 HP | 0.032 | |
| 34.865 HP | 0.054 | |
| 102.856 HP | 0.159 | |
| 30.853 HP | 0.048 | |
| 205.466 HP | 0.318 | |
| 102.600 HP | 0.159 | |
| 2.052 HP | 0.003 | |
| 4102.272 HP | 6.348 | |
| 102.167 HP | 0.158 | |
| 10.190 HP | 0.016 | |
| 203.565 HP | 0.315 | |
| 254.071 HP | 0.393 | |
| 2.031 HP | 0.003 | |
| 101.441 HP | 0.157 | |
| 101.392 HP | 0.157 | |
| 101.291 HP | 0.157 | |
| 354.230 HP | 0.548 | |
| 30.318 HP | 0.047 | |
| 244.987 HP | 0.379 | |
| 55.390 HP | 0.086 | |
| 10.071 HP | 0.016 | |
| 1.007 HP | 0.002 | |
| 107.931 HP | 0.167 | |
| 30.159 HP | 0.047 | |
| 421.743 HP | 0.653 | |
| 150.622 HP | 0.233 | |
| 5.012 HP | 0.008 | |
| 1112.420 HP | 1.721 | |
| 700.498 HP | 1.084 | |
| 50.021 HP | 0.077 | |
| 36.010 HP | 0.056 | |
| 7762.557 HP | 12.012 |
Earn some POSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.