Today, we distributed 50 tokens to 112 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today |
|---|---|---|
| 5.643 HP | 0.009 | |
| 112.448 HP | 0.178 | |
| 112.445 HP | 0.178 | |
| 112.435 HP | 0.178 | |
| 112.432 HP | 0.178 | |
| 224.847 HP | 0.355 | |
| 281.049 HP | 0.444 | |
| 1.123 HP | 0.002 | |
| 224.639 HP | 0.355 | |
| 1247.953 HP | 1.973 | |
| 11.227 HP | 0.018 | |
| 5.610 HP | 0.009 | |
| 56.095 HP | 0.089 | |
| 3.222 HP | 0.005 | |
| 1.118 HP | 0.002 | |
| 167.598 HP | 0.265 | |
| 167.587 HP | 0.265 | |
| 1.117 HP | 0.002 | |
| 5.539 HP | 0.009 | |
| 221.495 HP | 0.350 | |
| 1.106 HP | 0.002 | |
| 110.644 HP | 0.175 | |
| 110.408 HP | 0.175 | |
| 110.175 HP | 0.174 | |
| 22.009 HP | 0.035 | |
| 132.049 HP | 0.209 | |
| 220.070 HP | 0.348 | |
| 550.153 HP | 0.870 | |
| 109.818 HP | 0.174 | |
| 10.979 HP | 0.017 | |
| 2194.854 HP | 3.469 | |
| 109.706 HP | 0.173 | |
| 54.776 HP | 0.087 | |
| 21.866 HP | 0.035 | |
| 1.093 HP | 0.002 | |
| 218.428 HP | 0.345 | |
| 2.180 HP | 0.003 | |
| 5.444 HP | 0.009 | |
| 15.178 HP | 0.024 | |
| 1.088 HP | 0.002 | |
| 362.076 HP | 0.572 | |
| 216.896 HP | 0.343 | |
| 108.434 HP | 0.171 | |
| 54.198 HP | 0.086 | |
| 54.195 HP | 0.086 | |
| 108.380 HP | 0.171 | |
| 108.268 HP | 0.171 | |
| 216.446 HP | 0.342 | |
| 54.026 HP | 0.085 | |
| 53.980 HP | 0.085 | |
| 2.401 HP | 0.004 | |
| 1287.197 HP | 2.035 | |
| 10.685 HP | 0.017 | |
| 10.679 HP | 0.017 | |
| 53.218 HP | 0.084 | |
| 53.198 HP | 0.084 | |
| 1063.587 HP | 1.681 | |
| 212.504 HP | 0.336 | |
| 106.142 HP | 0.168 | |
| 15.915 HP | 0.025 | |
| 26.535 HP | 0.042 | |
| 212.984 HP | 0.337 | |
| 211.544 HP | 0.334 | |
| 2.115 HP | 0.003 | |
| 1175.686 HP | 1.858 | |
| 10.558 HP | 0.017 | |
| 316.685 HP | 0.501 | |
| 121.396 HP | 0.192 | |
| 515.570 HP | 0.815 | |
| 105.253 HP | 0.166 | |
| 525.355 HP | 0.830 | |
| 52.450 HP | 0.083 | |
| 104.899 HP | 0.166 | |
| 104.621 HP | 0.165 | |
| 313.204 HP | 0.495 | |
| 52.116 HP | 0.082 | |
| 1.041 HP | 0.002 | |
| 51.713 HP | 0.082 | |
| 571.791 HP | 0.904 | |
| 51.607 HP | 0.082 | |
| 20.595 HP | 0.033 | |
| 34.858 HP | 0.055 | |
| 102.834 HP | 0.163 | |
| 30.847 HP | 0.049 | |
| 205.422 HP | 0.325 | |
| 102.578 HP | 0.162 | |
| 2.051 HP | 0.003 | |
| 4101.391 HP | 6.483 | |
| 102.145 HP | 0.161 | |
| 10.188 HP | 0.016 | |
| 203.522 HP | 0.322 | |
| 254.017 HP | 0.402 | |
| 2.030 HP | 0.003 | |
| 101.419 HP | 0.160 | |
| 101.370 HP | 0.160 | |
| 101.269 HP | 0.160 | |
| 354.154 HP | 0.560 | |
| 30.312 HP | 0.048 | |
| 244.935 HP | 0.387 | |
| 55.378 HP | 0.088 | |
| 10.068 HP | 0.016 | |
| 1.007 HP | 0.002 | |
| 107.908 HP | 0.171 | |
| 30.152 HP | 0.048 | |
| 421.653 HP | 0.667 | |
| 150.590 HP | 0.238 | |
| 5.011 HP | 0.008 | |
| 1112.181 HP | 1.758 | |
| 700.348 HP | 1.107 | |
| 50.010 HP | 0.079 | |
| 26.003 HP | 0.041 | |
| 7097.492 HP | 11.219 |
Earn some POSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.