Today, we distributed 250 tokens to 155 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today | GOSH earned today |
|---|---|---|---|
| 4003.566 HP | 22.460 | 22.460 | |
| 50.042 HP | 0.281 | 0.281 | |
| 1.061 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 104.720 HP | 0.587 | 0.587 | |
| 52.352 HP | 0.294 | 0.294 | |
| 50.583 HP | 0.284 | 0.284 | |
| 20.920 HP | 0.117 | 0.117 | |
| 125.511 HP | 0.704 | 0.704 | |
| 209.181 HP | 1.173 | 1.173 | |
| 104.590 HP | 0.587 | 0.587 | |
| 209.174 HP | 1.173 | 1.173 | |
| 522.914 HP | 2.934 | 2.934 | |
| 21.766 HP | 0.122 | 0.122 | |
| 2.090 HP | 0.012 | 0.012 | |
| 10.150 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 100.911 HP | 0.566 | 0.566 | |
| 104.381 HP | 0.586 | 0.586 | |
| 52.182 HP | 0.293 | 0.293 | |
| 10.436 HP | 0.059 | 0.059 | |
| 2086.184 HP | 11.703 | 11.703 | |
| 104.274 HP | 0.585 | 0.585 | |
| 41.686 HP | 0.234 | 0.234 | |
| 10.419 HP | 0.058 | 0.058 | |
| 344.149 HP | 1.931 | 1.931 | |
| 21.167 HP | 0.119 | 0.119 | |
| 52.064 HP | 0.292 | 0.292 | |
| 1010.927 HP | 5.671 | 5.671 | |
| 1117.477 HP | 6.269 | 6.269 | |
| 1.039 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 207.613 HP | 1.165 | 1.165 | |
| 5.174 HP | 0.029 | 0.029 | |
| 267.219 HP | 1.499 | 1.499 | |
| 2.072 HP | 0.012 | 0.012 | |
| 14.427 HP | 0.081 | 0.081 | |
| 106.103 HP | 0.595 | 0.595 | |
| 85.131 HP | 0.478 | 0.478 | |
| 1.035 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 206.157 HP | 1.157 | 1.157 | |
| 106.881 HP | 0.600 | 0.600 | |
| 102.768 HP | 0.577 | 0.577 | |
| 210.529 HP | 1.181 | 1.181 | |
| 103.065 HP | 0.578 | 0.578 | |
| 106.878 HP | 0.600 | 0.600 | |
| 30.852 HP | 0.173 | 0.173 | |
| 154.841 HP | 0.869 | 0.869 | |
| 1002.329 HP | 5.623 | 5.623 | |
| 505.382 HP | 2.835 | 2.835 | |
| 206.364 HP | 1.158 | 1.158 | |
| 151.839 HP | 0.852 | 0.852 | |
| 10.140 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 106.868 HP | 0.600 | 0.600 | |
| 181.675 HP | 1.019 | 1.019 | |
| 509.717 HP | 2.859 | 2.859 | |
| 103.014 HP | 0.578 | 0.578 | |
| 106.866 HP | 0.600 | 0.600 | |
| 51.514 HP | 0.289 | 0.289 | |
| 51.512 HP | 0.289 | 0.289 | |
| 213.714 HP | 1.199 | 1.199 | |
| 267.134 HP | 1.499 | 1.499 | |
| 10.035 HP | 0.056 | 0.056 | |
| 85.477 HP | 0.480 | 0.480 | |
| 51.418 HP | 0.288 | 0.288 | |
| 51.351 HP | 0.288 | 0.288 | |
| 51.307 HP | 0.288 | 0.288 | |
| 40.382 HP | 0.227 | 0.227 | |
| 76.884 HP | 0.431 | 0.431 | |
| 102.502 HP | 0.575 | 0.575 | |
| 104.801 HP | 0.588 | 0.588 | |
| 2.282 HP | 0.013 | 0.013 | |
| 20.416 HP | 0.115 | 0.115 | |
| 202.439 HP | 1.136 | 1.136 | |
| 35.623 HP | 0.200 | 0.200 | |
| 1223.467 HP | 6.864 | 6.864 | |
| 509.814 HP | 2.860 | 2.860 | |
| 254.723 HP | 1.429 | 1.429 | |
| 10.188 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 100.496 HP | 0.564 | 0.564 | |
| 22.370 HP | 0.125 | 0.125 | |
| 201.384 HP | 1.130 | 1.130 | |
| 10.156 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 490.044 HP | 2.749 | 2.749 | |
| 1.068 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 202.638 HP | 1.137 | 1.137 | |
| 101.261 HP | 0.568 | 0.568 | |
| 2512.038 HP | 14.092 | 14.092 | |
| 20.239 HP | 0.114 | 0.114 | |
| 50.053 HP | 0.281 | 0.281 | |
| 1003.682 HP | 5.631 | 5.631 | |
| 2316.587 HP | 12.996 | 12.996 | |
| 100.082 HP | 0.561 | 0.561 | |
| 505.891 HP | 2.838 | 2.838 | |
| 100.413 HP | 0.563 | 0.563 | |
| 202.258 HP | 1.135 | 1.135 | |
| 50.564 HP | 0.284 | 0.284 | |
| 200.812 HP | 1.127 | 1.127 | |
| 200.202 HP | 1.123 | 1.123 | |
| 10.109 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 201.983 HP | 1.133 | 1.133 | |
| 100.887 HP | 0.566 | 0.566 | |
| 72.621 HP | 0.407 | 0.407 | |
| 25.221 HP | 0.141 | 0.141 | |
| 213.517 HP | 1.198 | 1.198 | |
| 1186.165 HP | 6.654 | 6.654 | |
| 525.390 HP | 2.947 | 2.947 | |
| 50.326 HP | 0.282 | 0.282 | |
| 29.188 HP | 0.164 | 0.164 | |
| 2513.704 HP | 14.102 | 14.102 | |
| 1005.490 HP | 5.641 | 5.641 | |
| 251.513 HP | 1.411 | 1.411 | |
| 502.722 HP | 2.820 | 2.820 | |
| 201.070 HP | 1.128 | 1.128 | |
| 1005.215 HP | 5.639 | 5.639 | |
| 2.010 HP | 0.011 | 0.011 | |
| 1004.986 HP | 5.638 | 5.638 | |
| 1004.986 HP | 5.638 | 5.638 | |
| 200.396 HP | 1.124 | 1.124 | |
| 20.041 HP | 0.112 | 0.112 | |
| 100.275 HP | 0.563 | 0.563 | |
| 301.005 HP | 1.689 | 1.689 | |
| 115.386 HP | 0.647 | 0.647 | |
| 30.093 HP | 0.169 | 0.169 | |
| 15.127 HP | 0.085 | 0.085 | |
| 10.065 HP | 0.056 | 0.056 | |
| 10.671 HP | 0.060 | 0.060 | |
| 69.251 HP | 0.388 | 0.388 | |
| 102.908 HP | 0.577 | 0.577 | |
| 5.332 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 500.491 HP | 2.808 | 2.808 | |
| 105.563 HP | 0.592 | 0.592 | |
| 303.243 HP | 1.701 | 1.701 | |
| 2019.586 HP | 11.330 | 11.330 | |
| 53.317 HP | 0.299 | 0.299 | |
| 5.363 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 3.062 HP | 0.017 | 0.017 | |
| 104.873 HP | 0.588 | 0.588 | |
| 106.534 HP | 0.598 | 0.598 | |
| 26.216 HP | 0.147 | 0.147 | |
| 52.730 HP | 0.296 | 0.296 | |
| 53.181 HP | 0.298 | 0.298 | |
| 105.388 HP | 0.591 | 0.591 | |
| 20.783 HP | 0.117 | 0.117 | |
| 106.247 HP | 0.596 | 0.596 | |
| 1.062 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 5.265 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 205.729 HP | 1.154 | 1.154 | |
| 159.300 HP | 0.894 | 0.894 | |
| 159.290 HP | 0.894 | 0.894 | |
| 200.191 HP | 1.123 | 1.123 | |
| 206.147 HP | 1.156 | 1.156 | |
| 1.052 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 50.355 HP | 0.282 | 0.282 | |
| 105.166 HP | 0.590 | 0.590 | |
| 104.941 HP | 0.589 | 0.589 | |
| 1.046 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 1959.982 HP | 10.995 | 10.995 |
Earn some POSH/GOSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.