Today, we distributed 250 tokens to 155 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today | GOSH earned today |
|---|---|---|---|
| 4002.343 HP | 22.461 | 22.461 | |
| 50.027 HP | 0.281 | 0.281 | |
| 1.061 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 104.688 HP | 0.588 | 0.588 | |
| 52.336 HP | 0.294 | 0.294 | |
| 50.568 HP | 0.284 | 0.284 | |
| 20.913 HP | 0.117 | 0.117 | |
| 125.473 HP | 0.704 | 0.704 | |
| 209.117 HP | 1.174 | 1.174 | |
| 104.558 HP | 0.587 | 0.587 | |
| 209.110 HP | 1.174 | 1.174 | |
| 522.754 HP | 2.934 | 2.934 | |
| 21.759 HP | 0.122 | 0.122 | |
| 2.089 HP | 0.012 | 0.012 | |
| 10.147 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 100.881 HP | 0.566 | 0.566 | |
| 104.349 HP | 0.586 | 0.586 | |
| 52.166 HP | 0.293 | 0.293 | |
| 10.433 HP | 0.059 | 0.059 | |
| 2085.547 HP | 11.704 | 11.704 | |
| 104.242 HP | 0.585 | 0.585 | |
| 41.673 HP | 0.234 | 0.234 | |
| 10.416 HP | 0.058 | 0.058 | |
| 344.044 HP | 1.931 | 1.931 | |
| 21.161 HP | 0.119 | 0.119 | |
| 52.048 HP | 0.292 | 0.292 | |
| 1010.618 HP | 5.672 | 5.672 | |
| 1117.135 HP | 6.269 | 6.269 | |
| 1.039 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 207.550 HP | 1.165 | 1.165 | |
| 5.173 HP | 0.029 | 0.029 | |
| 267.137 HP | 1.499 | 1.499 | |
| 2.072 HP | 0.012 | 0.012 | |
| 14.422 HP | 0.081 | 0.081 | |
| 106.070 HP | 0.595 | 0.595 | |
| 85.105 HP | 0.478 | 0.478 | |
| 1.034 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 206.094 HP | 1.157 | 1.157 | |
| 106.848 HP | 0.600 | 0.600 | |
| 102.736 HP | 0.577 | 0.577 | |
| 210.465 HP | 1.181 | 1.181 | |
| 103.033 HP | 0.578 | 0.578 | |
| 106.845 HP | 0.600 | 0.600 | |
| 30.843 HP | 0.173 | 0.173 | |
| 154.793 HP | 0.869 | 0.869 | |
| 1002.023 HP | 5.623 | 5.623 | |
| 505.227 HP | 2.835 | 2.835 | |
| 206.301 HP | 1.158 | 1.158 | |
| 151.792 HP | 0.852 | 0.852 | |
| 10.137 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 106.836 HP | 0.600 | 0.600 | |
| 181.620 HP | 1.019 | 1.019 | |
| 509.561 HP | 2.860 | 2.860 | |
| 102.982 HP | 0.578 | 0.578 | |
| 106.833 HP | 0.600 | 0.600 | |
| 51.499 HP | 0.289 | 0.289 | |
| 51.496 HP | 0.289 | 0.289 | |
| 213.649 HP | 1.199 | 1.199 | |
| 267.052 HP | 1.499 | 1.499 | |
| 10.032 HP | 0.056 | 0.056 | |
| 85.451 HP | 0.480 | 0.480 | |
| 51.402 HP | 0.288 | 0.288 | |
| 51.335 HP | 0.288 | 0.288 | |
| 51.292 HP | 0.288 | 0.288 | |
| 40.369 HP | 0.227 | 0.227 | |
| 76.860 HP | 0.431 | 0.431 | |
| 102.470 HP | 0.575 | 0.575 | |
| 104.769 HP | 0.588 | 0.588 | |
| 2.282 HP | 0.013 | 0.013 | |
| 20.410 HP | 0.115 | 0.115 | |
| 202.377 HP | 1.136 | 1.136 | |
| 35.612 HP | 0.200 | 0.200 | |
| 1223.093 HP | 6.864 | 6.864 | |
| 509.658 HP | 2.860 | 2.860 | |
| 254.645 HP | 1.429 | 1.429 | |
| 10.185 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 100.465 HP | 0.564 | 0.564 | |
| 22.363 HP | 0.125 | 0.125 | |
| 201.322 HP | 1.130 | 1.130 | |
| 10.152 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 367.664 HP | 2.063 | 2.063 | |
| 1.068 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 202.576 HP | 1.137 | 1.137 | |
| 101.230 HP | 0.568 | 0.568 | |
| 2511.271 HP | 14.093 | 14.093 | |
| 20.232 HP | 0.114 | 0.114 | |
| 50.038 HP | 0.281 | 0.281 | |
| 1003.375 HP | 5.631 | 5.631 | |
| 2315.879 HP | 12.997 | 12.997 | |
| 100.051 HP | 0.561 | 0.561 | |
| 505.736 HP | 2.838 | 2.838 | |
| 100.383 HP | 0.563 | 0.563 | |
| 202.196 HP | 1.135 | 1.135 | |
| 50.549 HP | 0.284 | 0.284 | |
| 200.750 HP | 1.127 | 1.127 | |
| 200.141 HP | 1.123 | 1.123 | |
| 10.105 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 201.921 HP | 1.133 | 1.133 | |
| 100.856 HP | 0.566 | 0.566 | |
| 72.599 HP | 0.407 | 0.407 | |
| 25.214 HP | 0.141 | 0.141 | |
| 213.451 HP | 1.198 | 1.198 | |
| 1185.803 HP | 6.655 | 6.655 | |
| 525.229 HP | 2.948 | 2.948 | |
| 50.311 HP | 0.282 | 0.282 | |
| 29.179 HP | 0.164 | 0.164 | |
| 2512.935 HP | 14.103 | 14.103 | |
| 1005.183 HP | 5.641 | 5.641 | |
| 251.436 HP | 1.411 | 1.411 | |
| 502.568 HP | 2.820 | 2.820 | |
| 201.008 HP | 1.128 | 1.128 | |
| 1004.908 HP | 5.640 | 5.640 | |
| 2.009 HP | 0.011 | 0.011 | |
| 1004.679 HP | 5.638 | 5.638 | |
| 1004.679 HP | 5.638 | 5.638 | |
| 200.334 HP | 1.124 | 1.124 | |
| 20.035 HP | 0.112 | 0.112 | |
| 100.244 HP | 0.563 | 0.563 | |
| 300.913 HP | 1.689 | 1.689 | |
| 115.350 HP | 0.647 | 0.647 | |
| 30.084 HP | 0.169 | 0.169 | |
| 15.123 HP | 0.085 | 0.085 | |
| 10.062 HP | 0.056 | 0.056 | |
| 10.668 HP | 0.060 | 0.060 | |
| 69.230 HP | 0.389 | 0.389 | |
| 102.876 HP | 0.577 | 0.577 | |
| 5.331 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 500.338 HP | 2.808 | 2.808 | |
| 105.530 HP | 0.592 | 0.592 | |
| 303.150 HP | 1.701 | 1.701 | |
| 2018.969 HP | 11.330 | 11.330 | |
| 53.301 HP | 0.299 | 0.299 | |
| 5.362 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 3.062 HP | 0.017 | 0.017 | |
| 104.841 HP | 0.588 | 0.588 | |
| 106.501 HP | 0.598 | 0.598 | |
| 26.208 HP | 0.147 | 0.147 | |
| 52.714 HP | 0.296 | 0.296 | |
| 53.165 HP | 0.298 | 0.298 | |
| 105.356 HP | 0.591 | 0.591 | |
| 20.777 HP | 0.117 | 0.117 | |
| 106.215 HP | 0.596 | 0.596 | |
| 1.062 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 5.263 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 205.666 HP | 1.154 | 1.154 | |
| 159.252 HP | 0.894 | 0.894 | |
| 159.241 HP | 0.894 | 0.894 | |
| 200.130 HP | 1.123 | 1.123 | |
| 206.084 HP | 1.157 | 1.157 | |
| 1.051 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 50.340 HP | 0.283 | 0.283 | |
| 105.133 HP | 0.590 | 0.590 | |
| 104.909 HP | 0.589 | 0.589 | |
| 1.045 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 2078.954 HP | 11.667 | 11.667 |
Earn some POSH/GOSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.