Today, we distributed 250 tokens to 155 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today | GOSH earned today |
|---|---|---|---|
| 4001.110 HP | 22.463 | 22.463 | |
| 50.012 HP | 0.281 | 0.281 | |
| 1.061 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 104.656 HP | 0.588 | 0.588 | |
| 52.320 HP | 0.294 | 0.294 | |
| 50.552 HP | 0.284 | 0.284 | |
| 20.907 HP | 0.117 | 0.117 | |
| 125.434 HP | 0.704 | 0.704 | |
| 209.052 HP | 1.174 | 1.174 | |
| 104.526 HP | 0.587 | 0.587 | |
| 209.046 HP | 1.174 | 1.174 | |
| 522.593 HP | 2.934 | 2.934 | |
| 21.752 HP | 0.122 | 0.122 | |
| 2.089 HP | 0.012 | 0.012 | |
| 10.144 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 100.849 HP | 0.566 | 0.566 | |
| 104.317 HP | 0.586 | 0.586 | |
| 52.150 HP | 0.293 | 0.293 | |
| 10.429 HP | 0.059 | 0.059 | |
| 2084.904 HP | 11.705 | 11.705 | |
| 104.210 HP | 0.585 | 0.585 | |
| 41.661 HP | 0.234 | 0.234 | |
| 10.412 HP | 0.058 | 0.058 | |
| 343.938 HP | 1.931 | 1.931 | |
| 21.154 HP | 0.119 | 0.119 | |
| 52.032 HP | 0.292 | 0.292 | |
| 1010.307 HP | 5.672 | 5.672 | |
| 1116.791 HP | 6.270 | 6.270 | |
| 1.038 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 207.486 HP | 1.165 | 1.165 | |
| 5.171 HP | 0.029 | 0.029 | |
| 267.055 HP | 1.499 | 1.499 | |
| 2.071 HP | 0.012 | 0.012 | |
| 14.418 HP | 0.081 | 0.081 | |
| 106.038 HP | 0.595 | 0.595 | |
| 85.079 HP | 0.478 | 0.478 | |
| 1.034 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 206.031 HP | 1.157 | 1.157 | |
| 106.815 HP | 0.600 | 0.600 | |
| 102.705 HP | 0.577 | 0.577 | |
| 210.400 HP | 1.181 | 1.181 | |
| 103.002 HP | 0.578 | 0.578 | |
| 106.812 HP | 0.600 | 0.600 | |
| 30.833 HP | 0.173 | 0.173 | |
| 154.746 HP | 0.869 | 0.869 | |
| 1001.714 HP | 5.624 | 5.624 | |
| 505.072 HP | 2.836 | 2.836 | |
| 206.237 HP | 1.158 | 1.158 | |
| 151.746 HP | 0.852 | 0.852 | |
| 10.134 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 106.803 HP | 0.600 | 0.600 | |
| 181.564 HP | 1.019 | 1.019 | |
| 509.404 HP | 2.860 | 2.860 | |
| 102.951 HP | 0.578 | 0.578 | |
| 106.800 HP | 0.600 | 0.600 | |
| 51.483 HP | 0.289 | 0.289 | |
| 51.481 HP | 0.289 | 0.289 | |
| 213.583 HP | 1.199 | 1.199 | |
| 266.970 HP | 1.499 | 1.499 | |
| 10.029 HP | 0.056 | 0.056 | |
| 85.424 HP | 0.480 | 0.480 | |
| 51.386 HP | 0.288 | 0.288 | |
| 51.320 HP | 0.288 | 0.288 | |
| 51.276 HP | 0.288 | 0.288 | |
| 40.357 HP | 0.227 | 0.227 | |
| 76.836 HP | 0.431 | 0.431 | |
| 102.439 HP | 0.575 | 0.575 | |
| 104.737 HP | 0.588 | 0.588 | |
| 2.281 HP | 0.013 | 0.013 | |
| 20.404 HP | 0.115 | 0.115 | |
| 202.315 HP | 1.136 | 1.136 | |
| 35.601 HP | 0.200 | 0.200 | |
| 1222.716 HP | 6.864 | 6.864 | |
| 509.501 HP | 2.860 | 2.860 | |
| 254.567 HP | 1.429 | 1.429 | |
| 10.182 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 100.434 HP | 0.564 | 0.564 | |
| 22.356 HP | 0.126 | 0.126 | |
| 201.260 HP | 1.130 | 1.130 | |
| 10.149 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 367.551 HP | 2.063 | 2.063 | |
| 1.067 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 202.514 HP | 1.137 | 1.137 | |
| 101.199 HP | 0.568 | 0.568 | |
| 2510.497 HP | 14.094 | 14.094 | |
| 20.226 HP | 0.114 | 0.114 | |
| 50.022 HP | 0.281 | 0.281 | |
| 1003.066 HP | 5.631 | 5.631 | |
| 2315.166 HP | 12.998 | 12.998 | |
| 100.021 HP | 0.562 | 0.562 | |
| 505.580 HP | 2.838 | 2.838 | |
| 100.352 HP | 0.563 | 0.563 | |
| 202.134 HP | 1.135 | 1.135 | |
| 50.533 HP | 0.284 | 0.284 | |
| 200.688 HP | 1.127 | 1.127 | |
| 200.079 HP | 1.123 | 1.123 | |
| 10.102 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 201.859 HP | 1.133 | 1.133 | |
| 100.825 HP | 0.566 | 0.566 | |
| 72.577 HP | 0.407 | 0.407 | |
| 25.206 HP | 0.142 | 0.142 | |
| 213.386 HP | 1.198 | 1.198 | |
| 1185.438 HP | 6.655 | 6.655 | |
| 525.067 HP | 2.948 | 2.948 | |
| 50.296 HP | 0.282 | 0.282 | |
| 29.170 HP | 0.164 | 0.164 | |
| 2512.161 HP | 14.103 | 14.103 | |
| 1004.873 HP | 5.641 | 5.641 | |
| 301.347 HP | 1.692 | 1.692 | |
| 502.413 HP | 2.821 | 2.821 | |
| 200.946 HP | 1.128 | 1.128 | |
| 1004.599 HP | 5.640 | 5.640 | |
| 2.009 HP | 0.011 | 0.011 | |
| 1004.370 HP | 5.639 | 5.639 | |
| 1004.370 HP | 5.639 | 5.639 | |
| 200.273 HP | 1.124 | 1.124 | |
| 20.029 HP | 0.112 | 0.112 | |
| 100.213 HP | 0.563 | 0.563 | |
| 300.820 HP | 1.689 | 1.689 | |
| 115.315 HP | 0.647 | 0.647 | |
| 30.074 HP | 0.169 | 0.169 | |
| 15.118 HP | 0.085 | 0.085 | |
| 10.059 HP | 0.056 | 0.056 | |
| 10.665 HP | 0.060 | 0.060 | |
| 69.209 HP | 0.389 | 0.389 | |
| 102.844 HP | 0.577 | 0.577 | |
| 5.329 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 500.184 HP | 2.808 | 2.808 | |
| 105.498 HP | 0.592 | 0.592 | |
| 303.057 HP | 1.701 | 1.701 | |
| 2018.347 HP | 11.331 | 11.331 | |
| 53.285 HP | 0.299 | 0.299 | |
| 5.360 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 3.061 HP | 0.017 | 0.017 | |
| 104.808 HP | 0.588 | 0.588 | |
| 106.468 HP | 0.598 | 0.598 | |
| 26.200 HP | 0.147 | 0.147 | |
| 52.698 HP | 0.296 | 0.296 | |
| 53.149 HP | 0.298 | 0.298 | |
| 105.323 HP | 0.591 | 0.591 | |
| 20.771 HP | 0.117 | 0.117 | |
| 106.182 HP | 0.596 | 0.596 | |
| 1.062 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 5.262 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 205.603 HP | 1.154 | 1.154 | |
| 159.203 HP | 0.894 | 0.894 | |
| 159.192 HP | 0.894 | 0.894 | |
| 200.069 HP | 1.123 | 1.123 | |
| 206.021 HP | 1.157 | 1.157 | |
| 1.051 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 50.324 HP | 0.283 | 0.283 | |
| 105.101 HP | 0.590 | 0.590 | |
| 104.877 HP | 0.589 | 0.589 | |
| 1.045 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 2025.381 HP | 11.371 | 11.371 |
Earn some POSH/GOSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.