Today, we distributed 250 tokens to 154 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today | GOSH earned today |
|---|---|---|---|
| 1.060 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 104.599 HP | 0.620 | 0.620 | |
| 52.291 HP | 0.310 | 0.310 | |
| 50.525 HP | 0.300 | 0.300 | |
| 20.896 HP | 0.124 | 0.124 | |
| 125.365 HP | 0.743 | 0.743 | |
| 208.938 HP | 1.239 | 1.239 | |
| 104.468 HP | 0.620 | 0.620 | |
| 208.931 HP | 1.239 | 1.239 | |
| 522.307 HP | 3.098 | 3.098 | |
| 21.741 HP | 0.129 | 0.129 | |
| 2.087 HP | 0.012 | 0.012 | |
| 10.138 HP | 0.060 | 0.060 | |
| 100.794 HP | 0.598 | 0.598 | |
| 104.260 HP | 0.618 | 0.618 | |
| 52.122 HP | 0.309 | 0.309 | |
| 10.424 HP | 0.062 | 0.062 | |
| 2083.764 HP | 12.358 | 12.358 | |
| 104.153 HP | 0.618 | 0.618 | |
| 41.638 HP | 0.247 | 0.247 | |
| 10.407 HP | 0.062 | 0.062 | |
| 343.750 HP | 2.039 | 2.039 | |
| 21.142 HP | 0.125 | 0.125 | |
| 52.003 HP | 0.308 | 0.308 | |
| 1009.754 HP | 5.988 | 5.988 | |
| 1116.180 HP | 6.620 | 6.620 | |
| 1.038 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 207.372 HP | 1.230 | 1.230 | |
| 5.168 HP | 0.031 | 0.031 | |
| 266.909 HP | 1.583 | 1.583 | |
| 2.070 HP | 0.012 | 0.012 | |
| 14.410 HP | 0.085 | 0.085 | |
| 105.980 HP | 0.629 | 0.629 | |
| 85.032 HP | 0.504 | 0.504 | |
| 1.033 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 205.918 HP | 1.221 | 1.221 | |
| 106.757 HP | 0.633 | 0.633 | |
| 102.648 HP | 0.609 | 0.609 | |
| 210.285 HP | 1.247 | 1.247 | |
| 102.945 HP | 0.611 | 0.611 | |
| 106.754 HP | 0.633 | 0.633 | |
| 30.816 HP | 0.183 | 0.183 | |
| 154.661 HP | 0.917 | 0.917 | |
| 1001.166 HP | 5.938 | 5.938 | |
| 504.796 HP | 2.994 | 2.994 | |
| 206.124 HP | 1.222 | 1.222 | |
| 151.663 HP | 0.899 | 0.899 | |
| 10.128 HP | 0.060 | 0.060 | |
| 106.744 HP | 0.633 | 0.633 | |
| 181.464 HP | 1.076 | 1.076 | |
| 509.126 HP | 3.019 | 3.019 | |
| 102.894 HP | 0.610 | 0.610 | |
| 25.740 HP | 0.153 | 0.153 | |
| 106.742 HP | 0.633 | 0.633 | |
| 51.455 HP | 0.305 | 0.305 | |
| 51.452 HP | 0.305 | 0.305 | |
| 213.466 HP | 1.266 | 1.266 | |
| 266.824 HP | 1.582 | 1.582 | |
| 10.023 HP | 0.059 | 0.059 | |
| 85.378 HP | 0.506 | 0.506 | |
| 51.358 HP | 0.305 | 0.305 | |
| 51.292 HP | 0.304 | 0.304 | |
| 51.248 HP | 0.304 | 0.304 | |
| 40.335 HP | 0.239 | 0.239 | |
| 76.794 HP | 0.455 | 0.455 | |
| 102.383 HP | 0.607 | 0.607 | |
| 104.679 HP | 0.621 | 0.621 | |
| 2.280 HP | 0.014 | 0.014 | |
| 20.393 HP | 0.121 | 0.121 | |
| 202.204 HP | 1.199 | 1.199 | |
| 35.582 HP | 0.211 | 0.211 | |
| 1222.047 HP | 7.248 | 7.248 | |
| 509.222 HP | 3.020 | 3.020 | |
| 254.428 HP | 1.509 | 1.509 | |
| 10.176 HP | 0.060 | 0.060 | |
| 100.379 HP | 0.595 | 0.595 | |
| 22.344 HP | 0.133 | 0.133 | |
| 201.150 HP | 1.193 | 1.193 | |
| 10.144 HP | 0.060 | 0.060 | |
| 367.350 HP | 2.179 | 2.179 | |
| 1.067 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 202.403 HP | 1.200 | 1.200 | |
| 101.143 HP | 0.600 | 0.600 | |
| 2509.124 HP | 14.881 | 14.881 | |
| 20.215 HP | 0.120 | 0.120 | |
| 150.199 HP | 0.891 | 0.891 | |
| 1002.517 HP | 5.946 | 5.946 | |
| 2313.899 HP | 13.723 | 13.723 | |
| 80.478 HP | 0.477 | 0.477 | |
| 505.304 HP | 2.997 | 2.997 | |
| 100.297 HP | 0.595 | 0.595 | |
| 202.023 HP | 1.198 | 1.198 | |
| 50.506 HP | 0.300 | 0.300 | |
| 805.343 HP | 4.776 | 4.776 | |
| 150.100 HP | 0.890 | 0.890 | |
| 10.097 HP | 0.060 | 0.060 | |
| 201.749 HP | 1.196 | 1.196 | |
| 100.770 HP | 0.598 | 0.598 | |
| 72.537 HP | 0.430 | 0.430 | |
| 25.192 HP | 0.149 | 0.149 | |
| 213.269 HP | 1.265 | 1.265 | |
| 1184.789 HP | 7.027 | 7.027 | |
| 524.780 HP | 3.112 | 3.112 | |
| 50.268 HP | 0.298 | 0.298 | |
| 29.154 HP | 0.173 | 0.173 | |
| 2510.787 HP | 14.891 | 14.891 | |
| 1004.323 HP | 5.956 | 5.956 | |
| 301.182 HP | 1.786 | 1.786 | |
| 502.138 HP | 2.978 | 2.978 | |
| 200.836 HP | 1.191 | 1.191 | |
| 1004.049 HP | 5.955 | 5.955 | |
| 2.008 HP | 0.012 | 0.012 | |
| 1003.820 HP | 5.953 | 5.953 | |
| 1003.820 HP | 5.953 | 5.953 | |
| 200.163 HP | 1.187 | 1.187 | |
| 20.018 HP | 0.119 | 0.119 | |
| 100.158 HP | 0.594 | 0.594 | |
| 300.656 HP | 1.783 | 1.783 | |
| 115.252 HP | 0.684 | 0.684 | |
| 30.058 HP | 0.178 | 0.178 | |
| 15.110 HP | 0.090 | 0.090 | |
| 10.053 HP | 0.060 | 0.060 | |
| 10.659 HP | 0.063 | 0.063 | |
| 69.171 HP | 0.410 | 0.410 | |
| 102.788 HP | 0.610 | 0.610 | |
| 5.326 HP | 0.032 | 0.032 | |
| 1003.050 HP | 5.949 | 5.949 | |
| 105.440 HP | 0.625 | 0.625 | |
| 302.891 HP | 1.796 | 1.796 | |
| 2017.243 HP | 11.964 | 11.964 | |
| 53.256 HP | 0.316 | 0.316 | |
| 5.357 HP | 0.032 | 0.032 | |
| 3.059 HP | 0.018 | 0.018 | |
| 104.751 HP | 0.621 | 0.621 | |
| 106.410 HP | 0.631 | 0.631 | |
| 26.185 HP | 0.155 | 0.155 | |
| 52.669 HP | 0.312 | 0.312 | |
| 53.120 HP | 0.315 | 0.315 | |
| 105.266 HP | 0.624 | 0.624 | |
| 20.759 HP | 0.123 | 0.123 | |
| 106.124 HP | 0.629 | 0.629 | |
| 1.061 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 5.259 HP | 0.031 | 0.031 | |
| 205.491 HP | 1.219 | 1.219 | |
| 159.116 HP | 0.944 | 0.944 | |
| 159.105 HP | 0.944 | 0.944 | |
| 651.969 HP | 3.867 | 3.867 | |
| 205.908 HP | 1.221 | 1.221 | |
| 1.050 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 50.297 HP | 0.298 | 0.298 | |
| 105.044 HP | 0.623 | 0.623 | |
| 104.820 HP | 0.622 | 0.622 | |
| 1.044 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 2104.246 HP | 12.479 | 12.479 |
Earn some POSH/GOSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.