Today, we distributed 250 tokens to 160 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today | GOSH earned today |
|---|---|---|---|
| 1.059 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 104.511 HP | 0.592 | 0.592 | |
| 52.248 HP | 0.296 | 0.296 | |
| 60.151 HP | 0.341 | 0.341 | |
| 50.482 HP | 0.286 | 0.286 | |
| 20.878 HP | 0.118 | 0.118 | |
| 125.260 HP | 0.710 | 0.710 | |
| 208.763 HP | 1.183 | 1.183 | |
| 104.381 HP | 0.592 | 0.592 | |
| 208.756 HP | 1.183 | 1.183 | |
| 521.869 HP | 2.958 | 2.958 | |
| 21.722 HP | 0.123 | 0.123 | |
| 2.086 HP | 0.012 | 0.012 | |
| 10.130 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 100.710 HP | 0.571 | 0.571 | |
| 104.172 HP | 0.591 | 0.591 | |
| 52.078 HP | 0.295 | 0.295 | |
| 10.415 HP | 0.059 | 0.059 | |
| 2082.016 HP | 11.802 | 11.802 | |
| 104.066 HP | 0.590 | 0.590 | |
| 41.603 HP | 0.236 | 0.236 | |
| 10.398 HP | 0.059 | 0.059 | |
| 343.461 HP | 1.947 | 1.947 | |
| 21.125 HP | 0.120 | 0.120 | |
| 51.960 HP | 0.295 | 0.295 | |
| 1008.908 HP | 5.719 | 5.719 | |
| 1115.244 HP | 6.322 | 6.322 | |
| 1.037 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 207.198 HP | 1.175 | 1.175 | |
| 5.164 HP | 0.029 | 0.029 | |
| 266.685 HP | 1.512 | 1.512 | |
| 2.068 HP | 0.012 | 0.012 | |
| 14.398 HP | 0.082 | 0.082 | |
| 105.891 HP | 0.600 | 0.600 | |
| 100.312 HP | 0.569 | 0.569 | |
| 1.032 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 205.745 HP | 1.166 | 1.166 | |
| 106.667 HP | 0.605 | 0.605 | |
| 102.562 HP | 0.581 | 0.581 | |
| 210.108 HP | 1.191 | 1.191 | |
| 102.859 HP | 0.583 | 0.583 | |
| 106.664 HP | 0.605 | 0.605 | |
| 257.698 HP | 1.461 | 1.461 | |
| 30.791 HP | 0.175 | 0.175 | |
| 154.531 HP | 0.876 | 0.876 | |
| 1000.326 HP | 5.670 | 5.670 | |
| 504.372 HP | 2.859 | 2.859 | |
| 205.952 HP | 1.167 | 1.167 | |
| 151.535 HP | 0.859 | 0.859 | |
| 10.120 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 106.655 HP | 0.605 | 0.605 | |
| 181.312 HP | 1.028 | 1.028 | |
| 508.699 HP | 2.884 | 2.884 | |
| 102.808 HP | 0.583 | 0.583 | |
| 25.718 HP | 0.146 | 0.146 | |
| 106.652 HP | 0.605 | 0.605 | |
| 51.411 HP | 0.291 | 0.291 | |
| 51.409 HP | 0.291 | 0.291 | |
| 213.287 HP | 1.209 | 1.209 | |
| 266.600 HP | 1.511 | 1.511 | |
| 10.015 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 85.306 HP | 0.484 | 0.484 | |
| 51.315 HP | 0.291 | 0.291 | |
| 51.249 HP | 0.291 | 0.291 | |
| 51.205 HP | 0.290 | 0.290 | |
| 40.301 HP | 0.228 | 0.228 | |
| 76.730 HP | 0.435 | 0.435 | |
| 102.297 HP | 0.580 | 0.580 | |
| 104.591 HP | 0.593 | 0.593 | |
| 2.278 HP | 0.013 | 0.013 | |
| 20.376 HP | 0.116 | 0.116 | |
| 202.035 HP | 1.145 | 1.145 | |
| 35.552 HP | 0.202 | 0.202 | |
| 1221.022 HP | 6.921 | 6.921 | |
| 508.795 HP | 2.884 | 2.884 | |
| 254.214 HP | 1.441 | 1.441 | |
| 10.168 HP | 0.058 | 0.058 | |
| 100.295 HP | 0.569 | 0.569 | |
| 22.325 HP | 0.127 | 0.127 | |
| 200.981 HP | 1.139 | 1.139 | |
| 10.135 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 367.042 HP | 2.081 | 2.081 | |
| 1.066 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 202.234 HP | 1.146 | 1.146 | |
| 101.925 HP | 0.578 | 0.578 | |
| 101.059 HP | 0.573 | 0.573 | |
| 1351.140 HP | 7.659 | 7.659 | |
| 2507.019 HP | 14.211 | 14.211 | |
| 20.198 HP | 0.114 | 0.114 | |
| 150.073 HP | 0.851 | 0.851 | |
| 1001.677 HP | 5.678 | 5.678 | |
| 2311.958 HP | 13.106 | 13.106 | |
| 80.411 HP | 0.456 | 0.456 | |
| 504.880 HP | 2.862 | 2.862 | |
| 100.213 HP | 0.568 | 0.568 | |
| 201.854 HP | 1.144 | 1.144 | |
| 50.463 HP | 0.286 | 0.286 | |
| 704.720 HP | 3.995 | 3.995 | |
| 100.546 HP | 0.570 | 0.570 | |
| 10.088 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 201.580 HP | 1.143 | 1.143 | |
| 100.685 HP | 0.571 | 0.571 | |
| 72.476 HP | 0.411 | 0.411 | |
| 25.171 HP | 0.143 | 0.143 | |
| 100.619 HP | 0.570 | 0.570 | |
| 213.090 HP | 1.208 | 1.208 | |
| 1183.795 HP | 6.710 | 6.710 | |
| 524.340 HP | 2.972 | 2.972 | |
| 50.226 HP | 0.285 | 0.285 | |
| 29.129 HP | 0.165 | 0.165 | |
| 2508.681 HP | 14.221 | 14.221 | |
| 1003.481 HP | 5.688 | 5.688 | |
| 300.929 HP | 1.706 | 1.706 | |
| 501.717 HP | 2.844 | 2.844 | |
| 200.668 HP | 1.138 | 1.138 | |
| 1003.207 HP | 5.687 | 5.687 | |
| 2.006 HP | 0.011 | 0.011 | |
| 1002.978 HP | 5.685 | 5.685 | |
| 1002.978 HP | 5.685 | 5.685 | |
| 200.585 HP | 1.137 | 1.137 | |
| 20.001 HP | 0.113 | 0.113 | |
| 100.074 HP | 0.567 | 0.567 | |
| 300.404 HP | 1.703 | 1.703 | |
| 115.155 HP | 0.653 | 0.653 | |
| 30.033 HP | 0.170 | 0.170 | |
| 75.012 HP | 0.425 | 0.425 | |
| 15.097 HP | 0.086 | 0.086 | |
| 10.045 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 10.650 HP | 0.060 | 0.060 | |
| 69.113 HP | 0.392 | 0.392 | |
| 102.702 HP | 0.582 | 0.582 | |
| 5.322 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 1002.209 HP | 5.681 | 5.681 | |
| 105.352 HP | 0.597 | 0.597 | |
| 302.637 HP | 1.716 | 1.716 | |
| 2015.551 HP | 11.425 | 11.425 | |
| 53.211 HP | 0.302 | 0.302 | |
| 5.353 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 3.056 HP | 0.017 | 0.017 | |
| 104.663 HP | 0.593 | 0.593 | |
| 106.321 HP | 0.603 | 0.603 | |
| 26.163 HP | 0.148 | 0.148 | |
| 52.625 HP | 0.298 | 0.298 | |
| 53.075 HP | 0.301 | 0.301 | |
| 105.177 HP | 0.596 | 0.596 | |
| 20.742 HP | 0.118 | 0.118 | |
| 106.035 HP | 0.601 | 0.601 | |
| 1.060 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 5.255 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 205.318 HP | 1.164 | 1.164 | |
| 158.982 HP | 0.901 | 0.901 | |
| 158.971 HP | 0.901 | 0.901 | |
| 651.422 HP | 3.693 | 3.693 | |
| 205.735 HP | 1.166 | 1.166 | |
| 1.050 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 50.255 HP | 0.285 | 0.285 | |
| 104.955 HP | 0.595 | 0.595 | |
| 104.732 HP | 0.594 | 0.594 | |
| 1.044 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 2273.416 HP | 12.887 | 12.887 |
Earn some POSH/GOSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.