Saludo comunidad,
Nuestro programa Hive Profit está dirigido a los hivers comprometidos que por una u otra razón no tienen tiempo para hacer curación constante de contenido y quieren dejar una huella de valor con el poder de voto que van acumulando dentro de Hive.
También es una forma de apoyar el trabajo de asesoría, acompañamiento e incorporación que realizamos todos los días dentro de la comunidad. Amén del las funciones que realizamos como testigos de la red.
Para ser parte de lo que hacemos aquí solo debes delegar parte de tu poder a nuestra cuenta curadora Hispapro, inmediatamente el viernes siguiente estarás recibiendo el 95% de las recompensas de curación que obtenemos en la curación que realizamos diariamente.
Tabla de pagos
Presentamos una muestra de la tabla de delegaciones y reconocimientos a nuestros patrocinadores:
| Delegador | HP | Participación | Hive |
|---|---|---|---|
| 1707.486 | 3.058% | 2.585 | |
| 526.339 | 0.943% | 0.797 | |
| 54.058 | 0.097% | 0.082 | |
| 5711.927 | 10.228% | 8.648 | |
| 57.364 | 0.103% | 0.087 | |
| 879.041 | 1.574% | 1.331 | |
| 21.776 | 0.039% | 0.033 | |
| 101.62 | 0.182% | 0.154 | |
| 115.498 | 0.207% | 0.175 | |
| 948.443 | 1.698% | 1.436 | |
| 2314.948 | 4.145% | 3.505 | |
| 57.908 | 0.104% | 0.088 | |
| 23.185 | 0.042% | 0.035 | |
| 58.017 | 0.104% | 0.088 | |
| 57.767 | 0.103% | 0.087 | |
| 116.145 | 0.208% | 0.176 | |
| 58.424 | 0.105% | 0.088 | |
| 29.426 | 0.053% | 0.045 | |
| 236.384 | 0.423% | 0.358 | |
| 60.527 | 0.108% | 0.092 | |
| 121.385 | 0.217% | 0.184 | |
| 108.616 | 0.194% | 0.164 | |
| 90.027 | 0.161% | 0.136 | |
| 180.782 | 0.324% | 0.274 | |
| 114.759 | 0.205% | 0.174 | |
| 1469.371 | 2.631% | 2.225 | |
| 337.124 | 0.604% | 0.51 | |
| 407.071 | 0.729% | 0.616 | |
| 166.005 | 0.297% | 0.251 | |
| 112.925 | 0.202% | 0.171 | |
| 22.551 | 0.04% | 0.034 | |
| 103.253 | 0.185% | 0.156 | |
| 35.85 | 0.064% | 0.054 | |
| 56.17 | 0.101% | 0.085 | |
| 3477.835 | 6.228% | 5.266 | |
| 1423.646 | 2.549% | 2.155 | |
| 210.898 | 0.378% | 0.319 | |
| 66.104 | 0.118% | 0.1 | |
| 470.326 | 0.842% | 0.712 | |
| 304.304 | 0.545% | 0.461 | |
| 120.951 | 0.217% | 0.183 | |
| 166.174 | 0.298% | 0.252 | |
| 269.947 | 0.483% | 0.409 | |
| 111.122 | 0.199% | 0.168 | |
| 111.125 | 0.199% | 0.168 | |
| 131.433 | 0.235% | 0.199 | |
| 11.077 | 0.02% | 0.017 | |
| 103.111 | 0.185% | 0.156 | |
| 154.508 | 0.277% | 0.234 | |
| 55.269 | 0.099% | 0.084 | |
| 106.531 | 0.191% | 0.161 | |
| 208.782 | 0.374% | 0.316 | |
| 1104.764 | 1.978% | 1.673 | |
| 110.411 | 0.198% | 0.167 | |
| 105.78 | 0.189% | 0.16 | |
| 220.375 | 0.395% | 0.334 | |
| 220.12 | 0.394% | 0.333 | |
| 54.876 | 0.098% | 0.083 | |
| 21.928 | 0.039% | 0.033 | |
| 54.746 | 0.098% | 0.083 | |
| 54.538 | 0.098% | 0.083 | |
| 157.482 | 0.282% | 0.238 | |
| 54.599 | 0.098% | 0.083 | |
| 1043.694 | 1.869% | 1.58 | |
| 159.159 | 0.285% | 0.241 | |
| 54.515 | 0.098% | 0.083 | |
| 33.769 | 0.06% | 0.051 | |
| 2206.972 | 3.952% | 3.341 | |
| 402.622 | 0.721% | 0.61 | |
| 311.756 | 0.558% | 0.472 | |
| 235.085 | 0.421% | 0.356 | |
| 32.445 | 0.058% | 0.049 | |
| 21.125 | 0.038% | 0.032 | |
| 21.384 | 0.038% | 0.032 | |
| 206.628 | 0.37% | 0.313 | |
| 107.694 | 0.193% | 0.163 | |
| 56.858 | 0.102% | 0.086 | |
| 124.371 | 0.223% | 0.188 | |
| 107.409 | 0.192% | 0.163 | |
| 53.627 | 0.096% | 0.081 | |
| 249.536 | 0.447% | 0.378 | |
| 159.154 | 0.285% | 0.241 | |
| 106.924 | 0.191% | 0.162 | |
| 53.397 | 0.096% | 0.081 | |
| 210.012 | 0.376% | 0.318 | |
| 53.307 | 0.095% | 0.081 | |
| 31.036 | 0.056% | 0.047 | |
| 53.231 | 0.095% | 0.081 | |
| 517.232 | 0.926% | 0.783 | |
| 1505.445 | 2.696% | 2.279 | |
| 531.328 | 0.951% | 0.804 | |
| 21.24 | 0.038% | 0.032 | |
| 10.61 | 0.019% | 0.016 | |
| 6.168 | 0.011% | 0.009 | |
| 101.904 | 0.182% | 0.154 | |
| 514.14 | 0.921% | 0.778 | |
| 52.817 | 0.095% | 0.08 | |
| 1006.103 | 1.802% | 1.523 | |
| 412.502 | 0.739% | 0.625 | |
| 205.947 | 0.369% | 0.312 | |
| 10.536 | 0.019% | 0.016 | |
| 158.048 | 0.283% | 0.239 | |
| 519.52 | 0.93% | 0.787 | |
| 412.334 | 0.738% | 0.624 | |
| 52.523 | 0.094% | 0.08 | |
| 52.546 | 0.094% | 0.08 | |
| 52.518 | 0.094% | 0.08 | |
| 52.49 | 0.094% | 0.079 | |
| 52.471 | 0.094% | 0.079 | |
| 48.965 | 0.088% | 0.074 | |
| 305.75 | 0.548% | 0.463 | |
| 52.312 | 0.094% | 0.079 | |
| 106.331 | 0.19% | 0.161 | |
| 104.422 | 0.187% | 0.158 | |
| 10.446 | 0.019% | 0.016 | |
| 1043.969 | 1.869% | 1.581 | |
| 104.194 | 0.187% | 0.158 | |
| 104.027 | 0.186% | 0.158 | |
| 207.986 | 0.372% | 0.315 | |
| 20.771 | 0.037% | 0.031 | |
| 55.775 | 0.1% | 0.084 | |
| 103.579 | 0.185% | 0.157 | |
| 25.876 | 0.046% | 0.039 | |
| 103.436 | 0.185% | 0.157 | |
| 41.402 | 0.074% | 0.063 | |
| 1033.11 | 1.85% | 1.564 | |
| 30.958 | 0.055% | 0.047 | |
| 102.927 | 0.184% | 0.156 | |
| 5.14 | 0.009% | 0.008 | |
| 404.519 | 0.724% | 0.612 | |
| 74.899 | 0.134% | 0.113 | |
| 51.277 | 0.092% | 0.078 | |
| 152.884 | 0.274% | 0.231 | |
| 102.271 | 0.183% | 0.155 | |
| 10.226 | 0.018% | 0.015 | |
| 176.521 | 0.316% | 0.267 | |
| 1019.541 | 1.826% | 1.544 | |
| 44.299 | 0.079% | 0.067 | |
| 30.527 | 0.055% | 0.046 | |
| 200.479 | 0.359% | 0.304 | |
| 50.738 | 0.091% | 0.077 | |
| 101.128 | 0.181% | 0.153 | |
| 1008.444 | 1.806% | 1.527 | |
| 40.269 | 0.072% | 0.061 | |
| 502.501 | 0.9% | 0.761 | |
| 1502.563 | 2.691% | 2.275 | |
| 200.178 | 0.358% | 0.303 |
Agradecemos a 147 hivers que ahora mismo delegan parte de su poder a Hispapro y tu ¿Qué esperas para ser parte de nuestro proyecto?.
Deja que tu HP trabaje para ti y recibe tus recompensas todos los días viernes de la mano de nuestra herramienta informática y mascota HispaBOT.