本期共有7篇投稿,来自5个人,文章收入总计19.09SBD,共收718个赞。投稿文章按照时间先后顺序排列如下:
| 作者 | 文章标题 | 评论人数 | 30分钟后赞 | 总赞 | 综合指数 | 坚持周期 | 运动指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dione Monthly Challenge Day 4 奥林匹克 《狄俄涅》 挑战第四天 | 6 | 122 | 141 | 0.908 | 3 | 1.208 | |
| 四月第二跑Second Run in April #奥林匹克 | 4 | 4 | 30 | 0.267 | 2 | 0.467 | |
| Dione Monthly Challenge Day 5&6 奥林匹克 《狄俄涅》 挑战第五和第六天 | 7 | 192 | 223 | 0.892 | 3 | 1.192 | |
| Dione Monthly Challenge Day 7 奥林匹克 《狄俄涅》 挑战第七天 | 7 | 115 | 151 | 0.808 | 3 | 1.108 | |
| 【奥林匹克】已经濒临200斤,赶紧的动起来 | 4 | 9 | 15 | 0.867 | 1 | 0.967 | |
| Dione Monthly Challenge Day 8 奥林匹克 《狄俄涅》 挑战第八天 | 8 | 99 | 118 | 0.907 | 3 | 1.207 | |
| Dione Monthly Challenge Day 9 奥林匹克 《狄俄涅》 挑战第九天 | 6 | 22 | 40 | 0.700 | 3 | 1.000 |
第 3 期 颁奖
按照活动规则,我们根据文章的综合指数评出获奖作者,由于共3人参与,分获冠亚季军及幸运奖:
| 奖项 | 作者 | 文章标题 | 评论人数 | 30分钟后赞 | 总赞 | 综合指数 | 坚持周期 | 运动指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动地惊天奖 | Dione Monthly Challenge Day 4 奥林匹克 《狄俄涅》 挑战第四天 | 6 | 122 | 141 | 0.908 | 0.908 | ||
| 动如脱兔奖 | 【奥林匹克】已经濒临200斤,赶紧的动起来 | 4 | 9 | 15 | 0.867 | 0.867 | ||
| 楚楚动人奖 | 四月第二跑Second Run in April #奥林匹克 | 4 | 4 | 30 | 0.267 | 0.267 | ||
| 感天动地奖 | Dione Monthly Challenge Day 8 奥林匹克 《狄俄涅》 挑战第八天 | 8 | 99 | 118 | 0.907 | 0.907 |
感谢 @davidke20的持续支持和运动精神,所以把幸运奖发给他,并冠以称号——感天动地奖,相信大家都不会有异议!