Today, we distributed 50 tokens to 111 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today |
|---|---|---|
| 5.657 HP | 0.009 | |
| 112.741 HP | 0.175 | |
| 112.738 HP | 0.175 | |
| 112.728 HP | 0.175 | |
| 112.726 HP | 0.175 | |
| 225.433 HP | 0.350 | |
| 281.782 HP | 0.438 | |
| 1.126 HP | 0.002 | |
| 225.224 HP | 0.350 | |
| 1251.206 HP | 1.945 | |
| 11.257 HP | 0.017 | |
| 5.625 HP | 0.009 | |
| 56.241 HP | 0.087 | |
| 3.230 HP | 0.005 | |
| 1.120 HP | 0.002 | |
| 168.035 HP | 0.261 | |
| 168.024 HP | 0.261 | |
| 1.120 HP | 0.002 | |
| 5.554 HP | 0.009 | |
| 222.073 HP | 0.345 | |
| 1.109 HP | 0.002 | |
| 110.932 HP | 0.172 | |
| 110.696 HP | 0.172 | |
| 110.462 HP | 0.172 | |
| 22.067 HP | 0.034 | |
| 132.393 HP | 0.206 | |
| 220.643 HP | 0.343 | |
| 551.587 HP | 0.857 | |
| 11.008 HP | 0.017 | |
| 2200.576 HP | 3.420 | |
| 109.992 HP | 0.171 | |
| 54.918 HP | 0.085 | |
| 21.923 HP | 0.034 | |
| 1.096 HP | 0.002 | |
| 218.997 HP | 0.340 | |
| 2.186 HP | 0.003 | |
| 5.458 HP | 0.008 | |
| 15.218 HP | 0.024 | |
| 1.091 HP | 0.002 | |
| 363.020 HP | 0.564 | |
| 217.461 HP | 0.338 | |
| 108.716 HP | 0.169 | |
| 54.339 HP | 0.084 | |
| 54.337 HP | 0.084 | |
| 108.662 HP | 0.169 | |
| 108.550 HP | 0.169 | |
| 217.010 HP | 0.337 | |
| 54.167 HP | 0.084 | |
| 54.120 HP | 0.084 | |
| 2.408 HP | 0.004 | |
| 1290.553 HP | 2.006 | |
| 10.712 HP | 0.017 | |
| 10.706 HP | 0.017 | |
| 53.357 HP | 0.083 | |
| 53.337 HP | 0.083 | |
| 1066.359 HP | 1.657 | |
| 213.058 HP | 0.331 | |
| 106.419 HP | 0.165 | |
| 26.604 HP | 0.041 | |
| 213.539 HP | 0.332 | |
| 212.095 HP | 0.330 | |
| 2.120 HP | 0.003 | |
| 1178.751 HP | 1.832 | |
| 317.510 HP | 0.493 | |
| 121.713 HP | 0.189 | |
| 516.914 HP | 0.803 | |
| 105.527 HP | 0.164 | |
| 52.587 HP | 0.082 | |
| 105.172 HP | 0.163 | |
| 104.893 HP | 0.163 | |
| 314.020 HP | 0.488 | |
| 52.252 HP | 0.081 | |
| 1.043 HP | 0.002 | |
| 51.848 HP | 0.081 | |
| 573.281 HP | 0.891 | |
| 51.741 HP | 0.080 | |
| 20.649 HP | 0.032 | |
| 34.949 HP | 0.054 | |
| 103.102 HP | 0.160 | |
| 30.927 HP | 0.048 | |
| 205.958 HP | 0.320 | |
| 102.845 HP | 0.160 | |
| 2.057 HP | 0.003 | |
| 4112.083 HP | 6.391 | |
| 10.214 HP | 0.016 | |
| 254.679 HP | 0.396 | |
| 2.036 HP | 0.003 | |
| 101.684 HP | 0.158 | |
| 101.634 HP | 0.158 | |
| 101.533 HP | 0.158 | |
| 355.077 HP | 0.552 | |
| 30.391 HP | 0.047 | |
| 245.573 HP | 0.382 | |
| 55.522 HP | 0.086 | |
| 10.095 HP | 0.016 | |
| 1.009 HP | 0.002 | |
| 108.189 HP | 0.168 | |
| 30.231 HP | 0.047 | |
| 422.752 HP | 0.657 | |
| 150.982 HP | 0.235 | |
| 5.024 HP | 0.008 | |
| 1115.080 HP | 1.733 | |
| 702.174 HP | 1.091 | |
| 50.141 HP | 0.078 | |
| 300.635 HP | 0.467 | |
| 93.201 HP | 0.145 | |
| 100.162 HP | 0.156 | |
| 1.001 HP | 0.002 | |
| 110.114 HP | 0.171 | |
| 500.159 HP | 0.777 | |
| 7464.478 HP | 11.601 |
Earn some POSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.