Today, we distributed 50 tokens to 111 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today |
|---|---|---|
| 5.647 HP | 0.008 | |
| 112.537 HP | 0.166 | |
| 112.534 HP | 0.166 | |
| 112.524 HP | 0.166 | |
| 112.521 HP | 0.166 | |
| 225.024 HP | 0.333 | |
| 281.271 HP | 0.416 | |
| 1.124 HP | 0.002 | |
| 224.816 HP | 0.332 | |
| 1248.940 HP | 1.846 | |
| 11.236 HP | 0.017 | |
| 5.614 HP | 0.008 | |
| 56.139 HP | 0.083 | |
| 3.225 HP | 0.005 | |
| 1.118 HP | 0.002 | |
| 167.731 HP | 0.248 | |
| 167.719 HP | 0.248 | |
| 1.118 HP | 0.002 | |
| 5.544 HP | 0.008 | |
| 221.671 HP | 0.328 | |
| 1.107 HP | 0.002 | |
| 110.731 HP | 0.164 | |
| 110.495 HP | 0.163 | |
| 110.262 HP | 0.163 | |
| 22.027 HP | 0.033 | |
| 132.153 HP | 0.195 | |
| 220.244 HP | 0.326 | |
| 550.588 HP | 0.814 | |
| 10.988 HP | 0.016 | |
| 2196.590 HP | 3.247 | |
| 109.793 HP | 0.162 | |
| 54.819 HP | 0.081 | |
| 21.883 HP | 0.032 | |
| 1.094 HP | 0.002 | |
| 218.601 HP | 0.323 | |
| 2.182 HP | 0.003 | |
| 5.448 HP | 0.008 | |
| 15.190 HP | 0.022 | |
| 1.089 HP | 0.002 | |
| 362.362 HP | 0.536 | |
| 217.067 HP | 0.321 | |
| 108.519 HP | 0.160 | |
| 54.241 HP | 0.080 | |
| 54.238 HP | 0.080 | |
| 108.466 HP | 0.160 | |
| 108.354 HP | 0.160 | |
| 216.617 HP | 0.320 | |
| 54.069 HP | 0.080 | |
| 54.022 HP | 0.080 | |
| 2.403 HP | 0.004 | |
| 1288.215 HP | 1.904 | |
| 10.693 HP | 0.016 | |
| 10.687 HP | 0.016 | |
| 53.260 HP | 0.079 | |
| 53.240 HP | 0.079 | |
| 1064.428 HP | 1.574 | |
| 212.673 HP | 0.314 | |
| 106.226 HP | 0.157 | |
| 15.928 HP | 0.024 | |
| 26.556 HP | 0.039 | |
| 213.153 HP | 0.315 | |
| 211.711 HP | 0.313 | |
| 2.116 HP | 0.003 | |
| 1176.616 HP | 1.739 | |
| 10.566 HP | 0.016 | |
| 316.935 HP | 0.469 | |
| 121.492 HP | 0.180 | |
| 515.978 HP | 0.763 | |
| 105.336 HP | 0.156 | |
| 525.770 HP | 0.777 | |
| 52.491 HP | 0.078 | |
| 104.982 HP | 0.155 | |
| 104.703 HP | 0.155 | |
| 313.451 HP | 0.463 | |
| 52.157 HP | 0.077 | |
| 1.041 HP | 0.002 | |
| 51.754 HP | 0.077 | |
| 572.243 HP | 0.846 | |
| 51.648 HP | 0.076 | |
| 20.612 HP | 0.030 | |
| 34.885 HP | 0.052 | |
| 102.916 HP | 0.152 | |
| 30.871 HP | 0.046 | |
| 205.585 HP | 0.304 | |
| 102.659 HP | 0.152 | |
| 2.053 HP | 0.003 | |
| 4104.635 HP | 6.068 | |
| 102.226 HP | 0.151 | |
| 10.196 HP | 0.015 | |
| 254.218 HP | 0.376 | |
| 2.032 HP | 0.003 | |
| 101.500 HP | 0.150 | |
| 101.450 HP | 0.150 | |
| 101.349 HP | 0.150 | |
| 354.434 HP | 0.524 | |
| 30.336 HP | 0.045 | |
| 245.129 HP | 0.362 | |
| 55.422 HP | 0.082 | |
| 10.076 HP | 0.015 | |
| 1.007 HP | 0.001 | |
| 107.993 HP | 0.160 | |
| 30.176 HP | 0.045 | |
| 421.986 HP | 0.624 | |
| 150.709 HP | 0.223 | |
| 5.015 HP | 0.007 | |
| 1113.061 HP | 1.645 | |
| 700.902 HP | 1.036 | |
| 50.050 HP | 0.074 | |
| 43.035 HP | 0.064 | |
| 300.091 HP | 0.444 | |
| 9266.113 HP | 13.698 |
Earn some POSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.