Today, we distributed 50 tokens to 112 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today |
|---|---|---|
| 5.589 HP | 0.010 | |
| 111.375 HP | 0.201 | |
| 111.372 HP | 0.201 | |
| 111.362 HP | 0.201 | |
| 111.359 HP | 0.201 | |
| 222.701 HP | 0.403 | |
| 278.367 HP | 0.503 | |
| 1.113 HP | 0.002 | |
| 222.495 HP | 0.402 | |
| 1236.043 HP | 2.235 | |
| 11.120 HP | 0.020 | |
| 5.556 HP | 0.010 | |
| 55.559 HP | 0.100 | |
| 3.191 HP | 0.006 | |
| 1.107 HP | 0.002 | |
| 165.999 HP | 0.300 | |
| 165.988 HP | 0.300 | |
| 1.106 HP | 0.002 | |
| 5.486 HP | 0.010 | |
| 219.382 HP | 0.397 | |
| 1.096 HP | 0.002 | |
| 109.588 HP | 0.198 | |
| 547.482 HP | 0.990 | |
| 109.354 HP | 0.198 | |
| 109.123 HP | 0.197 | |
| 21.799 HP | 0.039 | |
| 130.789 HP | 0.237 | |
| 217.970 HP | 0.394 | |
| 544.902 HP | 0.985 | |
| 108.770 HP | 0.197 | |
| 10.875 HP | 0.020 | |
| 2173.908 HP | 3.931 | |
| 108.659 HP | 0.196 | |
| 54.253 HP | 0.098 | |
| 21.657 HP | 0.039 | |
| 1.083 HP | 0.002 | |
| 216.343 HP | 0.391 | |
| 2.160 HP | 0.004 | |
| 5.392 HP | 0.010 | |
| 15.033 HP | 0.027 | |
| 1.078 HP | 0.002 | |
| 358.620 HP | 0.649 | |
| 214.826 HP | 0.388 | |
| 107.399 HP | 0.194 | |
| 53.681 HP | 0.097 | |
| 53.678 HP | 0.097 | |
| 107.346 HP | 0.194 | |
| 107.235 HP | 0.194 | |
| 214.380 HP | 0.388 | |
| 53.510 HP | 0.097 | |
| 53.465 HP | 0.097 | |
| 2.378 HP | 0.004 | |
| 1274.913 HP | 2.305 | |
| 10.583 HP | 0.019 | |
| 10.577 HP | 0.019 | |
| 52.710 HP | 0.095 | |
| 37.121 HP | 0.067 | |
| 52.691 HP | 0.095 | |
| 1053.437 HP | 1.905 | |
| 210.476 HP | 0.381 | |
| 105.129 HP | 0.190 | |
| 15.763 HP | 0.029 | |
| 26.282 HP | 0.048 | |
| 210.952 HP | 0.381 | |
| 209.525 HP | 0.379 | |
| 2.095 HP | 0.004 | |
| 1047.246 HP | 1.894 | |
| 72.163 HP | 0.130 | |
| 1164.466 HP | 2.106 | |
| 10.457 HP | 0.019 | |
| 313.662 HP | 0.567 | |
| 120.238 HP | 0.217 | |
| 510.650 HP | 0.923 | |
| 104.248 HP | 0.189 | |
| 520.341 HP | 0.941 | |
| 51.949 HP | 0.094 | |
| 103.898 HP | 0.188 | |
| 103.622 HP | 0.187 | |
| 310.215 HP | 0.561 | |
| 51.618 HP | 0.093 | |
| 1.031 HP | 0.002 | |
| 102.967 HP | 0.186 | |
| 51.220 HP | 0.093 | |
| 566.334 HP | 1.024 | |
| 51.114 HP | 0.092 | |
| 20.399 HP | 0.037 | |
| 34.525 HP | 0.062 | |
| 101.853 HP | 0.184 | |
| 30.552 HP | 0.055 | |
| 203.462 HP | 0.368 | |
| 101.599 HP | 0.184 | |
| 2.032 HP | 0.004 | |
| 50.770 HP | 0.092 | |
| 4062.250 HP | 7.346 | |
| 1014.862 HP | 1.835 | |
| 101.170 HP | 0.183 | |
| 10.090 HP | 0.018 | |
| 201.579 HP | 0.365 | |
| 25.164 HP | 0.046 | |
| 2.013 HP | 0.004 | |
| 251.593 HP | 0.455 | |
| 2.011 HP | 0.004 | |
| 5.027 HP | 0.009 | |
| 100.451 HP | 0.182 | |
| 100.403 HP | 0.182 | |
| 100.303 HP | 0.181 | |
| 350.774 HP | 0.634 | |
| 30.022 HP | 0.054 | |
| 5.002 HP | 0.009 | |
| 20.010 HP | 0.036 | |
| 206.021 HP | 0.373 | |
| 3101.902 HP | 5.609 |
Earn some POSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.