Today, we distributed 250 tokens to 167 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today | GOSH earned today |
|---|---|---|---|
| 1.024 HP | 0.003 | 0.003 | |
| 4701.827 HP | 13.790 | 13.790 | |
| 104.116 HP | 0.305 | 0.305 | |
| 5.310 HP | 0.016 | 0.016 | |
| 50.438 HP | 0.148 | 0.148 | |
| 1211.258 HP | 3.553 | 3.553 | |
| 32.058 HP | 0.094 | 0.094 | |
| 105.187 HP | 0.309 | 0.309 | |
| 255.638 HP | 0.750 | 0.750 | |
| 20.576 HP | 0.060 | 0.060 | |
| 157.700 HP | 0.463 | 0.463 | |
| 962.156 HP | 2.822 | 2.822 | |
| 204.305 HP | 0.599 | 0.599 | |
| 2031.741 HP | 5.959 | 5.959 | |
| 204.090 HP | 0.599 | 0.599 | |
| 207.087 HP | 0.607 | 0.607 | |
| 2000.220 HP | 5.867 | 5.867 | |
| 100.365 HP | 0.294 | 0.294 | |
| 105.814 HP | 0.310 | 0.310 | |
| 517.696 HP | 1.518 | 1.518 | |
| 10.565 HP | 0.031 | 0.031 | |
| 1001.488 HP | 2.937 | 2.937 | |
| 5.123 HP | 0.015 | 0.015 | |
| 2065.367 HP | 6.058 | 6.058 | |
| 50.839 HP | 0.149 | 0.149 | |
| 105.799 HP | 0.310 | 0.310 | |
| 105.783 HP | 0.310 | 0.310 | |
| 340.715 HP | 0.999 | 0.999 | |
| 1.057 HP | 0.003 | 0.003 | |
| 264.553 HP | 0.776 | 0.776 | |
| 84.624 HP | 0.248 | 0.248 | |
| 108.805 HP | 0.319 | 0.319 | |
| 20.243 HP | 0.059 | 0.059 | |
| 208.428 HP | 0.611 | 0.611 | |
| 364.107 HP | 1.068 | 1.068 | |
| 21.332 HP | 0.063 | 0.063 | |
| 10.315 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 101.058 HP | 0.296 | 0.296 | |
| 10.155 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 7.618 HP | 0.022 | 0.022 | |
| 10.008 HP | 0.029 | 0.029 | |
| 20.159 HP | 0.059 | 0.059 | |
| 1.035 HP | 0.003 | 0.003 | |
| 1.029 HP | 0.003 | 0.003 | |
| 2101.886 HP | 6.165 | 6.165 | |
| 204.100 HP | 0.599 | 0.599 | |
| 901.884 HP | 2.645 | 2.645 | |
| 51.544 HP | 0.151 | 0.151 | |
| 1000.028 HP | 2.933 | 2.933 | |
| 51.000 HP | 0.150 | 0.150 | |
| 101.742 HP | 0.298 | 0.298 | |
| 3168.829 HP | 9.294 | 9.294 | |
| 101.881 HP | 0.299 | 0.299 | |
| 500.843 HP | 1.469 | 1.469 | |
| 504.727 HP | 1.480 | 1.480 | |
| 3503.335 HP | 10.275 | 10.275 | |
| 200.239 HP | 0.587 | 0.587 | |
| 179.862 HP | 0.528 | 0.528 | |
| 153.296 HP | 0.450 | 0.450 | |
| 501.138 HP | 1.470 | 1.470 | |
| 104.336 HP | 0.306 | 0.306 | |
| 103.675 HP | 0.304 | 0.304 | |
| 1000.840 HP | 2.935 | 2.935 | |
| 50.079 HP | 0.147 | 0.147 | |
| 500.339 HP | 1.467 | 1.467 | |
| 5012.428 HP | 14.701 | 14.701 | |
| 105.802 HP | 0.310 | 0.310 | |
| 800.806 HP | 2.349 | 2.349 | |
| 103.546 HP | 0.304 | 0.304 | |
| 600.959 HP | 1.763 | 1.763 | |
| 300.030 HP | 0.880 | 0.880 | |
| 81.994 HP | 0.240 | 0.240 | |
| 157.711 HP | 0.463 | 0.463 | |
| 20.711 HP | 0.061 | 0.061 | |
| 2.069 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 10.049 HP | 0.029 | 0.029 | |
| 264.468 HP | 0.776 | 0.776 | |
| 252.181 HP | 0.740 | 0.740 | |
| 103.826 HP | 0.305 | 0.305 | |
| 211.386 HP | 0.620 | 0.620 | |
| 100.250 HP | 0.294 | 0.294 | |
| 100.257 HP | 0.294 | 0.294 | |
| 104.510 HP | 0.307 | 0.307 | |
| 3.032 HP | 0.009 | 0.009 | |
| 105.471 HP | 0.309 | 0.309 | |
| 207.093 HP | 0.607 | 0.607 | |
| 600.047 HP | 1.760 | 1.760 | |
| 2.260 HP | 0.007 | 0.007 | |
| 103.339 HP | 0.303 | 0.303 | |
| 1.041 HP | 0.003 | 0.003 | |
| 120.009 HP | 0.352 | 0.352 | |
| 50.905 HP | 0.149 | 0.149 | |
| 5.279 HP | 0.015 | 0.015 | |
| 20.037 HP | 0.059 | 0.059 | |
| 100.577 HP | 0.295 | 0.295 | |
| 500.250 HP | 1.467 | 1.467 | |
| 2099.943 HP | 6.159 | 6.159 | |
| 102.908 HP | 0.302 | 0.302 | |
| 1700.180 HP | 4.987 | 4.987 | |
| 10.332 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 102.036 HP | 0.299 | 0.299 | |
| 100.600 HP | 0.295 | 0.295 | |
| 105.044 HP | 0.308 | 0.308 | |
| 50.795 HP | 0.149 | 0.149 | |
| 101.479 HP | 0.298 | 0.298 | |
| 10.087 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 25.954 HP | 0.076 | 0.076 | |
| 517.322 HP | 1.517 | 1.517 | |
| 52.651 HP | 0.154 | 0.154 | |
| 105.811 HP | 0.310 | 0.310 | |
| 52.204 HP | 0.153 | 0.153 | |
| 1340.335 HP | 3.931 | 3.931 | |
| 450.134 HP | 1.320 | 1.320 | |
| 41.270 HP | 0.121 | 0.121 | |
| 1001.701 HP | 2.938 | 2.938 | |
| 10.232 HP | 0.030 | 0.030 | |
| 10.018 HP | 0.029 | 0.029 | |
| 100.243 HP | 0.294 | 0.294 | |
| 2003.627 HP | 5.877 | 5.877 | |
| 103.894 HP | 0.305 | 0.305 | |
| 2293.470 HP | 6.727 | 6.727 | |
| 501.343 HP | 1.470 | 1.470 | |
| 51.662 HP | 0.152 | 0.152 | |
| 101.986 HP | 0.299 | 0.299 | |
| 211.582 HP | 0.621 | 0.621 | |
| 76.116 HP | 0.223 | 0.223 | |
| 3403.889 HP | 9.984 | 9.984 | |
| 103.234 HP | 0.303 | 0.303 | |
| 5.213 HP | 0.015 | 0.015 | |
| 104.509 HP | 0.307 | 0.307 | |
| 35.268 HP | 0.103 | 0.103 | |
| 50.196 HP | 0.147 | 0.147 | |
| 52.785 HP | 0.155 | 0.155 | |
| 102.054 HP | 0.299 | 0.299 | |
| 300.286 HP | 0.881 | 0.881 | |
| 10.017 HP | 0.029 | 0.029 | |
| 51.830 HP | 0.152 | 0.152 | |
| 100.447 HP | 0.295 | 0.295 | |
| 50.057 HP | 0.147 | 0.147 | |
| 50.060 HP | 0.147 | 0.147 | |
| 14.283 HP | 0.042 | 0.042 | |
| 10.054 HP | 0.029 | 0.029 | |
| 1174.329 HP | 3.444 | 3.444 | |
| 2.052 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 300.217 HP | 0.881 | 0.881 | |
| 200.616 HP | 0.588 | 0.588 | |
| 10.039 HP | 0.029 | 0.029 | |
| 30.544 HP | 0.090 | 0.090 | |
| 103.755 HP | 0.304 | 0.304 | |
| 124.259 HP | 0.364 | 0.364 | |
| 520.147 HP | 1.526 | 1.526 | |
| 610.844 HP | 1.792 | 1.792 | |
| 50.046 HP | 0.147 | 0.147 | |
| 1852.076 HP | 5.432 | 5.432 | |
| 50.998 HP | 0.150 | 0.150 | |
| 20.213 HP | 0.059 | 0.059 | |
| 152.120 HP | 0.446 | 0.446 | |
| 25.512 HP | 0.075 | 0.075 | |
| 4005.876 HP | 11.749 | 11.749 | |
| 21.549 HP | 0.063 | 0.063 | |
| 1.052 HP | 0.003 | 0.003 | |
| 205.542 HP | 0.603 | 0.603 | |
| 1.051 HP | 0.003 | 0.003 | |
| 150.324 HP | 0.441 | 0.441 | |
| 20.956 HP | 0.061 | 0.061 | |
| 203.676 HP | 0.597 | 0.597 | |
| 14483.940 HP | 42.481 | 42.481 |
Earn some POSH/GOSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.