Minął tydzień od publikacji rolki o trzech powodach, dla których warto odwiedzić KBK. Była to czwarta rolka po publikacji tej viralowe o niepodległości. No i po raz pierwszy zebrałem na jej temat całkiem sporo danych. Codziennie spisywałem statystyki, żeby mieć porównanie w przyszłości. Choć z tym porównywaniem to może być różnie...
Przede wszystkim dlatego, że 28K wyświetleń i 541 polubień to dane dotyczące zarówno Instagrama, jak i Facebooka.
| Rolka... | po 12h | po 36h | po 60h | po 84h | po 108h | po 132h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyświetlenia | 7026 | 16593 | 21878 | 24214 | 25617 | 26788 | 28017 |
| Polubienia | 193 | 322 | 413 | 470 | 494 | 511 | 541 |
| Komentarze | 9 | 11 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Udostępnienia | 74 | 139 | 219 | 246 | 257 | 275 | 286 |
| Zapisania | 85 | 164 | 244 | 281 | 303 | 322 | 335 |
| Obserwatorzy / Nieobserwatorzy | 16,5% / 83,5% | 12,2% / 87,8% | 10,1% / 89,9% | 9,7% / 90,3% | 9,4% / 90,6% | 9,3% / 90,7% | 9,2% / 90,8% |
| Relacje | 3,4% | 2,9% | 2,1% | 2,2% | 2,2% | 2,1% | 2,0% |
| Karta Rolki | 68,7% | 69,1% | 58,2% | 54,4% | 52,5% | 51,3% | 49,9% |
| Karta Ekspoloruj | 8,7% | 9,8% | 8,3% | 7,9% | 7,6% | 7,5% | 7,2% |
| Obserwujący | 46 | 125 | 193 | 230 | 239 | 250 | 265 |
A na koniec dwa wnioski.