Today, we distributed 250 tokens to 143 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | POSH earned today | GOSH earned today |
|---|---|---|---|
| 1.013 HP | 0.001 | 0.001 | |
| 102.980 HP | 0.072 | 0.072 | |
| 5.252 HP | 0.004 | 0.004 | |
| 200.832 HP | 0.140 | 0.140 | |
| 100.734 HP | 0.070 | 0.070 | |
| 200.705 HP | 0.140 | 0.140 | |
| 104.040 HP | 0.073 | 0.073 | |
| 252.849 HP | 0.176 | 0.176 | |
| 20.352 HP | 0.014 | 0.014 | |
| 155.980 HP | 0.109 | 0.109 | |
| 951.658 HP | 0.663 | 0.663 | |
| 202.076 HP | 0.141 | 0.141 | |
| 2009.575 HP | 1.401 | 1.401 | |
| 201.863 HP | 0.141 | 0.141 | |
| 204.827 HP | 0.143 | 0.143 | |
| 1006.679 HP | 0.702 | 0.702 | |
| 104.660 HP | 0.073 | 0.073 | |
| 512.048 HP | 0.357 | 0.357 | |
| 10.450 HP | 0.007 | 0.007 | |
| 5.067 HP | 0.004 | 0.004 | |
| 2042.834 HP | 1.424 | 1.424 | |
| 51.622 HP | 0.036 | 0.036 | |
| 50.284 HP | 0.035 | 0.035 | |
| 104.645 HP | 0.073 | 0.073 | |
| 104.628 HP | 0.073 | 0.073 | |
| 336.998 HP | 0.235 | 0.235 | |
| 1.046 HP | 0.001 | 0.001 | |
| 261.666 HP | 0.182 | 0.182 | |
| 83.701 HP | 0.058 | 0.058 | |
| 107.618 HP | 0.075 | 0.075 | |
| 20.023 HP | 0.014 | 0.014 | |
| 206.154 HP | 0.144 | 0.144 | |
| 51.172 HP | 0.036 | 0.036 | |
| 515.934 HP | 0.360 | 0.360 | |
| 21.099 HP | 0.015 | 0.015 | |
| 2.002 HP | 0.001 | 0.001 | |
| 10.202 HP | 0.007 | 0.007 | |
| 153.406 HP | 0.107 | 0.107 | |
| 10.044 HP | 0.007 | 0.007 | |
| 7.535 HP | 0.005 | 0.005 | |
| 1.024 HP | 0.001 | 0.001 | |
| 1.017 HP | 0.001 | 0.001 | |
| 201.873 HP | 0.141 | 0.141 | |
| 50.982 HP | 0.036 | 0.036 | |
| 104.436 HP | 0.073 | 0.073 | |
| 50.444 HP | 0.035 | 0.035 | |
| 100.632 HP | 0.070 | 0.070 | |
| 3134.257 HP | 2.185 | 2.185 | |
| 100.769 HP | 0.070 | 0.070 | |
| 501.664 HP | 0.350 | 0.350 | |
| 177.900 HP | 0.124 | 0.124 | |
| 20.407 HP | 0.014 | 0.014 | |
| 151.623 HP | 0.106 | 0.106 | |
| 301.755 HP | 0.210 | 0.210 | |
| 103.198 HP | 0.072 | 0.072 | |
| 1023.647 HP | 0.714 | 0.714 | |
| 102.544 HP | 0.071 | 0.071 | |
| 350.312 HP | 0.244 | 0.244 | |
| 15.370 HP | 0.011 | 0.011 | |
| 201.443 HP | 0.140 | 0.140 | |
| 104.648 HP | 0.073 | 0.073 | |
| 102.416 HP | 0.071 | 0.071 | |
| 330.203 HP | 0.230 | 0.230 | |
| 81.099 HP | 0.057 | 0.057 | |
| 155.990 HP | 0.109 | 0.109 | |
| 20.485 HP | 0.014 | 0.014 | |
| 2.046 HP | 0.001 | 0.001 | |
| 1.003 HP | 0.001 | 0.001 | |
| 261.583 HP | 0.182 | 0.182 | |
| 102.693 HP | 0.072 | 0.072 | |
| 209.080 HP | 0.146 | 0.146 | |
| 103.369 HP | 0.072 | 0.072 | |
| 2.999 HP | 0.002 | 0.002 | |
| 204.387 HP | 0.142 | 0.142 | |
| 104.320 HP | 0.073 | 0.073 | |
| 204.834 HP | 0.143 | 0.143 | |
| 100.964 HP | 0.070 | 0.070 | |
| 2.235 HP | 0.002 | 0.002 | |
| 11.598 HP | 0.008 | 0.008 | |
| 102.212 HP | 0.071 | 0.071 | |
| 1031.297 HP | 0.719 | 0.719 | |
| 1.030 HP | 0.001 | 0.001 | |
| 50.349 HP | 0.035 | 0.035 | |
| 50.563 HP | 0.035 | 0.035 | |
| 5.221 HP | 0.004 | 0.004 | |
| 2077.033 HP | 1.448 | 1.448 | |
| 2021.541 HP | 1.409 | 1.409 | |
| 50.945 HP | 0.036 | 0.036 | |
| 101.786 HP | 0.071 | 0.071 | |
| 10.219 HP | 0.007 | 0.007 | |
| 100.923 HP | 0.070 | 0.070 | |
| 103.898 HP | 0.072 | 0.072 | |
| 50.241 HP | 0.035 | 0.035 | |
| 100.372 HP | 0.070 | 0.070 | |
| 25.671 HP | 0.018 | 0.018 | |
| 511.677 HP | 0.357 | 0.357 | |
| 52.076 HP | 0.036 | 0.036 | |
| 104.657 HP | 0.073 | 0.073 | |
| 51.635 HP | 0.036 | 0.036 | |
| 40.820 HP | 0.028 | 0.028 | |
| 500.538 HP | 0.349 | 0.349 | |
| 10.120 HP | 0.007 | 0.007 | |
| 101.177 HP | 0.071 | 0.071 | |
| 102.761 HP | 0.072 | 0.072 | |
| 1010.786 HP | 0.705 | 0.705 | |
| 51.098 HP | 0.036 | 0.036 | |
| 100.873 HP | 0.070 | 0.070 | |
| 100.698 HP | 0.070 | 0.070 | |
| 209.273 HP | 0.146 | 0.146 | |
| 75.286 HP | 0.052 | 0.052 | |
| 2529.347 HP | 1.763 | 1.763 | |
| 102.108 HP | 0.071 | 0.071 | |
| 5.156 HP | 0.004 | 0.004 | |
| 103.369 HP | 0.072 | 0.072 | |
| 52.210 HP | 0.036 | 0.036 | |
| 100.940 HP | 0.070 | 0.070 | |
| 51.264 HP | 0.036 | 0.036 | |
| 100.156 HP | 0.070 | 0.070 | |
| 104430.694 HP | 72.804 | 72.804 | |
| 14.127 HP | 0.010 | 0.010 | |
| 1161.517 HP | 0.810 | 0.810 | |
| 2.029 HP | 0.001 | 0.001 | |
| 104.452 HP | 0.073 | 0.073 | |
| 50.505 HP | 0.035 | 0.035 | |
| 201846.400 HP | 140.718 | 140.718 | |
| 30.211 HP | 0.021 | 0.021 | |
| 102.623 HP | 0.072 | 0.072 | |
| 9.007 HP | 0.006 | 0.006 | |
| 122.903 HP | 0.086 | 0.086 | |
| 514.472 HP | 0.359 | 0.359 | |
| 604.179 HP | 0.421 | 0.421 | |
| 50.442 HP | 0.035 | 0.035 | |
| 50.005 HP | 0.035 | 0.035 | |
| 150.460 HP | 0.105 | 0.105 | |
| 25.234 HP | 0.018 | 0.018 | |
| 21.314 HP | 0.015 | 0.015 | |
| 1.040 HP | 0.001 | 0.001 | |
| 203.299 HP | 0.142 | 0.142 | |
| 1.039 HP | 0.001 | 0.001 | |
| 303.099 HP | 0.211 | 0.211 | |
| 20.727 HP | 0.014 | 0.014 | |
| 201.454 HP | 0.140 | 0.140 | |
| 17332.034 HP | 12.083 | 12.083 |
Earn some POSH/GOSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.