안녕하세요. Pair Play 입니다.
결과 발표 합니다.
딜러의 두 번째 카드
딜러의 최종 카드
| 카드1 | 카드2 | 점수 |
|---|---|---|
| 6 |
Winners
| 참가자 | 카드 | 점수 | 보팅 기여도(%) | 받을 보팅 퍼센트(금액) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 61.89 | 100% (1.747$) | ||
| 14 | 17.617 | 49.33% (0.862$) | ||
| 9 | 17.089 | 47.85% (0.836$) | ||
| 20 | 3.401 | 9.52% (0.166$) |
모두 축하드립니다~. :)
안녕하세요. Pair Play 입니다.
결과 발표 합니다.
| 카드1 | 카드2 | 점수 |
|---|---|---|
| 6 |
| 참가자 | 카드 | 점수 | 보팅 기여도(%) | 받을 보팅 퍼센트(금액) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 61.89 | 100% (1.747$) | ||
| 14 | 17.617 | 49.33% (0.862$) | ||
| 9 | 17.089 | 47.85% (0.836$) | ||
| 20 | 3.401 | 9.52% (0.166$) |
모두 축하드립니다~. :)