Note to self: $30 HBD value from HIVE this month. Invest equivalent amount into either ZWQT or HDIF etf's and assign NFT's to @merchantsguild for book keeping.
| Source / Account | Amount |
|---|---|
| ightarrow$ | 4.66 HBD |
| ightarrow$ | 12.69 HBD |
| ightarrow$ | 1.47 HBD |
11.18 HBD | |
| Total Consolidated Pool | 30.00 HBD |
| Less: Retained Reserve | -0.00 HBD |
| Net Outward Target | 30.00 HBD |
ightarrow$ Hive)
CAD/USD Exchange Rate applied: $1 CAD = $0.730 USD
| Source | Entered Amount | Converted USD / HBD Value |
|---|---|---|
| Stocks / NFT | 9.04 USD | $9.04 USD |
| CRO Visa | 22.42 USD | $22.42 USD |
| CRO Stake | 8.12 USD | $8.12 USD |
| Interest | 95.95 CAD | $70.04 USD (at 0.73) |
| Miscellaneous | 15.00 CAD | $10.95 USD (at 0.73) |
| TOTAL INWARD | -- | $120.57 USD / HBD |
Notes & Routing: $15 incoming from Nielsen Homescan for Scraps.gld
$90.58 USD ($124.08 CAD) into Hive ecosystem accounts.Report generated automatically via Monthly Hive Cashflow Balancer.
Report generated automatically from Oracle data (@gld.appreciator). CAD/USD exchange rate applied:
$1 CAD = $0.7132 USD.
| Owner | NFTs | Linked Assets | Est. Position Value | Month Dividend |
|---|---|---|---|---|
6 | CASH.TO/TSX: 10HDIF.TO/TSX: 9ZWB.TO/TSX: 40ZWQT.TO/TSX: 34 | 2,528.48 CAD ≈ 1,803.3296 USD | 0.00 CAD 0.00 ≈ 0.00 USD | |
3 | ZWQT.TO/TSX: 1BTCI/CBOE: 1HDIF.TO/TSX: 1 | 29.92 CAD 27.98 USD ≈ 49.3192 USD | 0.00 CAD 0.00 USD ≈ 0.00 USD | |
| @@ | 1 | NONE/NONE: 1 | - | 0.00 CAD ≈ 0.00 USD |
1 | HDIF.TO/TSX: 1 | 9.40 CAD ≈ 6.7041 USD | 0.00 CAD ≈ 0.00 USD | |
| GRAND TOTAL | 11 | -- | 2,567.80 CAD 27.98 USD ≈ 1,859.3529 USD** | 0.00 CAD 0.00 0.00 USD ≈ 0.00 USD** |
| NFT ID | Owner | Linked Ticker | Quantity | Est. Value | Dividend |
|---|---|---|---|---|---|
#1 | CASH.TO/TSX | 10 | 500.20 CAD | None | |
#2 | HDIF.TO/TSX | 9 | 84.60 CAD | None | |
#3 | ZWB.TO/TSX | 40 | 1,246.00 CAD | None | |
#4 | ZWQT.TO/TSX | 34 | 697.68 CAD | None | |
#5 | Unlinked | - | - | None | |
#6 | Unlinked | - | - | None | |
#7 | ZWQT.TO/TSX | 1 | 20.52 CAD | None | |
#8 | BTCI/CBOE | 1 | 27.98 USD | None | |
#9 | HDIF.TO/TSX | 1 | 9.40 CAD | None | |
#10 | HDIF.TO/TSX | 1 | 9.40 CAD | None | |
#11 | @@ | NONE/NONE | 1 | - | None |
Report generated via GLD ESG NFT Position Dashboard.