| 日期 | 星期 | 文章 | 译者 | 译者收益 |
|---|---|---|---|---|
| 6月19日 | 周二 | Learn Chinese with @cn-reader: 事半功倍 | 0.32085 | |
| 6月20日 | 周三 | Learn Chinese with @cn-reader: 手不释卷 | 0.2637 | |
| 6月21日 | 周四 | Steemit Has Changed My Study Habit | 0.2862 | |
| 6月22日 | 周五 | Learn Chinese with @cn-reader: 事倍功半 | @Veronicazhu | 0.23175 |
| 6月23日 | 周六 | Learn Chinese with @cn-reader: By All Means 千方百计 | 0.24075 | |
| 6月24日 | 周日 | Travel with @cn-reader: An Evening of Light in Hong Kong (1) | 0.2169 | |
| 6月24日 | 周日 | Travel with @cn-reader: An Evening of Light in Hong Kong (2) | 0.2169 | |
| 6月25日 | 周一 | Mom has trouble | 0.58905 | |
| 6月25日 | 周一 | Translation reopens by utopian-io | 0.5733 | |
| 6月26日 | 周二 | Learn Chinese with @cn-reader: 嫦娥奔月 Chang'e Flies to the Moon | 0.56385 | |
*管理者@hannahwu收益 0.389sbd