馃數 Reporte Semanal de Delegaci贸n de Aliento y 驴Por qu茅 todav铆a no me he convertido en Flipper?
Hello dear community, today it is our delegation report. For which our social networks responsible
@noakmilo has prepared a summary of these statistics. As you know, Aliento distributes 90% of the liquidity obtained for curation purposes to its delegates in correspondence with the amount delegated.
Puedes ver nuestro reporte anterior en el siguiente enlace: @aliento/yqgtyahs
Reporte de Delegaci贸n // Delegation Report
Datos obtenidos de la blockchain de Hive. // Data obtained from the Hive Blockchain
A continuaci贸n se muestra la tabla con los datos de nuestros delegadores. Desde nuestro equipo les reiteramos nuestro agradecimiento.
Below is the table with the data of our delegators. From our team, we reiterate our gratitude.
Usuarios que delegan y montos a pagar.
Users who delegate and amounts to pay.
| Delegador | Hp delegado | % De participaci贸n | Cantidad de pago ($HIVE) | Fecha de delegaci贸n |
|---|---|---|---|---|
| 16524 | 15.57 | 27.92 | Dec 18 2022 | |
| 13189 | 12.43 | 22.29 | Nov 30 2021 | |
| 12012 | 11.32 | 20.3 | Sep 09 2023 | |
| 5003 | 4.72 | 8.46 | May 24 2023 | |
| 4662 | 4.39 | 7.87 | Nov 14 2022 | |
| 4010 | 3.78 | 6.78 | Nov 14 2022 | |
| 4002 | 3.77 | 6.76 | Oct 04 2023 | |
| 2601 | 2.45 | 4.39 | Nov 16 2023 | |
| 2558 | 2.41 | 4.32 | Nov 26 2023 | |
| 2132 | 2.01 | 3.6 | Jun 05 2022 | |
| 2001 | 1.89 | 3.39 | Jun 29 2023 | |
| 2001 | 1.89 | 3.39 | Nov 29 2023 | |
| 1505 | 1.42 | 2.55 | Nov 04 2022 | |
| 1501 | 1.41 | 2.53 | Nov 22 2023 | |
| 1229 | 1.16 | 2.08 | Feb 14 2022 | |
| 1058 | 1 | 1.79 | Feb 01 2021 | |
| 1059 | 1 | 1.79 | Jan 17 2021 | |
| 1035 | 0.98 | 1.76 | Oct 05 2021 | |
| 1025 | 0.97 | 1.74 | May 02 2022 | |
| 1031 | 0.97 | 1.74 | Nov 16 2021 | |
| 929 | 0.88 | 1.58 | Jan 16 2022 | |
| 743 | 0.7 | 1.26 | Aug 17 2023 | |
| 703 | 0.66 | 1.18 | Apr 24 2023 | |
| 530 | 0.5 | 0.9 | Jan 17 2021 | |
| 515 | 0.49 | 0.88 | Nov 27 2021 | |
| 508 | 0.48 | 0.86 | Jun 03 2022 | |
| 510 | 0.48 | 0.86 | Apr 18 2022 | |
| 500 | 0.47 | 0.84 | Jul 15 2023 | |
| 400 | 0.38 | 0.68 | Jul 27 2023 | |
| 404 | 0.38 | 0.68 | Aug 06 2022 | |
| 400 | 0.38 | 0.68 | Mar 14 2023 | |
| 400 | 0.38 | 0.68 | Nov 14 2023 | |
| 400 | 0.38 | 0.68 | Nov 30 2023 | |
| 311 | 0.29 | 0.52 | Sep 09 2021 | |
| 300 | 0.28 | 0.5 | May 17 2023 | |
| 300 | 0.28 | 0.5 | Jul 17 2023 | |
| 300 | 0.28 | 0.5 | Nov 16 2023 | |
| 300 | 0.28 | 0.5 | Nov 25 2023 | |
| 251 | 0.24 | 0.43 | Oct 05 2022 | |
| 250 | 0.24 | 0.43 | Jun 24 2023 | |
| 211 | 0.2 | 0.36 | Mar 15 2021 | |
| 206 | 0.19 | 0.34 | Sep 26 2022 | |
| 203 | 0.19 | 0.34 | Jun 12 2022 | |
| 204 | 0.19 | 0.34 | May 03 2022 | |
| 204 | 0.19 | 0.34 | Mar 18 2022 | |
| 206 | 0.19 | 0.34 | Nov 19 2021 | |
| 200 | 0.19 | 0.34 | Feb 21 2023 | |
| 200 | 0.19 | 0.34 | Nov 06 2023 | |
| 200 | 0.19 | 0.34 | Jun 17 2023 | |
| 200 | 0.19 | 0.34 | Nov 26 2023 | |
| 158 | 0.15 | 0.27 | Jul 21 2023 | |
| 151 | 0.14 | 0.25 | Aug 16 2022 | |
| 153 | 0.14 | 0.25 | Nov 15 2023 | |
| 150 | 0.14 | 0.25 | Nov 24 2023 | |
| 138 | 0.13 | 0.23 | Dec 10 2021 | |
| 134 | 0.13 | 0.23 | Jun 19 2023 | |
| 128 | 0.12 | 0.22 | Nov 09 2023 | |
| 101 | 0.1 | 0.18 | Aug 06 2022 | |
| 101 | 0.1 | 0.18 | Aug 04 2022 | |
| 101 | 0.1 | 0.18 | Aug 03 2022 | |
| 103 | 0.1 | 0.18 | Dec 29 2021 | |
| 103 | 0.1 | 0.18 | Dec 26 2021 | |
| 104 | 0.1 | 0.18 | Sep 10 2021 | |
| 106 | 0.1 | 0.18 | Apr 02 2021 | |
| 101 | 0.1 | 0.18 | Jun 10 2023 | |
| 108 | 0.1 | 0.18 | Nov 23 2023 | |
| 100 | 0.09 | 0.16 | Nov 17 2022 | |
| 100 | 0.09 | 0.16 | Nov 03 2022 | |
| 100 | 0.09 | 0.16 | Oct 26 2022 | |
| 100 | 0.09 | 0.16 | Feb 13 2023 | |
| 100 | 0.09 | 0.16 | Mar 22 2023 | |
| 100 | 0.09 | 0.16 | Jul 29 2023 | |
| 100 | 0.09 | 0.16 | Sep 15 2023 | |
| 100 | 0.09 | 0.16 | Nov 23 2023 | |
| 90 | 0.08 | 0.14 | Nov 30 2023 | |
| 71 | 0.07 | 0.13 | Jun 23 2022 | |
| 71 | 0.07 | 0.13 | Sep 19 2023 | |
| 50 | 0.05 | 0.09 | Oct 25 2022 | |
| 50 | 0.05 | 0.09 | Oct 03 2022 | |
| 51 | 0.05 | 0.09 | Jul 25 2022 | |
| 52 | 0.05 | 0.09 | Aug 02 2021 | |
| 52 | 0.05 | 0.09 | Jun 03 2021 | |
| 53 | 0.05 | 0.09 | Dec 25 2020 | |
| 50 | 0.05 | 0.09 | Jan 04 2023 | |
| 50 | 0.05 | 0.09 | Apr 29 2023 | |
| 50 | 0.05 | 0.09 | Jul 06 2023 | |
| 50 | 0.05 | 0.09 | Jul 14 2023 | |
| 50 | 0.05 | 0.09 | Nov 09 2023 | |
| 57 | 0.05 | 0.09 | Nov 22 2023 | |
| 50 | 0.05 | 0.09 | Dec 01 2023 |
驴Sab铆as qu茅? / Did you know?
Tengo 5K en HP 驴Por qu茅 a煤n no llego a Delf铆n?
Todos conocemos que las categor铆as principales de usuarios en Hive son Red Fish, Minnow, Dolphin, Orca y Whale y que para ir escalando es necesario aumentar exponencialmente la cantidad de HIVE en staking o HP. Pero lo que seguramente no conoc铆as es que los requisitos para acceder a una categor铆a superior a la que actualmente tienes va variando gracias al 3% de APR del HP.
Ya que estas categor铆as se miden en VESTS y esta unidad de medida aumenta su valor en HP cronol贸gicamente, quiere decir que conforme avanza el tiempo, es necesario tener m谩s HP acumulado para escalar.
Aunque no te preocupes, es un proceso lento ;)
Herramientas 煤tiles:
I have 5K in HP. Why am I still not reaching Dolphin?
We all know that the main categories of users in Hive are Red Fish, Minnow, Dolphin, Orca and Whale and that in order to climb up it is necessary to increase exponentially the amount of HIVE in staking or HP. But what you probably didn't know is that the requirements to access a higher category than the one you currently have vary thanks to the 3% APR of the HP.
Since these categories are measured in VESTS and this unit of measurement increases its value in HP chronologically, it means that as time goes by, it is necessary to have more accumulated HP to climb.
Don't worry though, it's a slow process ;)
@Aliento - Linktree |
| Discord | Canal de Telegram | Grupo de Telegram | Blog en Hive |
| X / Twitter |
Vote for Aliento as a Hive Witness
鈻讹笍 3Speak