개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
| 시간 | 금액 |
|---|---|
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 2020-03-07 18:34:15 | 19.212 |
| 계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
|---|---|---|---|---|
| 30000.000(15.72) | 84.564 | 13040 | 87.816 | |
| 23687.390(12.412) | 66.77 | 7610 | 76.388 | |
| 20916.401(10.96) | 58.959 | 13710 | 67.313 | |
| 12095.000(6.338) | 34.094 | 6150 | 40.399 | |
| 10001.028(5.241) | 28.191 | 4780 | 35.894 | |
| 10000.000(5.24) | 28.188 | 3010 | 30.478 | |
| 8800.000(4.611) | 24.806 | 3100 | 25.131 | |
| 8570.000(4.491) | 24.157 | 2950 | 34.128 | |
| 8294.479(4.346) | 23.381 | 2580 | 24.917 | |
| 6902.836(3.617) | 19.458 | 2280 | 21.417 | |
| 6331.000(3.317) | 17.846 | 2380 | 23.056 | |
| 6082.745(3.187) | 17.146 | 2340 | 21.150 | |
| 4612.000(2.417) | 13 | 2890 | 20.109 | |
| 4565.470(2.392) | 12.869 | 2070 | 16.780 | |
| 4000.000(2.096) | 11.275 | 1560 | 21.256 | |
| 2516.000(1.318) | 7.092 | 1350 | 14.747 | |
| 2500.000(1.31) | 7.047 | 360 | 14.949 | |
| 2209.432(1.158) | 6.228 | 1100 | 7.584 | |
| 2161.604(1.133) | 6.093 | 840 | 15.201 | |
| 2079.970(1.09) | 5.863 | 1170 | 8.104 | |
| 2066.000(1.083) | 5.824 | 840 | 10.815 | |
| 1943.050(1.018) | 5.477 | 1000 | 7.578 | |
| 1700.000(0.891) | 4.792 | 1120 | 9.803 | |
| 1258.000(0.659) | 3.546 | 600 | 6.139 | |
| 1032.500(0.541) | 2.91 | 520 | 4.778 | |
| 954.000(0.5) | 2.689 | 440 | 10.125 | |
| 890.000(0.466) | 2.509 | 490 | 4.573 | |
| 873.000(0.457) | 2.461 | 440 | 9.018 | |
| 859.000(0.45) | 2.421 | 450 | 7.817 | |
| 731.000(0.383) | 2.061 | 380 | 10.151 | |
| 550.000(0.288) | 1.55 | 340 | 6.977 | |
| 330.000(0.173) | 0.93 | 200 | 2.240 | |
| 300.000(0.157) | 0.846 | 110 | 7.958 | |
| 300.000(0.157) | 0.846 | 190 | 1.755 | |
| 162.000(0.085) | 0.457 | 70 | 8.941 | |
| 116.000(0.061) | 0.327 | 70 | 2.480 | |
| 107.000(0.056) | 0.302 | 50 | 7.131 | |
| 100.000(0.052) | 0.282 | 360 | 4.559 | |
| 75.000(0.039) | 0.211 | 40 | 7.297 | |
| 64.900(0.034) | 0.183 | 40 | 1.210 | |
| 46.000(0.024) | 0.13 | 20 | 3.490 | |
| 20.000(0.01) | 0.056 | 10 | 2.488 | |
| 15.000(0.008) | 0.042 | 0 | 8.336 | |
| 10.000(0.005) | 0.028 | 0 | 6.377 | |
| 10.000(0.005) | 0.028 | 0 | 6.570 |
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.