๊ฐํธ ํ์ด๋ ? ์์ก ์ฃผ์ฃผ๋ฅผ ์ํ(10 SCTM์ด์ ์ฐธ์ฌ๊ฐ๋ฅ) ํ ์ ๋๋ค. ๋งค์ผ ๋น์ฒจ๊ธ์ ์๋์ง๋ถ ๋๋น 1/n๋ก ๋ถ๋ฐฐ๋์ด ๋ฐฐ๋น๊ธ์ผ๋ก ์ ๋ฆฝ๋๋ฉฐ, ๋ฐฐ๋น ๊ธ์ก์ด 10 SCT ์ด์์ธ ๊ฒฝ์ฐ ์ต์ผ 10%์ ์์๋ฃ๋ฅผ ์ ์ธํ๊ณ ํด๋น ๊ณ์ ์ผ๋ก ์ ์กํด์ฃผ๋ ์์คํ ์ ๋๋ค.( ๋จ, ์ง๋ถ 20%์ด์ ๋๋ TOP3 ์ง๋ถ ๋ณด์ ํ ๋์ฃผ์ฃผ๋ ์์๋ฃ ๋ฌด๋ฃ ) ์ถ๊ธ ์์๋ฃ๋ ์๋ฒ ์ด์ ๋ฐ ์ถํ ์ด๋ฒคํธ ๋ฐ ํ๋ก๋ชจ์ ์ผ๋ก ์ฌ์ฉ ๋ ์์ ์ ๋๋ค. ๋น์ฒจ ์ ๋ณด ๋ฐ DEPOSIT ๊ธ์ก์ DAILY ๋ก ํฌ์คํ ํ์ฌ ํฌ๋ช ์ฑ์ ์ ์งํ ๊ณํ ์ ๋๋ค.
| ์๊ฐ | ๊ธ์ก |
|---|---|
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| 2020-03-05 18:22:57 | 19.206 |
| ๊ณ์ ๋ช | ๋น์จ | ๋ฐฐ๋น | ๋ณด๋ | ์๊ณ |
|---|---|---|---|---|
| 30000.000(15.72) | 66.423 | 12880 | 66.657 | |
| 23687.390(12.412) | 52.446 | 7490 | 53.349 | |
| 20916.401(10.96) | 46.311 | 13600 | 51.007 | |
| 12095.000(6.338) | 26.779 | 6090 | 27.361 | |
| 10001.028(5.241) | 22.143 | 4730 | 25.501 | |
| 10000.000(5.24) | 22.141 | 2950 | 30.092 | |
| 8800.000(4.611) | 19.484 | 3050 | 21.991 | |
| 8570.000(4.491) | 18.975 | 2910 | 22.377 | |
| 8294.479(4.346) | 18.365 | 2530 | 24.829 | |
| 6902.836(3.617) | 15.283 | 2240 | 19.733 | |
| 6331.000(3.317) | 14.017 | 2350 | 14.825 | |
| 6082.745(3.187) | 13.468 | 2310 | 14.419 | |
| 4612.000(2.417) | 10.211 | 2870 | 12.259 | |
| 4565.470(2.392) | 10.108 | 2040 | 19.211 | |
| 4000.000(2.096) | 8.856 | 1540 | 17.102 | |
| 2516.000(1.318) | 5.571 | 1340 | 9.554 | |
| 2500.000(1.31) | 5.535 | 350 | 9.852 | |
| 2209.432(1.158) | 4.892 | 1080 | 14.242 | |
| 2161.604(1.133) | 4.786 | 830 | 12.148 | |
| 2079.970(1.09) | 4.605 | 1160 | 5.544 | |
| 2066.000(1.083) | 4.574 | 830 | 8.339 | |
| 1943.050(1.018) | 4.302 | 990 | 5.845 | |
| 1700.000(0.891) | 3.764 | 1110 | 9.537 | |
| 1258.000(0.659) | 2.785 | 590 | 8.542 | |
| 1032.500(0.541) | 2.286 | 510 | 8.544 | |
| 954.000(0.5) | 2.112 | 440 | 4.364 | |
| 890.000(0.466) | 1.971 | 480 | 9.198 | |
| 873.000(0.457) | 1.933 | 440 | 3.746 | |
| 859.000(0.45) | 1.902 | 450 | 2.630 | |
| 731.000(0.383) | 1.618 | 380 | 5.736 | |
| 550.000(0.288) | 1.218 | 340 | 3.656 | |
| 330.000(0.173) | 0.731 | 190 | 10.247 | |
| 300.000(0.157) | 0.664 | 110 | 6.146 | |
| 300.000(0.157) | 0.664 | 180 | 9.943 | |
| 162.000(0.085) | 0.359 | 70 | 7.962 | |
| 116.000(0.061) | 0.257 | 70 | 1.780 | |
| 107.000(0.056) | 0.237 | 50 | 6.484 | |
| 100.000(0.052) | 0.221 | 360 | 3.955 | |
| 75.000(0.039) | 0.166 | 40 | 6.845 | |
| 64.900(0.034) | 0.144 | 40 | 0.818 | |
| 46.000(0.024) | 0.102 | 20 | 3.212 | |
| 20.000(0.01) | 0.044 | 10 | 2.368 | |
| 15.000(0.008) | 0.033 | 0 | 8.246 | |
| 10.000(0.005) | 0.022 | 0 | 6.317 | |
| 10.000(0.005) | 0.022 | 0 | 6.510 |
SCTM ์ gaeteol ๊ณ์ ์ผ๋ก ์๋/์์(delegation) ํด์ฃผ์๋ฉด ์๋์ผ๋ก ๋น์ผ ํ ์ฐธ๊ฐ๊ฐ ์ด๋ค ์ง๋๋ค.