๊ฐํธ ํ์ด๋ ? ์์ก ์ฃผ์ฃผ๋ฅผ ์ํ(10 SCTM์ด์ ์ฐธ์ฌ๊ฐ๋ฅ) ํ ์ ๋๋ค. ๋งค์ผ ๋น์ฒจ๊ธ์ ์๋์ง๋ถ ๋๋น 1/n๋ก ๋ถ๋ฐฐ๋์ด ๋ฐฐ๋น๊ธ์ผ๋ก ์ ๋ฆฝ๋๋ฉฐ, ๋ฐฐ๋น ๊ธ์ก์ด 10 SCT ์ด์์ธ ๊ฒฝ์ฐ ์ต์ผ 10%์ ์์๋ฃ๋ฅผ ์ ์ธํ๊ณ ํด๋น ๊ณ์ ์ผ๋ก ์ ์กํด์ฃผ๋ ์์คํ ์ ๋๋ค.( ๋จ, ์ง๋ถ 20%์ด์ ๋๋ TOP3 ์ง๋ถ ๋ณด์ ํ ๋์ฃผ์ฃผ๋ ์์๋ฃ ๋ฌด๋ฃ ) ์ถ๊ธ ์์๋ฃ๋ ์๋ฒ ์ด์ ๋ฐ ์ถํ ์ด๋ฒคํธ ๋ฐ ํ๋ก๋ชจ์ ์ผ๋ก ์ฌ์ฉ ๋ ์์ ์ ๋๋ค. ๋น์ฒจ ์ ๋ณด ๋ฐ DEPOSIT ๊ธ์ก์ DAILY ๋ก ํฌ์คํ ํ์ฌ ํฌ๋ช ์ฑ์ ์ ์งํ ๊ณํ ์ ๋๋ค.
| ์๊ฐ | ๊ธ์ก |
|---|---|
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| 2020-02-02 14:45:33 | 19.204 |
| ๊ณ์ ๋ช | ๋น์จ | ๋ฐฐ๋น | ๋ณด๋ | ์๊ณ |
|---|---|---|---|---|
| 30000.000(15.716) | 78.47 | 10730 | 79.984 | |
| 23687.390(12.409) | 61.958 | 5790 | 66.278 | |
| 20916.401(10.957) | 54.71 | 12100 | 61.291 | |
| 12095.000(6.336) | 31.636 | 5220 | 35.929 | |
| 10001.028(5.239) | 26.159 | 4010 | 33.205 | |
| 10000.000(5.239) | 26.157 | 2240 | 27.867 | |
| 8800.000(4.61) | 23.018 | 2420 | 25.233 | |
| 8565.000(4.487) | 22.403 | 2290 | 32.002 | |
| 8294.479(4.345) | 21.695 | 1940 | 24.075 | |
| 6902.836(3.616) | 18.055 | 1750 | 18.097 | |
| 6331.000(3.317) | 16.56 | 1890 | 23.915 | |
| 6082.745(3.187) | 15.91 | 1870 | 21.191 | |
| 4612.000(2.416) | 12.063 | 2540 | 13.784 | |
| 4565.470(2.392) | 11.942 | 1720 | 14.048 | |
| 4000.000(2.095) | 10.463 | 1260 | 12.214 | |
| 2516.000(1.318) | 6.581 | 1160 | 10.359 | |
| 2500.000(1.31) | 6.539 | 170 | 11.798 | |
| 2207.311(1.156) | 5.774 | 930 | 7.020 | |
| 2161.604(1.132) | 5.654 | 680 | 8.192 | |
| 2079.970(1.09) | 5.44 | 1010 | 7.404 | |
| 2066.000(1.082) | 5.404 | 680 | 11.192 | |
| 1943.050(1.018) | 5.082 | 850 | 7.454 | |
| 1700.000(0.891) | 4.447 | 990 | 8.460 | |
| 1258.000(0.659) | 3.29 | 500 | 8.942 | |
| 1032.500(0.541) | 2.701 | 440 | 5.006 | |
| 954.000(0.5) | 2.495 | 370 | 6.415 | |
| 880.000(0.461) | 2.302 | 420 | 5.972 | |
| 873.000(0.457) | 2.283 | 370 | 11.569 | |
| 859.000(0.45) | 2.247 | 380 | 11.449 | |
| 731.000(0.383) | 1.912 | 330 | 3.670 | |
| 550.000(0.288) | 1.439 | 300 | 4.487 | |
| 330.000(0.173) | 0.863 | 170 | 6.743 | |
| 300.000(0.157) | 0.785 | 90 | 4.776 | |
| 300.000(0.157) | 0.785 | 160 | 8.573 | |
| 162.000(0.085) | 0.424 | 60 | 6.422 | |
| 116.000(0.061) | 0.303 | 60 | 3.520 | |
| 107.000(0.056) | 0.28 | 40 | 8.861 | |
| 100.000(0.052) | 0.262 | 350 | 6.832 | |
| 75.000(0.039) | 0.196 | 40 | 1.504 | |
| 70.000(0.037) | 0.183 | 30 | 7.602 | |
| 64.900(0.034) | 0.17 | 30 | 6.196 | |
| 46.000(0.024) | 0.12 | 10 | 9.937 | |
| 20.000(0.01) | 0.052 | 10 | 0.952 | |
| 15.000(0.008) | 0.039 | 0 | 7.177 | |
| 10.000(0.005) | 0.026 | 0 | 5.803 | |
| 10.000(0.005) | 0.026 | 0 | 5.610 |
SCTM ์ gaeteol ๊ณ์ ์ผ๋ก ์๋/์์(delegation) ํด์ฃผ์๋ฉด ์๋์ผ๋ก ๋น์ผ ํ ์ฐธ๊ฐ๊ฐ ์ด๋ค ์ง๋๋ค.