개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
| 시간 | 금액 |
|---|---|
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 2020-01-30 14:34:18 | 19.206 |
| 계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
|---|---|---|---|---|
| 30000.000(15.728) | 78.54 | 10520 | 84.569 | |
| 23687.390(12.419) | 62.014 | 5630 | 64.087 | |
| 20916.401(10.966) | 54.759 | 11960 | 58.073 | |
| 12095.000(6.341) | 31.665 | 5140 | 33.113 | |
| 10001.028(5.243) | 26.183 | 3940 | 34.726 | |
| 10000.000(5.243) | 26.18 | 2170 | 29.395 | |
| 8800.000(4.614) | 23.038 | 2360 | 24.977 | |
| 8565.000(4.49) | 22.423 | 2240 | 23.356 | |
| 8198.000(4.298) | 21.462 | 1880 | 27.690 | |
| 6864.000(3.599) | 17.97 | 1700 | 20.997 | |
| 6331.000(3.319) | 16.575 | 1850 | 20.565 | |
| 6082.745(3.189) | 15.925 | 1830 | 19.541 | |
| 4612.000(2.418) | 12.074 | 2510 | 12.205 | |
| 4565.470(2.394) | 11.952 | 1690 | 12.787 | |
| 4000.000(2.097) | 10.472 | 1230 | 14.825 | |
| 2516.000(1.319) | 6.587 | 1140 | 13.131 | |
| 2500.000(1.311) | 6.545 | 150 | 14.680 | |
| 2207.311(1.157) | 5.779 | 910 | 11.906 | |
| 2161.604(1.133) | 5.659 | 660 | 13.391 | |
| 2079.970(1.09) | 5.445 | 990 | 13.163 | |
| 2066.000(1.083) | 5.409 | 670 | 7.045 | |
| 1943.050(1.019) | 5.087 | 830 | 14.150 | |
| 1700.000(0.891) | 4.451 | 980 | 6.820 | |
| 1258.000(0.66) | 3.293 | 490 | 10.329 | |
| 1032.500(0.541) | 2.703 | 430 | 7.936 | |
| 954.000(0.5) | 2.498 | 360 | 9.883 | |
| 880.000(0.461) | 2.304 | 410 | 9.947 | |
| 873.000(0.458) | 2.286 | 370 | 5.592 | |
| 859.000(0.45) | 2.249 | 380 | 5.567 | |
| 731.000(0.383) | 1.914 | 320 | 8.665 | |
| 550.000(0.288) | 1.44 | 290 | 10.721 | |
| 330.000(0.173) | 0.864 | 170 | 4.483 | |
| 300.000(0.157) | 0.785 | 160 | 6.519 | |
| 284.000(0.149) | 0.744 | 90 | 2.748 | |
| 162.000(0.085) | 0.424 | 60 | 5.312 | |
| 116.000(0.061) | 0.304 | 60 | 2.726 | |
| 107.000(0.056) | 0.28 | 40 | 8.129 | |
| 100.000(0.052) | 0.262 | 350 | 6.147 | |
| 75.000(0.039) | 0.196 | 40 | 0.990 | |
| 70.000(0.037) | 0.183 | 30 | 7.123 | |
| 64.900(0.034) | 0.17 | 30 | 5.751 | |
| 46.000(0.024) | 0.12 | 10 | 9.622 | |
| 20.000(0.01) | 0.052 | 10 | 0.816 | |
| 15.000(0.008) | 0.039 | 0 | 7.075 | |
| 10.000(0.005) | 0.026 | 0 | 5.735 | |
| 10.000(0.005) | 0.026 | 0 | 5.542 |
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.