皆様、
2018年2月8日、木曜日.. 楽しい一日の後、どうぞ休んでください..
一日の終わりで夜遅くこの時間に、また今日のトップ10カテゴリをお届けしたいと思います。これらはSTEEMIANの皆さんが最近の7日間に書いたものです。(約82のカテゴリが見られました。)このトップ10カテゴリは3つのグループに分かれています:
| 投稿当たりのVOTE数 | 投稿数 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 83.0 | 1 | japanesen |
| 76.0 | 1 | chiangmai |
| 71.0 | 1 | ranbo |
| 70.0 | 1 | baumkuchen |
| 69.0 | 1 | yakohamabasyamichi |
| 63.0 | 1 | paikaji |
| 62.5 | 2 | willfu |
| 55.0 | 1 | dance |
| 54.0 | 1 | education |
| 54.0 | 1 | oedoonsen |
| 投稿当たりのコメント数 | 投稿数 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 18.7 | 3 | travel |
| 14.0 | 1 | jabanese |
| 11.5 | 6 | photography |
| 11.0 | 1 | okinawa |
| 8.0 | 1 | japanesen |
| 6.1 | 9 | food |
| 6.0 | 1 | chiangmai |
| 6.0 | 1 | restaurant |
| 6.0 | 1 | taiwan |
| 5.3 | 7 | busy |
| 投稿当たりの報酬(SBD) | 投稿数 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 46.9 | 3 | travel |
| 17.32 | 9 | food |
| 5.01 | 1 | chiangmai |
| 4.3 | 1 | coinkorea |
| 3.52 | 1 | yakohamabasyamichi |
| 3.37 | 1 | paikaji |
| 3.36 | 1 | ranbo |
| 3.33 | 1 | baumkuchen |
| 3.28 | 1 | coffee |
| 3.09 | 7 | kr |
いかがでしょうか?あなたが書いたもの、または友達が書いたものは今日のトップ10カテゴリに入っていますか?
それでは、励ましになれたらいいな~.. 😙
Puncak Bukitより
イメージ: https ://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/UEFA_Cup_%28adjusted%29.png
リンク一覧: