Today, we distributed 250 tokens to 151 delegators.
| Hive username | Delegation Amount | Tokens earned today |
|---|---|---|
| 1.004 HP | 0.001 POSH/GOSH | |
| 20.090 HP | 0.014 POSH/GOSH | |
| 5.062 HP | 0.004 POSH/GOSH | |
| 3003.339 HP | 2.097 POSH/GOSH | |
| 102.016 HP | 0.071 POSH/GOSH | |
| 5.203 HP | 0.004 POSH/GOSH | |
| 100.289 HP | 0.070 POSH/GOSH | |
| 202.828 HP | 0.142 POSH/GOSH | |
| 100.021 HP | 0.070 POSH/GOSH | |
| 103.066 HP | 0.072 POSH/GOSH | |
| 250.481 HP | 0.175 POSH/GOSH | |
| 20.161 HP | 0.014 POSH/GOSH | |
| 154.519 HP | 0.108 POSH/GOSH | |
| 942.749 HP | 0.658 POSH/GOSH | |
| 200.184 HP | 0.140 POSH/GOSH | |
| 504.032 HP | 0.352 POSH/GOSH | |
| 102.020 HP | 0.071 POSH/GOSH | |
| 202.910 HP | 0.142 POSH/GOSH | |
| 1001.127 HP | 0.699 POSH/GOSH | |
| 103.680 HP | 0.072 POSH/GOSH | |
| 507.254 HP | 0.354 POSH/GOSH | |
| 2500.562 HP | 1.746 POSH/GOSH | |
| 10.352 HP | 0.007 POSH/GOSH | |
| 5.019 HP | 0.004 POSH/GOSH | |
| 2023.708 HP | 1.413 POSH/GOSH | |
| 50.730 HP | 0.035 POSH/GOSH | |
| 500.564 HP | 0.349 POSH/GOSH | |
| 51.139 HP | 0.036 POSH/GOSH | |
| 103.665 HP | 0.072 POSH/GOSH | |
| 103.649 HP | 0.072 POSH/GOSH | |
| 333.842 HP | 0.233 POSH/GOSH | |
| 1.036 HP | 0.001 POSH/GOSH | |
| 259.216 HP | 0.181 POSH/GOSH | |
| 82.917 HP | 0.058 POSH/GOSH | |
| 106.610 HP | 0.074 POSH/GOSH | |
| 10.004 HP | 0.007 POSH/GOSH | |
| 204.224 HP | 0.143 POSH/GOSH | |
| 50.693 HP | 0.035 POSH/GOSH | |
| 511.104 HP | 0.357 POSH/GOSH | |
| 10.107 HP | 0.007 POSH/GOSH | |
| 206.891 HP | 0.144 POSH/GOSH | |
| 151.970 HP | 0.106 POSH/GOSH | |
| 20.676 HP | 0.014 POSH/GOSH | |
| 3.003 HP | 0.002 POSH/GOSH | |
| 1.014 HP | 0.001 POSH/GOSH | |
| 1.008 HP | 0.001 POSH/GOSH | |
| 50.163 HP | 0.035 POSH/GOSH | |
| 50.504 HP | 0.035 POSH/GOSH | |
| 103.459 HP | 0.072 POSH/GOSH | |
| 50.126 HP | 0.035 POSH/GOSH | |
| 180.230 HP | 0.126 POSH/GOSH | |
| 3104.912 HP | 2.168 POSH/GOSH | |
| 200.221 HP | 0.140 POSH/GOSH | |
| 258.729 HP | 0.181 POSH/GOSH | |
| 1501.276 HP | 1.048 POSH/GOSH | |
| 176.234 HP | 0.123 POSH/GOSH | |
| 20.216 HP | 0.014 POSH/GOSH | |
| 150.204 HP | 0.105 POSH/GOSH | |
| 222.491 HP | 0.155 POSH/GOSH | |
| 102.232 HP | 0.071 POSH/GOSH | |
| 1014.064 HP | 0.708 POSH/GOSH | |
| 101.584 HP | 0.071 POSH/GOSH | |
| 151.351 HP | 0.106 POSH/GOSH | |
| 15.226 HP | 0.011 POSH/GOSH | |
| 300.293 HP | 0.210 POSH/GOSH | |
| 103.668 HP | 0.072 POSH/GOSH | |
| 101.458 HP | 0.071 POSH/GOSH | |
| 500.718 HP | 0.350 POSH/GOSH | |
| 80.340 HP | 0.056 POSH/GOSH | |
| 154.530 HP | 0.108 POSH/GOSH | |
| 20.293 HP | 0.014 POSH/GOSH | |
| 2.027 HP | 0.001 POSH/GOSH | |
| 259.134 HP | 0.181 POSH/GOSH | |
| 101.732 HP | 0.071 POSH/GOSH | |
| 207.122 HP | 0.145 POSH/GOSH | |
| 102.402 HP | 0.071 POSH/GOSH | |
| 2.971 HP | 0.002 POSH/GOSH | |
| 202.473 HP | 0.141 POSH/GOSH | |
| 152.012 HP | 0.106 POSH/GOSH | |
| 511.535 HP | 0.357 POSH/GOSH | |
| 103.343 HP | 0.072 POSH/GOSH | |
| 202.916 HP | 0.142 POSH/GOSH | |
| 100.019 HP | 0.070 POSH/GOSH | |
| 101.255 HP | 0.071 POSH/GOSH | |
| 1021.642 HP | 0.713 POSH/GOSH | |
| 1.020 HP | 0.001 POSH/GOSH | |
| 50.090 HP | 0.035 POSH/GOSH | |
| 5.173 HP | 0.004 POSH/GOSH | |
| 100.339 HP | 0.070 POSH/GOSH | |
| 203.630 HP | 0.142 POSH/GOSH | |
| 2057.587 HP | 1.437 POSH/GOSH | |
| 2002.614 HP | 1.398 POSH/GOSH | |
| 50.468 HP | 0.035 POSH/GOSH | |
| 100.833 HP | 0.070 POSH/GOSH | |
| 25.019 HP | 0.017 POSH/GOSH | |
| 10.123 HP | 0.007 POSH/GOSH | |
| 75.094 HP | 0.052 POSH/GOSH | |
| 150.148 HP | 0.105 POSH/GOSH | |
| 102.925 HP | 0.072 POSH/GOSH | |
| 13.074 HP | 0.009 POSH/GOSH | |
| 204.852 HP | 0.143 POSH/GOSH | |
| 25.431 HP | 0.018 POSH/GOSH | |
| 506.887 HP | 0.354 POSH/GOSH | |
| 5.043 HP | 0.004 POSH/GOSH | |
| 51.589 HP | 0.036 POSH/GOSH | |
| 103.677 HP | 0.072 POSH/GOSH | |
| 40046.434 HP | 27.960 POSH/GOSH | |
| 33348.053 HP | 23.283 POSH/GOSH | |
| 51.151 HP | 0.036 POSH/GOSH | |
| 40.438 HP | 0.028 POSH/GOSH | |
| 100.204 HP | 0.070 POSH/GOSH | |
| 301.930 HP | 0.211 POSH/GOSH | |
| 10.025 HP | 0.007 POSH/GOSH | |
| 100.230 HP | 0.070 POSH/GOSH | |
| 101.799 HP | 0.071 POSH/GOSH | |
| 1001.322 HP | 0.699 POSH/GOSH | |
| 50.620 HP | 0.035 POSH/GOSH | |
| 207.314 HP | 0.145 POSH/GOSH | |
| 2505.667 HP | 1.749 POSH/GOSH | |
| 101.152 HP | 0.071 POSH/GOSH | |
| 5.107 HP | 0.004 POSH/GOSH | |
| 102.401 HP | 0.071 POSH/GOSH | |
| 50.266 HP | 0.035 POSH/GOSH | |
| 51.721 HP | 0.036 POSH/GOSH | |
| 500.499 HP | 0.349 POSH/GOSH | |
| 50.784 HP | 0.035 POSH/GOSH | |
| 125.042 HP | 0.087 POSH/GOSH | |
| 150.134 HP | 0.105 POSH/GOSH | |
| 103452.968 HP | 72.229 POSH/GOSH | |
| 13.995 HP | 0.010 POSH/GOSH | |
| 1150.642 HP | 0.803 POSH/GOSH | |
| 2.010 HP | 0.001 POSH/GOSH | |
| 103.474 HP | 0.072 POSH/GOSH | |
| 50.032 HP | 0.035 POSH/GOSH | |
| 100122.539 HP | 69.904 POSH/GOSH | |
| 8.015 HP | 0.006 POSH/GOSH | |
| 101.662 HP | 0.071 POSH/GOSH | |
| 121.752 HP | 0.085 POSH/GOSH | |
| 103.410 HP | 0.072 POSH/GOSH | |
| 509.656 HP | 0.356 POSH/GOSH | |
| 257.693 HP | 0.180 POSH/GOSH | |
| 10.221 HP | 0.007 POSH/GOSH | |
| 10.149 HP | 0.007 POSH/GOSH | |
| 21.114 HP | 0.015 POSH/GOSH | |
| 1.030 HP | 0.001 POSH/GOSH | |
| 201.396 HP | 0.141 POSH/GOSH | |
| 1.030 HP | 0.001 POSH/GOSH | |
| 300.262 HP | 0.210 POSH/GOSH | |
| 20.533 HP | 0.014 POSH/GOSH | |
| 102.148 HP | 0.071 POSH/GOSH | |
| 39839.358 HP | 27.815 POSH/GOSH |
Earn some POSH/GOSH by delegating HivePower to @poshtoken. This project is supported by witness @ocd-witness and bot is developed by witness @rishi556.