Une saison où j'ai laissé tourner le bot 10 jours en Wild et les 5 dernier en Moderne
| Stat | # |
|---|---|
| Format Moderne Rang Diamant | 905 |
| Format Moderne Rating | 2800 - Diamant III |
| Format Moderne Meilleur Rating | 2890 |
| Format Moderne Ratio (Victoires/Défaites) | 1.51 (116/77) |
| Format Sauvage Rang Or | 2637 |
| Format Sauvage Rating | 2265 - Or II |
| Format Sauvage Meilleur Rating | 2446 |
| Format Sauvage Ratio (Victoires/Défaites) | 0.93 (226/242) |
| Plus longue série de victoires | 7 |
Le bot est parti de zero en moderne et nous a fait en 48h un passage en gold 1 avec 44 victoires consécutives
| Invocateur | Nombre d'apparitions | Fréquence | Taux de victoire |
|---|---|---|---|
Kelya Frendul | 191 | 28.90% | 48.69% |
Obsidian | 118 | 17.85% | 51.69% |
General Sloan | 80 | 12.10% | 48.75% |
Thaddius Brood | 65 | 9.83% | 47.69% |
Tarsa | 46 | 6.96% | 43.48% |
Grandmaster Rathe | 39 | 5.90% | 46.15% |
Yodin Zaku | 32 | 4.84% | 62.50% |
Byzantine Kitty | 27 | 4.08% | 62.96% |
Mylor Crowling | 15 | 2.27% | 40.00% |
Kretch Tallevor | 13 | 1.97% | 53.85% |
Disparition du dragon de la méta
| Monstre | Nombre d'apparitions | Fréquence | Taux de victoire |
|---|
| Règle | Nombre d'apparitions | Taux de victoire |
|---|---|---|
| 62 | 46.77% | |
| 60 | 41.67% | |
| 58 | 60.34% | |
| 57 | 59.65% | |
| 55 | 49.09% | |
| 55 | 41.82% | |
| 51 | 58.82% | |
| 51 | 35.29% | |
| 45 | 62.22% | |
| 45 | 53.33% | |
| 37 | 45.95% | |
| 34 | 55.88% | |
| 34 | 44.12% | |
| 33 | 51.52% | |
| 32 | 59.38% | |
| 32 | 50.00% | |
| 31 | 61.29% | |
| 31 | 35.48% | |
| 30 | 50.00% | |
| 30 | 46.67% | |
| 29 | 44.83% | |
| 28 | 64.29% | |
| 28 | 50.00% | |
| 27 | 44.44% | |
| 26 | 61.54% | |
| 25 | 60.00% | |
| 25 | 52.00% | |
| 25 | 44.00% | |
| 25 | 44.00% | |
| 24 | 25.00% | |
| 22 | 50.00% | |
| 21 | 42.86% | |
| 3 | 0.00% |
| Rareté | Quantité | 🔥DEC🔥 |
|---|---|---|
| Commune | 42 | 210 |
| Rare | 11 | 220 |
| Epique | 1 | 100 |
| Légendaire | 0 | 0 |
| Total Standard | 54 | 530 |
| Rareté | Quantité | 🔥DEC🔥 |
|---|---|---|
| Commune | 0 | 0 |
| Rare | 0 | 0 |
| Epique | 0 | 0 |
| Légendaire | 0 | 0 |
| Total Dorées | 0 | 0 |
| Butin | Quotidiens | Saison | Total | 💲Token |
|---|---|---|---|---|
| Merits | 1326 | 689 | 2015 | |
| SPS | 22.168 | 12.471 | 34.639 | ⭐ 34.639 |
| Potions Légendaires | 118 | 45 | 163 | 🟡 6520 |
| Potions Alchimie | 67 | 59 | 126 | 🟡 6300 |
| DEC | 0 | 0 | 0 | 🟣 0 |
| CREDITS | 0 | 0 | 0 | 🟡 0 |
| Paquets CHAOS | 3 | 1 | 4 | 🟣 16000 |
| Cartes (Total) | 30 | 24 | 54 | 🟣 530 |
| Victoires en partie classée | DEC gagnés | SPS gagnés |
|---|---|---|
| 226 | 🟣 0 | ⭐ 141.003 |
| Total des gains en partie classée |
|---|
| 🟣 16530 DEC |
| 🟡 12820 CREDITS |
| ⭐ 175.642 SPS |
Pas de légendaires, pas de cartes dorées heureusement que les paquets sauvent la mise
| Type | DEC (taxes) |
|---|---|
| Revenus | 2741.472 (86.201) |
| Dépenses | (0.000) |
| Remboursements suite annulation | 0.000 |
| NET | 2655.271 |
| Type | ⭐ Quantité obtenue |
|---|---|
| Airdrop | 59.036 |
| Récompenses de Staking | 375.450 |
| Récompenses de Batailles | 141.003 |
| Récompenses de Coffres | 34.639 |
| NET SPS | 610.128 |
Toujours une part substentielle des revenus et encore le revenu des licenses n'est pas compris dans cette version du rapport
Posté en utilisant la version francophone de Splinterstats réalisée par The Yacht Club.
Cet outil pour Splinterlands permet de partager une fois par saison votre expérience et vos performances.
Suivez @theyachtclub et venez échanger avec nous sur Discord.