This is the LOLZ Farming report for 2/26/2023. This is an automated report. All earnings from this post will be used for project development. Token earnings will be staked to increase curation value.
Review to come.
LOLZ Defi is a way to earn passive income on the Hive Blockchain and includes three components.
Each component works together to provide value to LOLZ users, delegators, and holders. Learn more about how LOLZ Defi works in our Introduction to LOLZ Defi post.
Farm LOLZ tokens by delegating Hive tokens to the LOLZ Curation bots (click here to delegate HIVE). We are rewarding delegators with LOLZ tokens equal to 110% of the value of the curation rewards received from their delegation.
To start farming LOLZ, delegate the following tokens to the associated curation bot.
| Token | Account |
|---|---|
| HIVE | |
| ALIVE | |
| BEATCZ | |
| BEE | |
| CENT | |
| CINE | |
| CTP | |
| DUNK | |
| FUN | |
| LEO | |
| LIST | |
| MEME | |
| NEOXAG | |
| ONEUP | |
| PGM | |
| PHOTO | |
| PIMP | |
| SME | |
| SPORTS | |
| SPT | |
| THGAMING | |
| WAIV | |
| WEED |
The following table summarizes the LOLZ Curation earnings for the last 24 hours. The APR shown is calculated by dividing the daily earnings by the amount of tokens staked and delegated multiplied by 365 days. The APR for each token changes daily based on the earnings achieved. Note the APRs shown DO NOT include the 10% bonus paid to LOLZ farmers.
| Token | Stake + Delegations | Curation Earnings | APR |
| ALIVE | 42330.0 | 29.85 | 25.74 |
| BEE | 4760.0 | 3.55 | 27.17 |
| BEATCZ | 3487470.0 | 857.13 | 8.97 |
| CENT | 149150.0 | 578.27 | 141.52 |
| CINE | 14560.0 | 11.42 | 28.62 |
| CTP | 30680.0 | 6.89 | 8.19 |
| DUNK | 487720.0 | 815.56 | 61.03 |
| FUN | 20610.0 | 70.85 | 125.46 |
| LIST | 128180.0 | 32.06 | 9.13 |
| LOLZ | 1120.0 | 2.28 | 74.16 |
| MEME | 3221340.0 | 3316.23 | 37.58 |
| NEOXAG | 553550.0 | 292.43 | 19.28 |
| ONEUP | 196640.0 | 82.46 | 15.31 |
| PGM | 67220.0 | 38.44 | 20.87 |
| PHOTO | 298970.0 | 1725.1 | 210.61 |
| PIMP | 113540.0 | 56.86 | 18.28 |
| SME | 183340.0 | 123.01 | 24.49 |
| SPORTS | 26967350.0 | 13540.37 | 18.33 |
| SPT | 849130.0 | 573.66 | 24.66 |
| THGAMING | 1761100.0 | 1507.85 | 31.25 |
| WAIV | 19470.0 | 2.59 | 4.85 |
| WEED | 42740.0 | 71.86 | 61.37 |
The following table shows the LOLZ farming rewards for today. We are rewarding delegators with LOLZ tokens equal to 110% of the value of the curation rewards received from their delegation. If you do not wish to be tagged, please drop a comment in our report stating so and we will be happy to add you to our no tag list for future reports.
| Farmer | LOLZ Farming Reward | Tokens Delegated |
|---|---|---|
| 0.10662466 | CENT, NEOXAG | |
| 0.00183304 | MEME, ONEUP, SPORTS, THGAMING, WAIV | |
| 0.64412225 | ALIVE, PGM, PHOTO, SPORTS, WAIV | |
| 61.56555595 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CTP, DUNK, FUN, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV | |
| 0.00728421 | ONEUP | |
| 0.99093664 | BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, FUN, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.01240658 | NEOXAG, SPORTS | |
| 6.96269587 | ALIVE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, FUN, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.08556360 | BEE, CENT, MEME, NEOXAG, SPORTS, SPT | |
| 0.19199628 | ALIVE, BEE, CENT, CTP, FUN, MEME, NEOXAG, PGM, PIMP, SME, SPORTS, SPT, WAIV | |
| 3.01664863 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, FUN, MEME, NEOXAG, PGM, PIMP, SPORTS, WAIV, WEED | |
| 0.09796038 | ALIVE, BEATCZ, CTP, DUNK, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV | |
| 10.57347852 | CENT, PIMP, THGAMING, WEED | |
| 58.84796329 | CENT, PIMP, SPORTS, SPT, WEED | |
| 3.71075597 | FUN, MEME, PHOTO | |
| 21.50233838 | BEE, BEATCZ, CENT, CINE, DUNK, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.02320322 | ONEUP, SPT, WAIV | |
| 1.17375346 | CENT, FUN, ONEUP, SPORTS, WAIV | |
| 12.74323151 | BEE, BEATCZ, CENT, DUNK, FUN, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SPORTS, SPT, THGAMING | |
| 0.12077286 | CENT, FUN, MEME, NEOXAG, PHOTO, PIMP, WAIV | |
| 1.17379613 | ALIVE, CENT, CTP, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SPORTS, THGAMING | |
| 34.86398294 | ALIVE, BEATCZ, CENT, DUNK, LIST, MEME, NEOXAG, PGM, PIMP, SPORTS, THGAMING, WAIV | |
| 0.04548635 | SPORTS | |
| 0.01124974 | SPT | |
| 0.00402293 | MEME, SPORTS | |
| 0.08366163 | ALIVE, MEME, NEOXAG, ONEUP, SPORTS | |
| 0.92158238 | CENT, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, SPORTS, SPT, WAIV | |
| 0.30884696 | DUNK, SPORTS | |
| 0.20812945 | ALIVE, FUN, LIST, MEME, ONEUP, PHOTO, PIMP, SME, SPORTS, WAIV | |
| 0.00032131 | WAIV | |
| 0.00289831 | WAIV | |
| 0.02395361 | MEME | |
| 1.94066845 | BEE, CENT, CINE, DUNK, FUN, LIST, NEOXAG, ONEUP, SPORTS, THGAMING, WEED | |
| 1.10553236 | BEE, CENT, DUNK, LIST, MEME, NEOXAG, PGM, SPORTS, THGAMING, WAIV | |
| 7.07138183 | ALIVE, BEE, CENT, FUN, MEME, ONEUP, PGM, SPT, WEED | |
| 0.04933283 | CENT, CINE, FUN, LIST, PGM, PIMP, SME, SPORTS, SPT, WAIV | |
| 0.02334359 | CENT | |
| 0.14503136 | LIST | |
| 0.40493012 | WEED | |
| 0.01749917 | ONEUP | |
| 41.01818276 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.06978695 | CENT, ONEUP, PGM, WAIV, WEED | |
| 0.00027192 | NEOXAG | |
| 0.54124219 | ALIVE, BEATCZ, CENT, CTP, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PIMP, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV | |
| 0.58177861 | DUNK, PHOTO, SPORTS | |
| 4.32044614 | CINE | |
| 39.25946327 | ALIVE, BEATCZ, CENT, CTP, DUNK, FUN, LIST, MEME, PGM, PHOTO, PIMP, SPORTS, WAIV, WEED | |
| 0.24354018 | LIST | |
| 0.11601472 | ALIVE, CENT, NEOXAG, WAIV | |
| 0.14429174 | ALIVE, MEME, PGM | |
| 0.17867885 | ALIVE, BEE, CENT, CINE, CTP, LIST, NEOXAG, ONEUP, PIMP, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.07902039 | MEME | |
| 2.30733370 | SME | |
| 1.23859399 | BEE, BEATCZ, CENT, CINE, FUN, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, SPORTS, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 29.88317176 | ALIVE, BEE, CENT, CINE, CTP, DUNK, FUN, LIST, MEME, ONEUP, PGM, PIMP, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 37.19116575 | CENT, PGM, WAIV, WEED | |
| 2.49290202 | ALIVE, BEE, CENT, CINE, CTP, FUN, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.26732097 | ALIVE, CENT, CINE, MEME, ONEUP, SPORTS, SPT, THGAMING, WEED | |
| 0.66163661 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, FUN, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.13650822 | NEOXAG | |
| 7.62713021 | ALIVE, CENT, CTP, PGM, SPORTS, THGAMING, WAIV | |
| 0.55872341 | BEE, CENT, FUN, MEME | |
| 3.12216083 | PIMP, THGAMING | |
| 11.47507217 | BEE, BEATCZ, CENT, CTP, DUNK, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SPORTS, SPT, WAIV, WEED | |
| 0.00015843 | MEME | |
| 0.07078339 | SPORTS | |
| 0.19818231 | FUN, LIST, NEOXAG, ONEUP, PGM, SPORTS, WAIV | |
| 0.77186684 | BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.01172876 | LIST, MEME, WAIV, WEED | |
| 65.67827164 | BEATCZ, CENT, MEME, NEOXAG, PGM, PIMP, SPORTS, THGAMING | |
| 1.12578579 | BEE | |
| 0.21681478 | BEE, MEME, SPORTS | |
| 0.06514947 | BEE, ONEUP | |
| 0.06391776 | ALIVE, BEATCZ, DUNK, ONEUP, SPORTS | |
| 14.15406510 | BEE, BEATCZ, CENT, CINE, DUNK, FUN, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 1.86534585 | ALIVE, DUNK, NEOXAG, SPORTS, SPT, WAIV | |
| 0.26991752 | WAIV | |
| 0.04626450 | ALIVE, BEE, CENT, CINE, CTP, LIST, NEOXAG, ONEUP, PGM, SME, SPORTS, SPT, WAIV, WEED | |
| 0.02257697 | ALIVE, CENT, CTP, MEME, THGAMING, WAIV | |
| 2.45399307 | CENT, CINE, LIST, MEME, ONEUP, PGM, PHOTO, SPORTS, SPT, WAIV | |
| 0.21361291 | CENT | |
| 18.63824132 | ALIVE, BEATCZ, CENT, CTP, DUNK, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SME, SPORTS, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.35338836 | BEE, MEME | |
| 1.18784124 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CTP, DUNK, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.01466217 | CTP, WEED | |
| 0.67470741 | BEATCZ, ONEUP, SPORTS, WEED | |
| 3.89411591 | ALIVE, MEME, PGM, THGAMING | |
| 0.00950876 | SPORTS | |
| 0.02448580 | CENT, SPORTS, WAIV | |
| 0.01876331 | CENT, NEOXAG, ONEUP, PGM, SPT, WAIV | |
| 1.17218195 | SPORTS | |
| 0.36675709 | BEATCZ, CINE, DUNK, LIST, ONEUP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 2.97459026 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, FUN, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 1.20523563 | SPORTS | |
| 13.07983403 | ALIVE | |
| 1.14905878 | CTP | |
| 2.62927832 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SME, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 6.89012713 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SPORTS, SPT, WAIV, WEED | |
| 0.00657237 | BEATCZ, CINE, DUNK, SME | |
| 0.10360114 | DUNK, NEOXAG, ONEUP, SPORTS, THGAMING | |
| 0.00112716 | SPORTS, WEED | |
| 0.00804109 | CENT | |
| 0.02160349 | ALIVE, CENT, WAIV | |
| 3.09285038 | ALIVE, BEE, CENT, LIST, ONEUP, PGM, PIMP, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 30.23136665 | ALIVE, CENT, DUNK, FUN, LIST, MEME, ONEUP, THGAMING, WAIV | |
| 0.34850618 | BEATCZ, CENT, CINE, MEME, PGM, SPORTS, WEED | |
| 0.30628036 | ALIVE, BEE, CINE, NEOXAG, ONEUP, PGM, SPT, WAIV | |
| 2.87753065 | BEE, BEATCZ, CENT, DUNK, LIST, MEME, PIMP, THGAMING | |
| 0.01391396 | ALIVE, BEATCZ, CINE, DUNK, LIST, MEME, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.01994096 | PIMP | |
| 0.28998811 | LIST | |
| 219.68189047 | PHOTO | |
| 4.39598976 | BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, FUN, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PHOTO, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.17646633 | CTP, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, THGAMING, WEED | |
| 6.27773356 | ALIVE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.00000101 | ALIVE, BEATCZ, CENT, DUNK, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 2.30943065 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, FUN, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 13.53398216 | CENT, ONEUP, PGM, PHOTO, SPT, WAIV | |
| 0.02616928 | CENT, ONEUP, SPORTS | |
| 0.05039723 | CENT, DUNK, MEME, PGM | |
| 0.00000724 | THGAMING | |
| 0.01636287 | BEATCZ, WAIV | |
| 0.00949207 | CENT, ONEUP, PGM, WAIV | |
| 0.05634351 | ALIVE, CENT, CTP, MEME, NEOXAG, PGM, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.59286776 | SPT, THGAMING | |
| 0.06799636 | ALIVE, CINE, CTP, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, WAIV, WEED | |
| 0.00011842 | SPT | |
| 3.94613080 | ALIVE, CTP, SPORTS | |
| 0.07218321 | ALIVE, CENT, WAIV | |
| 0.10392098 | CENT, FUN, SPORTS, SPT, WAIV | |
| 0.90752265 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PIMP, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.01522265 | CENT, PGM, SPORTS, WEED | |
| 0.05813992 | CENT, CINE, CTP, PGM | |
| 9.63879134 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CINE, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.10044169 | MEME, ONEUP | |
| 0.01622203 | ONEUP, THGAMING, WEED | |
| 0.62846783 | CINE, ONEUP, SME, SPT | |
| 0.92643851 | THGAMING | |
| 0.38566684 | CENT | |
| 1.14491756 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, FUN, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 2.04521151 | ALIVE, CTP, FUN, MEME, NEOXAG, ONEUP, THGAMING, WAIV | |
| 0.00260888 | LIST, NEOXAG, ONEUP, PIMP, SPORTS, WAIV, WEED | |
| 1.74751482 | PGM | |
| 1.52413288 | ALIVE, BEATCZ, CENT, CTP, DUNK, ONEUP, PIMP, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.87933463 | MEME, PGM, PIMP, SPT, WAIV, WEED | |
| 0.50207358 | BEE, CENT, CTP, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SPT, WAIV | |
| 2.33243220 | BEATCZ, DUNK, FUN, NEOXAG, PHOTO, SME, WAIV | |
| 5.18287803 | ALIVE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 1.31399565 | ALIVE, CENT, CTP, LIST, ONEUP, PGM, WAIV | |
| 5.54140169 | MEME | |
| 0.18883604 | MEME, THGAMING | |
| 0.02636238 | BEATCZ, CINE, LIST, SPORTS, SPT | |
| 0.41249057 | BEATCZ, MEME, NEOXAG, SPORTS, THGAMING | |
| 2.84497623 | ALIVE, CENT, CINE, CTP, DUNK, FUN, LIST, MEME, ONEUP, PGM, PHOTO, SME, SPORTS, SPT, WAIV, WEED | |
| 1.10609644 | PGM | |
| 0.07140615 | ALIVE, SPT, WAIV | |
| 3.27397916 | ALIVE, CENT, CINE, CTP, MEME, ONEUP, SPORTS, WAIV | |
| 0.23003634 | CENT, CTP, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, SPORTS, SPT, WAIV | |
| 0.00787247 | MEME | |
| 3.9E-7 | MEME, SPORTS | |
| 0.45712945 | FUN, ONEUP | |
| 0.19812193 | ALIVE, BEE, CENT, CINE, CTP, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 3.50175130 | CENT, PHOTO | |
| 0.01175467 | CENT, NEOXAG, ONEUP, SPT, WAIV | |
| 6.84489667 | PIMP, THGAMING | |
| 0.00341172 | THGAMING, WAIV | |
| 0.61339955 | PIMP | |
| 1.54122436 | ALIVE, BEATCZ, CINE, FUN, LIST, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.00836318 | LIST, PGM | |
| 0.06414800 | ALIVE, BEE, CENT, CTP, FUN, LIST, MEME, ONEUP, PGM, PIMP, SPT, THGAMING | |
| 0.12749541 | SPORTS | |
| 0.01492446 | SPORTS | |
| 0.02088961 | CENT, MEME, SPORTS, WAIV | |
| 0.41735253 | BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, FUN, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.00091582 | SPORTS | |
| 0.09888728 | PGM | |
| 1.73411910 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SPORTS, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 6.49530095 | CINE, LIST, NEOXAG, SPORTS, WAIV, WEED | |
| 0.00767133 | BEATCZ | |
| 0.43770027 | CENT, NEOXAG, WAIV | |
| 0.00662325 | CTP, MEME, ONEUP, SPORTS, SPT | |
| 0.00056908 | LIST, SPORTS, THGAMING, WAIV | |
| 0.01270426 | ALIVE, BEATCZ, MEME, PIMP, THGAMING, WAIV | |
| 1.82737207 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, FUN, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SPORTS, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 3.05035856 | ALIVE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, FUN, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PIMP, SPORTS, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 2.32582914 | ALIVE, CENT, MEME, NEOXAG, ONEUP, SPORTS, SPT | |
| 5.00277061 | ALIVE, BEATCZ, CENT, DUNK, LIST, PGM, SME, SPORTS, THGAMING, WAIV | |
| 7.05553759 | CENT, FUN, MEME, SPT, WAIV | |
| 0.00561814 | WEED | |
| 0.58735568 | MEME, SPORTS, WEED | |
| 0.33244908 | CENT, PGM, PHOTO | |
| 0.01973319 | NEOXAG, WEED | |
| 0.08014696 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CTP, DUNK, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.27980278 | CTP, DUNK, MEME, ONEUP, SPORTS, SPT | |
| 5.05892406 | ALIVE, BEATCZ, CENT, CTP, FUN, LIST, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SME, SPORTS, SPT, WAIV | |
| 0.16291474 | CENT, CTP, NEOXAG, ONEUP, PGM, SPORTS | |
| 0.01774213 | ALIVE, CTP, SPORTS | |
| 0.26159668 | ALIVE, CENT | |
| 11.45526420 | BEE, CENT, MEME, PHOTO, WEED | |
| 4.00807309 | ALIVE, BEE, CENT, FUN, MEME, PGM, SPT | |
| 1.97933383 | PHOTO | |
| 1.62840378 | MEME, ONEUP, PHOTO, SME | |
| 0.22229195 | ALIVE, BEE, CENT, CTP, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SPT, THGAMING, WAIV | |
| 0.40952467 | NEOXAG | |
| 0.06499185 | ALIVE, CENT, LIST, ONEUP, WAIV | |
| 0.38374403 | MEME, NEOXAG, SPORTS | |
| 0.55789458 | ALIVE, BEATCZ, CENT, FUN, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SPT, THGAMING, WAIV | |
| 0.01612711 | DUNK | |
| 1.66860909 | ALIVE, ONEUP, SPORTS, SPT, WEED | |
| 0.88153660 | ALIVE, CENT, DUNK, FUN, PGM, PHOTO, SPORTS, THGAMING, WAIV | |
| 0.09830147 | ALIVE, CTP, NEOXAG, SPORTS, WAIV | |
| 0.04999576 | BEATCZ, DUNK, SPORTS, SPT, THGAMING, WEED | |
| 0.00184713 | MEME | |
| 0.45069174 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, FUN, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.07343908 | BEE, CENT, NEOXAG, ONEUP, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV | |
| 0.67808510 | PGM, SME, WAIV | |
| 1.09081334 | CINE, CTP, LIST, NEOXAG | |
| 0.31039819 | MEME, SPORTS, SPT, WEED | |
| 0.04686378 | CTP, ONEUP, SPORTS | |
| 1.15995244 | LIST | |
| 0.00030387 | PGM | |
| 10.94948624 | ALIVE, BEATCZ, CENT, CTP, DUNK, LIST, MEME, NEOXAG, PGM, PIMP, SME, SPORTS, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 9.93619952 | PIMP | |
| 0.04272258 | CENT, MEME | |
| 0.38102610 | CENT | |
| 1.15132187 | FUN, PHOTO, SME, SPORTS | |
| 1.70933171 | ALIVE, BEATCZ, CENT, CTP, FUN, LIST, MEME, NEOXAG, PGM, PHOTO, PIMP, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 3.22355679 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, LIST, MEME, NEOXAG, PGM, PHOTO, PIMP, SPORTS, SPT, THGAMING | |
| 8.83057851 | CENT, THGAMING | |
| 0.50385647 | CTP, ONEUP, PIMP, THGAMING, WEED | |
| 0.29341397 | MEME, THGAMING | |
| 1.61100871 | DUNK, MEME, SPORTS, THGAMING | |
| 0.00020898 | MEME, SPT, WEED | |
| 0.13225558 | FUN, MEME | |
| 4.52080908 | ALIVE, CENT, CTP, DUNK, FUN, LIST, PGM, PHOTO, SME, SPORTS, WAIV | |
| 0.04644671 | SPORTS, WAIV | |
| 0.01519363 | PGM | |
| 0.05685126 | BEATCZ, PGM, PIMP, WAIV | |
| 0.05219235 | ALIVE, BEATCZ, CINE, CTP, DUNK, FUN, LIST, MEME, NEOXAG, PGM, PHOTO, SPORTS | |
| 0.32223008 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, LIST, MEME, NEOXAG, PGM, PIMP, SPORTS, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.08441949 | MEME, PIMP | |
| 0.85920532 | BEE, CENT, CTP, DUNK, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.66667902 | ALIVE, BEE, BEATCZ, CENT, CINE, CTP, DUNK, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.02364509 | CENT, FUN, LIST, MEME, SPORTS | |
| 0.62918569 | MEME, NEOXAG, SPORTS, WAIV | |
| 0.44758150 | BEATCZ, CINE, DUNK, FUN, MEME, PHOTO, SME, SPORTS, WEED | |
| 356.82610371 | BEE, CENT, CINE, DUNK, FUN, LIST, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV | |
| 0.04140260 | SME, SPT, WAIV | |
| 0.09355622 | WAIV | |
| 4.19702718 | ALIVE, BEATCZ, NEOXAG | |
| 0.39725381 | CENT, DUNK, FUN, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SPORTS, THGAMING, WAIV | |
| 61.07932934 | ALIVE, BEE, CENT, CTP, DUNK, LIST, MEME, ONEUP, PGM, PHOTO, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.03006764 | LIST | |
| 0.01616006 | DUNK, LIST, MEME, ONEUP | |
| 1.05336955 | BEATCZ, CENT, CTP, DUNK, FUN, MEME, NEOXAG, ONEUP, PGM, PHOTO, PIMP, SME, SPORTS, SPT, THGAMING, WAIV, WEED | |
| 0.00034050 | ALIVE, BEATCZ, CENT, LIST, PGM, THGAMING | |
| 0.07039456 | MEME | |
| 6.56593888 | CENT, LIST, PGM, PIMP, SPORTS, THGAMING | |
| 2.2E-7 | ONEUP, WAIV |
The LOLZ Project is an engagement project with the mission of spreading laughter and joy on the Hive blockchain.
Use the !LOL or !LOLZ command in comments to share a clean joke and tip the author an $LOLZ token.
Farm $LOLZ tokens by delegating Hive Power and Hive tokens.
Become a Headliner and earn Dividends when you hold 512 $LOLZ tokens or more.
Mine $FUN Tokens when you hold Fun Miner ($FUNM) tokens.
Earn $FUN tokens when you blog about fun things and use #fun tags.