上篇讲到,深市主板已多年不发新股,中小创已成为深综指的主流。
查阅深交所官网,具体数据完全证实了此点:
深圳市场
深市主板
2018-03-01
指标名称 本日数值 比上日增减 本年最高 最高值日期
新上市公司数 0 0
上市公司数 476 0 476 2018-03-01
总发行股本(股) 763,190,600,739 19,470,359 763,190,600,739 2018-03-01
总流通股本(股) 634,763,589,439 601,697 634,763,589,439 2018-03-01
上市公司市价总值(元) 7,812,892,998,087 47,285,334,671 8,597,427,932,375 2018-01-23
上市公司流通市值(元) 6,536,963,788,313 35,750,798,702 7,146,778,651,846 2018-01-23
总成交金额(元) 61,795,577,062 -193,687,256 107,919,428,399 2018-01-17
总成交股数 5,934,119,161 109,811,774 9,633,155,241 2018-02-01
总成交笔数 3,255,773 68,682 4,709,078 2018-01-29
平均市盈率(倍) 25.45 0.17 28.37 2018-01-23
深圳市场
中小企业板
2018-03-01
指标名称 本日数值 比上日增减 本年最高 最高值日期
新上市公司数 1 0
上市公司数 908 1 908 2018-03-01
总发行股本(股) 771,212,010,104 220,746,347 771,212,010,104 2018-03-01
总流通股本(股) 569,170,332,713 94,938,000 569,170,332,713 2018-03-01
上市公司市价总值(元) 10,246,087,498,583 138,891,292,735 10,663,063,190,541 2018-01-11
上市公司流通市值(元) 7,095,310,490,956 91,131,539,173 7,380,597,483,818 2018-01-24
总成交金额(元) 103,668,065,339 -2,128,657,351 128,490,698,515 2018-01-15
总成交股数 7,429,755,179 -134,765,294 9,166,879,743 2018-01-15
总成交笔数 5,551,311 -52,666 6,826,128 2018-01-15
平均市盈率(倍) 41.15 0.50 43.45 2018-01-11
中小板指最高 7,581.89 74.98 7,793.31 2018-01-12
最低 7,400.50 61.11 7,731.78 2018-01-12
收市 7,581.89 104.62 7,781.15 2018-01-11
来自
创业板
2018-03-01
指标名称 本日数值 比上日增减 本年最高 最高值日期
新上市公司数 1 0
上市公司数 720 1 720 2018-03-01
总发行股本(股) 329,551,393,484 713,111,234 329,551,393,484 2018-03-01
总流通股本(股) 223,592,989,957 147,428,810 223,592,989,957 2018-03-01
上市公司市价总值(元) 5,017,244,076,747 136,012,061,406 5,246,907,662,852 2018-01-11
上市公司流通市值(元) 3,028,167,619,857 66,773,358,268 3,154,027,187,715 2018-01-24
总成交金额(元) 82,192,143,897 4,423,008,005 98,038,468,677 2018-01-25
总成交股数 5,673,237,264 315,777,080 6,000,082,459 2018-01-25
总成交笔数 4,260,032 205,005 4,695,506 2018-01-25
平均市盈率(倍) 46.70 0.71 50.13 2018-01-11
创业板指最高 1,789.85 16.12 1,852.23 2018-01-25
最低 1,741.03 17.63 1,809.13 2018-01-26
收市 1,789.85 36.22 1,816.80 2018-01-26
来自
其中两个最重要的数据:
上市公司总数,主板476,中小板908,创业板720家。
公司市价总值,主板7.8,中小板10.2,创业板5.0万亿元。
公司数中小创已是主板的3倍,市价总值已是2倍。