우리 kr커뮤니티에는
선한 영향력을 행사하시는 분들이 참 많습니다.
저도 무언가 할 수 있을까를 고민만 하다가...
제가 쉽게 할 수 있는 것으로 도전합니다.
응원해주세요^^
| 일자 | km | 적립금액(km*200원) | 저자수익(SBD) |
|---|---|---|---|
| 2월 | 93.20 | 18,640 | 25.138 |
| 3월 | 108.20 | 21,640 | 9.226 |
| 4월 | 89.93 | 17,768 | 21.94 |
| 180501 | 8.54 | 1,708 | 1.206 |
| 180504 | 8.27 | 1,654 | 1.341 |
| 180510 | 8.13 | 1,626 | 0.783 |
| 180511 | 7.33 | 1,466 | 2.216 |
| 180514 | 2.06 | 412 | 1.647 |
| 180516 | 8.02 | 1,604 | 미정 |
| 180520 | 8.41 | 1,682 | 미정 |
| 180521 | 7.37 | 1,474 | 미정 |
180521
7.37km/h
- 새신을 신고 뛰어보자~🎶 아야!!
런닝화를 빨아준지 오래된 것 같아서 어제 세탁소에 맡기고 새 런닝화를 신었습니다. - 아주 발 아파서 한시간이 지옥같았습니다. 발등에 살짝 물집잡혔네요ㅠ 식사시간이라 보여드릴 수 없어요ㅋ
- 길게 쓰고 싶지만 지금 양꼬치 주문해야해요ㅋ 양꼬치 앤 칭따오
신나는 저녁되세요!!