우리 kr커뮤니티에는
선한 영향력을 행사하시는 분들이 참 많습니다.
저도 무언가 할 수 있을까를 고민만 하다가...
제가 쉽게 할 수 있는 것으로 도전합니다.
응원해주세요^^
| 일자 | km | 적립금액(km*200원) | 저자수익(SBD) |
|---|---|---|---|
| 2월 | 93.20 | 18,640 | 25.138 |
| 3월 | 108.20 | 21,640 | 9.226 |
| 180403 | 9.02 | 1,804 | 0.589 |
| 180406 | 3.17 | 634 | 0.867 |
| 180409 | 8.05 | 1,610 | 2.039 |
| 180411 | 9.14 | 1,610 | 2.754 |
| 180412 | 7.12 | 1,424 | 1.346 |
| 180417 | 8.17 | 1,634 | 1.024 |
| 180418 | 5.13 | 1,026 | 1.722 |
| 180420 | 8.30 | 1,660 | 3.210 |
| 180423 | 9.07 | 1,814 | 2.030 |
| 180424 | 6.09 | 1,218 | 1.895 |
| 180425 | 8.16 | 1,632 | 2.634 |
| 180429 | 8.51 | 1,702 | 미정 |
| 180501 | 8.54 | 1,708 | 미정 |
180501
8.54km/h
- SPOTV2 채널에서 SK와 삼성의 경기를 중계해주는데 헬스장에는 나오지 않는 채널이네요.
- 리모컨 들고 뛰면서 400번 넘어까지 채널을 휙휙 ㅋ
남들이 보면 TV보러온줄 알겠어요. - 시원하게 맥주마시면서 야구보고 있습니다~ 잘하네요 ㅋ
- 오늘 쉬었으니 내일, 월요일같은 수요일 아침이 오겠네요...