Cryptocurrency Chart - Price List/Cap For 01/16/2018

BTC: Bitcoin | ETH: Ethereum | BCH: BitcoinCash |
XRP: Ripple | DSH: Dash | LTC: Litecoin |
BTG: BitcoinGold | IOTA: Iota | ADA: Cardano |
XLM: Stellar | XEM:NEM |
| # | Name | Price - $ | Circulation | Volume - $ | Cap - $ |
| 1 | BTC | $11,257.10 | 16,806,787 | 15,565,700,000 | 189,195,681,938 |
| 2 | ETH | $1,024.34 | 97,020,192 | 6,622,140,000 | 99,381,663,888 |
| 3 | XRP | $1.18 | 38,739,142,811 | 4,347,250,000 | 45,832,279,860 |
| 4 | BCH | $1,834.76 | 16,915,200 | 1,469,420,000 | 31,035,332,352 |
| 5 | ADA | $0.58 | 25,927,070,538 | 1,189,520,000 | 14,910,554,558 |
| 6 | LTC | $188.18 | 54,786,258 | 1,068,820,000 | 10,309,458,914 |
| 7 | NEO | $134.78 | 65,000,000 | 1,390,900,000 | 8,760,570,000 |
| |
STM: Steem | SBD: SteemDollars |
| | | | | |
| 36 | STM | $3.74 | 246,887,456 | 26,075,700 | 922,366,598 |
| 335 | SBD | $4.05 | 6,305,763 | 7,682,860 | 25,522,324 |
𝑰 𝑱𝒖𝒔𝒕 𝑩𝒐𝒖𝒈𝒉𝒕 𝟓𝟎𝟓 𝑳𝑬𝑶 — 𝑴𝒚 𝑳𝑬𝑶 𝑱𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚 𝑩𝒆𝒈𝒊𝒏𝒔nexo0702 ·