(Source: Pixabay)
2020-02-04 审查收益: 5.110 GG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2100 | 0.79 | |
| 1500 | 0.56 | |
| 1502.95 | 0.56 | |
| 1491 | 0.56 | |
| 1140.36 | 0.42 | |
| 1100 | 0.41 | |
| 985.09 | 0.37 | |
| 800 | 0.3 | |
| 500 | 0.18 | |
| 500 | 0.18 | |
| 500 | 0.18 | |
| 500 | 0.18 | |
| 344.5 | 0.12 | |
| 253.56 | 0.09 | |
| 200 | 0.07 | |
| 180 | 0.06 | |
| 156.79 | 0.05 | |
| 100 | 0.03 |
目前@cn-leo账号总共: 49127.998 LEO
2020-02-04 审查收益: 24.930 LEO
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 15226.558 | 7.75 | |
| 8894 | 4.53 | |
| 6485.508 | 3.3 | |
| 3939.426 | 2 | |
| 3428 | 1.74 | |
| 2000 | 1.01 | |
| 1840.301 | 0.93 | |
| 1651.648 | 0.84 | |
| 1200 | 0.61 | |
| 943 | 0.48 | |
| 875.496 | 0.44 | |
| 647.422 | 0.32 | |
| 451.08 | 0.22 | |
| 337.549 | 0.17 | |
| 300 | 0.15 | |
| 250 | 0.12 | |
| 200 | 0.1 | |
| 200 | 0.1 | |
| 200 | 0.1 | |
| 58.01 | 0.02 |
目前@cn-pal账号总共: 21885.588 PAL
2020-02-04 审查收益: 12.770 PAL
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3529.06 | 2.08 | |
| 2823.855 | 1.66 | |
| 2591 | 1.52 | |
| 2200 | 1.29 | |
| 2020.829 | 1.19 | |
| 1500 | 0.88 | |
| 1291.926 | 0.76 | |
| 720.475 | 0.42 | |
| 707.969 | 0.41 | |
| 641.573 | 0.37 | |
| 500 | 0.29 | |
| 500.006 | 0.29 | |
| 401.893 | 0.23 | |
| 326.457 | 0.19 | |
| 306 | 0.18 | |
| 299.544 | 0.17 | |
| 300 | 0.17 | |
| 300 | 0.17 | |
| 200 | 0.11 | |
| 120 | 0.07 | |
| 103 | 0.06 | |
| 102 | 0.06 | |
| 100 | 0.05 | |
| 100.001 | 0.05 | |
| 100 | 0.05 | |
| 100 | 0.05 |
目前@cn-zzang账号总共: 148290.831 ZZAN
2020-02-04 审查收益: 97.090 ZZAN
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 18550 | 12.16 | |
| 10000 | 6.56 | |
| 7120 | 4.67 | |
| 7104.33341 | 4.66 | |
| 5718.63612 | 3.75 | |
| 5000 | 3.28 | |
| 5000 | 3.28 | |
| 5000 | 3.28 | |
| 5000 | 3.28 | |
| 5000 | 3.28 | |
| 5000 | 3.28 | |
| 5000 | 3.28 | |
| 4882 | 3.2 | |
| 4000 | 2.62 | |
| 3622 | 2.37 | |
| 3441.20726 | 2.25 | |
| 3000 | 1.96 | |
| 3000 | 1.96 | |
| 3000 | 1.96 | |
| 2943.15237 | 1.93 | |
| 2812.29082 | 1.84 | |
| 2744 | 1.8 | |
| 2500 | 1.64 | |
| 2191.99562 | 1.43 | |
| 2140.63 | 1.4 | |
| 2017.11003 | 1.32 | |
| 2000 | 1.31 | |
| 2000 | 1.31 | |
| 2000 | 1.31 | |
| 1500 | 0.98 | |
| 1326 | 0.86 | |
| 1325 | 0.86 | |
| 1000 | 0.65 | |
| 994.02753 | 0.65 | |
| 1000 | 0.65 | |
| 1000 | 0.65 | |
| 1000 | 0.65 | |
| 1000 | 0.65 | |
| 1000 | 0.65 | |
| 1000 | 0.65 | |
| 1000 | 0.65 | |
| 1000 | 0.65 | |
| 1000 | 0.65 | |
| 1000.24832 | 0.65 | |
| 155.7974 | 0.1 | |
| 133.70745 | 0.08 | |
| 32.35863 | 0.02 | |
| 20.33597 | 0.01 | |
| 16 | 0.01 |
目前@cn-sports账号总共: 5765185.218 SPORTS
2020-02-04 审查收益: 64564.580 SPORTS
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 815200.645 | 9129.49 | |
| 583615.8130000001 | 6535.96 | |
| 419185.58 | 4694.49 | |
| 410000 | 4591.62 | |
| 400000 | 4479.63 | |
| 400000 | 4479.63 | |
| 400000 | 4479.63 | |
| 322512.198 | 3611.84 | |
| 284101.03099999996 | 3181.67 | |
| 261000 | 2922.96 | |
| 135994.711 | 1523.01 | |
| 120679 | 1351.49 | |
| 111602 | 1249.83 | |
| 103775.145 | 1162.18 | |
| 82605.513 | 925.1 | |
| 75715.907 | 847.94 | |
| 70354.782 | 787.9 | |
| 50000 | 559.95 | |
| 50000 | 559.95 | |
| 50000.001 | 559.95 | |
| 50000 | 559.95 | |
| 50000 | 559.95 | |
| 50000 | 559.95 | |
| 49998.783 | 559.94 | |
| 49520 | 554.57 | |
| 49490 | 554.24 | |
| 48666.135 | 545.01 | |
| 42315.541 | 473.89 | |
| 40263 | 450.9 | |
| 40000 | 447.96 | |
| 27746.17 | 310.73 | |
| 23357.584 | 261.58 | |
| 20986 | 235.02 | |
| 15000 | 167.98 | |
| 13143.258 | 147.19 | |
| 11475.191 | 128.51 | |
| 10000 | 111.99 | |
| 8000 | 89.59 | |
| 6736.049 | 75.43 | |
| 3367.098 | 37.7 | |
| 1836.599 | 20.56 | |
| 1745.839 | 19.55 | |
| 1468.955 | 16.45 | |
| 1213.478 | 13.58 | |
| 1101.96 | 12.34 | |
| 1101.96 | 12.34 | |
| 309.292 | 3.46 |
目前@cn-sct账号总共: 6729.012 SCT
2020-02-04 审查收益: 3.720 SCT
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 1627.87 | 0.91 | |
| 1000 | 0.56 | |
| 679 | 0.38 | |
| 539.525 | 0.3 | |
| 482.129 | 0.27 | |
| 417.094 | 0.23 | |
| 390.263 | 0.21 | |
| 313.083 | 0.17 | |
| 280 | 0.15 | |
| 200 | 0.11 | |
| 200 | 0.11 | |
| 200 | 0.11 | |
| 200 | 0.11 | |
| 100 | 0.05 | |
| 100.048 | 0.05 |
目前@cn-neoxag账号总共: 15473.925 NEOXAG
2020-02-04 审查收益: 18.260 NEOXAG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2353.46737868 | 2.79 | |
| 2222.56875173 | 2.64 | |
| 2042.08863328 | 2.42 | |
| 1310.07020682 | 1.55 | |
| 842.28494597 | 1 | |
| 622.06671955 | 0.73 | |
| 600 | 0.71 | |
| 500.00494597 | 0.59 | |
| 500 | 0.59 | |
| 500 | 0.59 | |
| 500 | 0.59 | |
| 500 | 0.59 | |
| 500 | 0.59 | |
| 313.61774791 | 0.37 | |
| 300 | 0.35 | |
| 241.78099916 | 0.28 | |
| 240.0400917 | 0.28 | |
| 228.6396972 | 0.27 | |
| 228.98752208 | 0.27 | |
| 207.3001606 | 0.24 | |
| 200 | 0.23 | |
| 171.00699647 | 0.2 | |
| 150 | 0.17 | |
| 100 | 0.11 | |
| 100 | 0.11 |
目前@cn-lifestyle账号总共: 9942.651 LIFESTYLE
2020-02-04 审查收益: 48.620 LIFESTYLE
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3717.59 | 18.2 | |
| 2036.294 | 9.97 | |
| 1485.2769999999998 | 7.27 | |
| 1018.192 | 4.98 | |
| 519.633 | 2.54 | |
| 459.184 | 2.24 | |
| 250 | 1.22 | |
| 203.981 | 0.99 | |
| 200 | 0.97 | |
| 39.405 | 0.19 | |
| 8.095 | 0.03 | |
| 5 | 0.02 |
代理代币到CN联盟的账号(@cn-zzang,
@cn-leo,
@cn-pal,
@cn-gg,
@cn-sports,
@cn-sct,
@cn-neoxag,
@cn-lifestyle)获得每日审查分红并且每日2+贴10倍以上点赞~
@cn-zzang 最低接受1000 ZZAN,最高接受5000 ZZAN
@cn-leo 最低接受200 LEO,最高接受1000 LEO
@cn-pal 最低接受100 PAL,最高接受500 PAL
@cn-gg 最低接受100 GG,最高接受500 GG
@cn-sports 最低接受10000 SPORTS,最高接受50000 SPORTS
@cn-sct 最低接受200 SCT,最高接受1000 SCT
@cn-neoxag 最低接受100 NEOXAG,最高接受500 NEOXAG
@cn-lifestyle 最低接受200 LIFESTYLE,最高接受1000 LIFESTYLE
有任何问题联系@ericet