(Source: Pixabay)
2020-01-28 审查收益: 4.860 GG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2100 | 0.75 | |
| 1500 | 0.53 | |
| 1502.95 | 0.53 | |
| 1491 | 0.53 | |
| 1140.36 | 0.4 | |
| 1100 | 0.39 | |
| 985.09 | 0.35 | |
| 800 | 0.28 | |
| 500 | 0.17 | |
| 500 | 0.17 | |
| 500 | 0.17 | |
| 500 | 0.17 | |
| 344.5 | 0.12 | |
| 253.56 | 0.09 | |
| 200 | 0.07 | |
| 180 | 0.06 | |
| 156.79 | 0.05 | |
| 100 | 0.03 |
目前@cn-leo账号总共: 49035.964 LEO
2020-01-28 审查收益: 25.180 LEO
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 15226.558 | 7.84 | |
| 8894 | 4.58 | |
| 6485.508 | 3.34 | |
| 3939.426 | 2.02 | |
| 3428 | 1.76 | |
| 2000 | 1.03 | |
| 1748.267 | 0.9 | |
| 1651.648 | 0.85 | |
| 1200 | 0.61 | |
| 943 | 0.48 | |
| 875.496 | 0.45 | |
| 647.422 | 0.33 | |
| 451.08 | 0.23 | |
| 337.549 | 0.17 | |
| 300 | 0.15 | |
| 250 | 0.12 | |
| 200 | 0.1 | |
| 200 | 0.1 | |
| 200 | 0.1 | |
| 58.01 | 0.02 |
目前@cn-pal账号总共: 21723.893 PAL
2020-01-28 审查收益: 8.350 PAL
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3529.06 | 1.38 | |
| 2823.855 | 1.1 | |
| 2591 | 1.01 | |
| 2200 | 0.86 | |
| 2020.829 | 0.79 | |
| 1500 | 0.58 | |
| 1291.926 | 0.5 | |
| 720.475 | 0.28 | |
| 641.573 | 0.25 | |
| 546.274 | 0.21 | |
| 500 | 0.19 | |
| 500.006 | 0.19 | |
| 401.893 | 0.15 | |
| 326.457 | 0.12 | |
| 306 | 0.11 | |
| 300 | 0.11 | |
| 299.544 | 0.11 | |
| 300 | 0.11 | |
| 200 | 0.07 | |
| 103 | 0.04 | |
| 120 | 0.04 | |
| 100 | 0.03 | |
| 100.001 | 0.03 | |
| 100 | 0.03 | |
| 102 | 0.03 | |
| 100 | 0.03 |
目前@cn-zzang账号总共: 148274.831 ZZAN
2020-01-28 审查收益: 74.740 ZZAN
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 18550 | 9.38 | |
| 10000 | 5.05 | |
| 7120 | 3.6 | |
| 7104.33341 | 3.59 | |
| 5718.63612 | 2.89 | |
| 5000 | 2.52 | |
| 5000 | 2.52 | |
| 5000 | 2.52 | |
| 5000 | 2.52 | |
| 5000 | 2.52 | |
| 5000 | 2.52 | |
| 5000 | 2.52 | |
| 4882 | 2.46 | |
| 4000 | 2.02 | |
| 3622 | 1.83 | |
| 3441.20726 | 1.74 | |
| 3000 | 1.51 | |
| 3000 | 1.51 | |
| 3000 | 1.51 | |
| 2943.15237 | 1.48 | |
| 2812.29082 | 1.42 | |
| 2744 | 1.38 | |
| 2500 | 1.26 | |
| 2191.99562 | 1.1 | |
| 2140.63 | 1.08 | |
| 2017.11003 | 1.02 | |
| 2000 | 1.01 | |
| 2000 | 1.01 | |
| 2000 | 1.01 | |
| 1500 | 0.75 | |
| 1326 | 0.67 | |
| 1325 | 0.67 | |
| 1000 | 0.5 | |
| 1000 | 0.5 | |
| 994.02753 | 0.5 | |
| 1000.24832 | 0.5 | |
| 1000 | 0.5 | |
| 1000 | 0.5 | |
| 1000 | 0.5 | |
| 1000 | 0.5 | |
| 1000 | 0.5 | |
| 1000 | 0.5 | |
| 1000 | 0.5 | |
| 1000 | 0.5 | |
| 155.7974 | 0.07 | |
| 133.70745 | 0.06 | |
| 32.35863 | 0.01 | |
| 20.33597 | 0.01 |
目前@cn-sports账号总共: 5755149.837 SPORTS
2020-01-28 审查收益: 7232.400 SPORTS
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 815200.645 | 1024.48 | |
| 573580.432 | 720.83 | |
| 419185.58 | 526.8 | |
| 410000 | 515.25 | |
| 400000 | 502.69 | |
| 400000 | 502.69 | |
| 400000 | 502.69 | |
| 322512.198 | 405.3 | |
| 284101.03099999996 | 357.03 | |
| 261000 | 328 | |
| 135994.711 | 170.9 | |
| 120679 | 151.66 | |
| 111602 | 140.25 | |
| 103775.145 | 130.41 | |
| 82605.513 | 103.81 | |
| 75715.907 | 95.15 | |
| 70354.782 | 88.41 | |
| 50000 | 62.83 | |
| 50000 | 62.83 | |
| 50000.001 | 62.83 | |
| 50000 | 62.83 | |
| 49998.783 | 62.83 | |
| 50000 | 62.83 | |
| 50000 | 62.83 | |
| 49520 | 62.23 | |
| 49490 | 62.19 | |
| 48666.135 | 61.15 | |
| 42315.541 | 53.17 | |
| 40263 | 50.59 | |
| 40000 | 50.26 | |
| 27746.17 | 34.86 | |
| 23357.584 | 29.35 | |
| 20986 | 26.37 | |
| 15000 | 18.85 | |
| 13143.258 | 16.51 | |
| 11475.191 | 14.42 | |
| 10000 | 12.56 | |
| 8000 | 10.05 | |
| 6736.049 | 8.46 | |
| 3367.098 | 4.23 | |
| 1836.599 | 2.3 | |
| 1745.839 | 2.19 | |
| 1468.955 | 1.84 | |
| 1213.478 | 1.52 | |
| 1101.96 | 1.38 | |
| 1101.96 | 1.38 | |
| 309.292 | 0.38 |
目前@cn-sct账号总共: 6382.306 SCT
2020-01-28 审查收益: 1.770 SCT
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 1627.87 | 0.47 | |
| 1000 | 0.29 | |
| 679 | 0.19 | |
| 539.525 | 0.15 | |
| 482.129 | 0.14 | |
| 390.263 | 0.11 | |
| 313.083 | 0.09 | |
| 250 | 0.07 | |
| 200 | 0.05 | |
| 200 | 0.05 | |
| 200 | 0.05 | |
| 200 | 0.05 | |
| 100.048 | 0.02 | |
| 100 | 0.02 | |
| 100.388 | 0.02 |
目前@cn-neoxag账号总共: 15473.925 NEOXAG
2020-01-28 审查收益: 8.570 NEOXAG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2353.46737868 | 1.32 | |
| 2222.56875173 | 1.24 | |
| 2042.08863328 | 1.14 | |
| 1310.07020682 | 0.73 | |
| 842.28494597 | 0.47 | |
| 622.06671955 | 0.34 | |
| 600 | 0.33 | |
| 500.00494597 | 0.28 | |
| 500 | 0.28 | |
| 500 | 0.28 | |
| 500 | 0.28 | |
| 500 | 0.28 | |
| 500 | 0.28 | |
| 313.61774791 | 0.17 | |
| 300 | 0.16 | |
| 240.0400917 | 0.13 | |
| 241.78099916 | 0.13 | |
| 228.98752208 | 0.12 | |
| 228.6396972 | 0.12 | |
| 207.3001606 | 0.11 | |
| 200 | 0.11 | |
| 171.00699647 | 0.09 | |
| 150 | 0.08 | |
| 100 | 0.05 | |
| 100 | 0.05 |
目前@cn-lifestyle账号总共: 9942.651 LIFESTYLE
2020-01-28 审查收益: 33.450 LIFESTYLE
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3717.59 | 12.52 | |
| 2036.294 | 6.86 | |
| 1485.2769999999998 | 5 | |
| 1018.192 | 3.43 | |
| 519.633 | 1.75 | |
| 459.184 | 1.54 | |
| 250 | 0.84 | |
| 203.981 | 0.68 | |
| 200 | 0.67 | |
| 39.405 | 0.13 | |
| 8.095 | 0.02 | |
| 5 | 0.01 |
代理代币到CN联盟的账号(@cn-zzang,
@cn-leo,
@cn-pal,
@cn-gg,
@cn-sports,
@cn-sct,
@cn-neoxag,
@cn-lifestyle)获得每日审查分红并且每日2+贴10倍以上点赞~
@cn-zzang 最低接受1000 ZZAN,最高接受5000 ZZAN
@cn-leo 最低接受200 LEO,最高接受1000 LEO
@cn-pal 最低接受100 PAL,最高接受500 PAL
@cn-gg 最低接受100 GG,最高接受500 GG
@cn-sports 最低接受10000 SPORTS,最高接受50000 SPORTS
@cn-sct 最低接受200 SCT,最高接受1000 SCT
@cn-neoxag 最低接受100 NEOXAG,最高接受500 NEOXAG
@cn-lifestyle 最低接受200 LIFESTYLE,最高接受1000 LIFESTYLE
有任何问题联系@ericet