(Source: Pixabay)
2020-01-23 审查收益: 13.160 GG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2000 | 1.92 | |
| 1502.95 | 1.44 | |
| 1500 | 1.44 | |
| 1491 | 1.43 | |
| 1140.36 | 1.09 | |
| 1100 | 1.05 | |
| 985.09 | 0.94 | |
| 800 | 0.76 | |
| 500 | 0.48 | |
| 500 | 0.48 | |
| 500 | 0.48 | |
| 500 | 0.48 | |
| 344.5 | 0.33 | |
| 253.56 | 0.24 | |
| 200 | 0.19 | |
| 180 | 0.17 | |
| 156.79 | 0.15 | |
| 100 | 0.09 |
目前@cn-leo账号总共: 49035.964 LEO
2020-01-23 审查收益: 22.470 LEO
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 15226.558 | 7 | |
| 8894 | 4.09 | |
| 6485.508 | 2.98 | |
| 3939.426 | 1.81 | |
| 3428 | 1.57 | |
| 2000 | 0.92 | |
| 1748.267 | 0.8 | |
| 1651.648 | 0.75 | |
| 1200 | 0.55 | |
| 943 | 0.43 | |
| 875.496 | 0.4 | |
| 647.422 | 0.29 | |
| 451.08 | 0.2 | |
| 337.549 | 0.15 | |
| 300 | 0.13 | |
| 250 | 0.11 | |
| 200 | 0.09 | |
| 200 | 0.09 | |
| 200 | 0.09 | |
| 58.01 | 0.02 |
目前@cn-pal账号总共: 21523.893 PAL
2020-01-23 审查收益: 27.370 PAL
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3529.06 | 4.5 | |
| 2823.855 | 3.6 | |
| 2591 | 3.3 | |
| 2200 | 2.81 | |
| 2020.829 | 2.58 | |
| 1500 | 1.91 | |
| 1291.926 | 1.65 | |
| 720.475 | 0.92 | |
| 641.573 | 0.81 | |
| 546.274 | 0.69 | |
| 500.006 | 0.63 | |
| 500 | 0.63 | |
| 401.893 | 0.51 | |
| 326.457 | 0.41 | |
| 306 | 0.39 | |
| 300 | 0.38 | |
| 299.544 | 0.38 | |
| 300 | 0.38 | |
| 120 | 0.15 | |
| 103 | 0.13 | |
| 102 | 0.13 | |
| 100 | 0.12 | |
| 100 | 0.12 | |
| 100 | 0.12 | |
| 100.001 | 0.12 |
目前@cn-zzang账号总共: 148274.831 ZZAN
2020-01-23 审查收益: 80.620 ZZAN
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 18550 | 10.11 | |
| 10000 | 5.45 | |
| 7120 | 3.88 | |
| 7104.33341 | 3.87 | |
| 5718.63612 | 3.11 | |
| 5000 | 2.72 | |
| 5000 | 2.72 | |
| 5000 | 2.72 | |
| 5000 | 2.72 | |
| 5000 | 2.72 | |
| 5000 | 2.72 | |
| 5000 | 2.72 | |
| 4882 | 2.66 | |
| 4000 | 2.18 | |
| 3622 | 1.97 | |
| 3441.20726 | 1.87 | |
| 3000 | 1.63 | |
| 3000 | 1.63 | |
| 3000 | 1.63 | |
| 2943.15237 | 1.6 | |
| 2812.29082 | 1.53 | |
| 2744 | 1.49 | |
| 2500 | 1.36 | |
| 2191.99562 | 1.19 | |
| 2140.63 | 1.16 | |
| 2017.11003 | 1.09 | |
| 2000 | 1.09 | |
| 2000 | 1.09 | |
| 2000 | 1.09 | |
| 1500 | 0.81 | |
| 1326 | 0.72 | |
| 1325 | 0.72 | |
| 1000 | 0.54 | |
| 994.02753 | 0.54 | |
| 1000 | 0.54 | |
| 1000 | 0.54 | |
| 1000 | 0.54 | |
| 1000 | 0.54 | |
| 1000 | 0.54 | |
| 1000 | 0.54 | |
| 1000 | 0.54 | |
| 1000.24832 | 0.54 | |
| 1000 | 0.54 | |
| 1000 | 0.54 | |
| 155.7974 | 0.08 | |
| 133.70745 | 0.07 | |
| 32.35863 | 0.01 | |
| 20.33597 | 0.01 |
目前@cn-sports账号总共: 5754908.057 SPORTS
2020-01-23 审查收益: 8271.450 SPORTS
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 815200.645 | 1171.7 | |
| 573580.432 | 824.42 | |
| 419185.58 | 602.5 | |
| 410000 | 589.3 | |
| 400000 | 574.93 | |
| 400000 | 574.93 | |
| 400000 | 574.93 | |
| 322512.198 | 463.55 | |
| 284101.03099999996 | 408.34 | |
| 261000 | 375.14 | |
| 135994.711 | 195.46 | |
| 120679 | 173.45 | |
| 111602 | 160.4 | |
| 103775.145 | 149.15 | |
| 82605.513 | 118.73 | |
| 75715.907 | 108.82 | |
| 70354.782 | 101.12 | |
| 50000 | 71.86 | |
| 50000 | 71.86 | |
| 50000.001 | 71.86 | |
| 50000 | 71.86 | |
| 50000 | 71.86 | |
| 49998.783 | 71.86 | |
| 50000 | 71.86 | |
| 49520 | 71.17 | |
| 49490 | 71.13 | |
| 48666.135 | 69.94 | |
| 42315.541 | 60.82 | |
| 40263 | 57.87 | |
| 40000 | 57.49 | |
| 27504.39 | 39.53 | |
| 23357.584 | 33.57 | |
| 20986 | 30.16 | |
| 15000 | 21.55 | |
| 13143.258 | 18.89 | |
| 11475.191 | 16.49 | |
| 10000 | 14.37 | |
| 8000 | 11.49 | |
| 6736.049 | 9.68 | |
| 3367.098 | 4.83 | |
| 1836.599 | 2.63 | |
| 1745.839 | 2.5 | |
| 1468.955 | 2.11 | |
| 1213.478 | 1.74 | |
| 1101.96 | 1.58 | |
| 1101.96 | 1.58 | |
| 309.292 | 0.44 |
目前@cn-sct账号总共: 6382.306 SCT
2020-01-23 审查收益: 1.890 SCT
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 1627.87 | 0.49 | |
| 1000 | 0.3 | |
| 679 | 0.2 | |
| 539.525 | 0.16 | |
| 482.129 | 0.14 | |
| 390.263 | 0.11 | |
| 313.083 | 0.09 | |
| 250 | 0.07 | |
| 200 | 0.06 | |
| 200 | 0.06 | |
| 200 | 0.06 | |
| 200 | 0.06 | |
| 100.388 | 0.03 | |
| 100 | 0.03 | |
| 100.048 | 0.03 |
目前@cn-neoxag账号总共: 15473.925 NEOXAG
2020-01-23 审查收益: 10.190 NEOXAG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2353.46737868 | 1.56 | |
| 2222.56875173 | 1.48 | |
| 2042.08863328 | 1.36 | |
| 1310.07020682 | 0.87 | |
| 842.28494597 | 0.56 | |
| 622.06671955 | 0.41 | |
| 600 | 0.39 | |
| 500.00494597 | 0.33 | |
| 500 | 0.33 | |
| 500 | 0.33 | |
| 500 | 0.33 | |
| 500 | 0.33 | |
| 500 | 0.33 | |
| 313.61774791 | 0.2 | |
| 300 | 0.19 | |
| 241.78099916 | 0.16 | |
| 228.6396972 | 0.15 | |
| 228.98752208 | 0.15 | |
| 240.0400917 | 0.15 | |
| 200 | 0.13 | |
| 207.3001606 | 0.13 | |
| 171.00699647 | 0.11 | |
| 150 | 0.09 | |
| 100 | 0.06 | |
| 100 | 0.06 |
目前@cn-lifestyle账号总共: 9942.651 LIFESTYLE
2020-01-23 审查收益: 22.940 LIFESTYLE
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3717.59 | 8.59 | |
| 2036.294 | 4.7 | |
| 1485.2769999999998 | 3.43 | |
| 1018.192 | 2.35 | |
| 519.633 | 1.2 | |
| 459.184 | 1.06 | |
| 250 | 0.57 | |
| 203.981 | 0.47 | |
| 200 | 0.46 | |
| 39.405 | 0.09 | |
| 5 | 0.01 | |
| 8.095 | 0.01 |
代理代币到CN联盟的账号(@cn-zzang,
@cn-leo,
@cn-pal,
@cn-gg,
@cn-sports,
@cn-sct,
@cn-neoxag,
@cn-lifestyle)获得每日审查分红并且每日2+贴10倍以上点赞~
@cn-zzang 最低接受1000 ZZAN,最高接受5000 ZZAN
@cn-leo 最低接受200 LEO,最高接受1000 LEO
@cn-pal 最低接受100 PAL,最高接受500 PAL
@cn-gg 最低接受100 GG,最高接受500 GG
@cn-sports 最低接受10000 SPORTS,最高接受50000 SPORTS
@cn-sct 最低接受200 SCT,最高接受1000 SCT
@cn-neoxag 最低接受100 NEOXAG,最高接受500 NEOXAG
@cn-lifestyle 最低接受200 LIFESTYLE,最高接受1000 LIFESTYLE
有任何问题联系@ericet