(Source: Pixabay)
2020-01-02 审查收益: 6.500 GG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2000 | 1.02 | |
| 1500 | 0.76 | |
| 1502.95 | 0.76 | |
| 1491 | 0.76 | |
| 1100 | 0.56 | |
| 1078.68 | 0.55 | |
| 985.09 | 0.5 | |
| 500 | 0.25 | |
| 500 | 0.25 | |
| 500 | 0.25 | |
| 500 | 0.25 | |
| 344.5 | 0.17 | |
| 253.56 | 0.12 | |
| 200 | 0.1 | |
| 156.79 | 0.08 | |
| 150 | 0.07 | |
| 100 | 0.05 |
目前@cn-leo账号总共: 48667.465 LEO
2020-01-02 审查收益: 20.200 LEO
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 15226.558 | 6.34 | |
| 8894 | 3.7 | |
| 6485.508 | 2.7 | |
| 3939.426 | 1.64 | |
| 3428 | 1.42 | |
| 2000 | 0.83 | |
| 1561.513 | 0.65 | |
| 1570.812 | 0.65 | |
| 1150 | 0.47 | |
| 943 | 0.39 | |
| 875.496 | 0.36 | |
| 629.547 | 0.26 | |
| 418.046 | 0.17 | |
| 337.549 | 0.14 | |
| 300 | 0.12 | |
| 250 | 0.1 | |
| 200 | 0.08 | |
| 200 | 0.08 | |
| 200 | 0.08 | |
| 58.01 | 0.02 |
目前@cn-pal账号总共: 20995.792 PAL
2020-01-02 审查收益: 33.080 PAL
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3529.06 | 5.58 | |
| 2823.855 | 4.46 | |
| 2591 | 4.09 | |
| 2200 | 3.48 | |
| 2020.829 | 3.19 | |
| 1500 | 2.37 | |
| 1115.825 | 1.76 | |
| 641.573 | 1.01 | |
| 612.044 | 0.96 | |
| 500.006 | 0.79 | |
| 500 | 0.79 | |
| 401.893 | 0.63 | |
| 400.988 | 0.63 | |
| 326.457 | 0.51 | |
| 306 | 0.48 | |
| 300 | 0.47 | |
| 300 | 0.47 | |
| 201.261 | 0.31 | |
| 120 | 0.18 | |
| 103 | 0.16 | |
| 102 | 0.16 | |
| 100 | 0.15 | |
| 100 | 0.15 | |
| 100.001 | 0.15 | |
| 100 | 0.15 |
目前@cn-zzang账号总共: 147435.265 ZZAN
2020-01-02 审查收益: 103.430 ZZAN
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 18550 | 13.04 | |
| 10000 | 7.03 | |
| 7120 | 5 | |
| 7104.33341 | 4.99 | |
| 5718.63612 | 4.02 | |
| 5000 | 3.51 | |
| 5000 | 3.51 | |
| 5000 | 3.51 | |
| 5000 | 3.51 | |
| 5000 | 3.51 | |
| 5000 | 3.51 | |
| 5000 | 3.51 | |
| 4882 | 3.43 | |
| 4000 | 2.81 | |
| 3622 | 2.54 | |
| 3441.20726 | 2.42 | |
| 3000 | 2.1 | |
| 3000 | 2.1 | |
| 3000 | 2.1 | |
| 2943.15237 | 2.06 | |
| 2812.29082 | 1.97 | |
| 2744 | 1.92 | |
| 2500 | 1.75 | |
| 2017.11003 | 1.41 | |
| 2000 | 1.4 | |
| 2000 | 1.4 | |
| 2000 | 1.4 | |
| 1878.13562 | 1.32 | |
| 1623.46 | 1.14 | |
| 1500 | 1.05 | |
| 1326 | 0.93 | |
| 1325 | 0.93 | |
| 1000 | 0.7 | |
| 1000 | 0.7 | |
| 1000 | 0.7 | |
| 1000.24832 | 0.7 | |
| 1000 | 0.7 | |
| 1000 | 0.7 | |
| 1000 | 0.7 | |
| 1000 | 0.7 | |
| 1000 | 0.7 | |
| 1000 | 0.7 | |
| 1000 | 0.7 | |
| 994.02753 | 0.69 | |
| 155.7974 | 0.1 | |
| 125.17121 | 0.08 | |
| 32.35863 | 0.02 | |
| 20.33597 | 0.01 |
目前@cn-sports账号总共: 5762874.010 SPORTS
2020-01-02 审查收益: 13538.590 SPORTS
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 815200.645 | 1915.16 | |
| 553194.3570000001 | 1299.62 | |
| 419185.58 | 984.79 | |
| 410000 | 963.22 | |
| 400000 | 939.72 | |
| 400000 | 939.72 | |
| 400000 | 939.72 | |
| 322512.198 | 757.68 | |
| 284101.03099999996 | 667.44 | |
| 261000 | 613.17 | |
| 135994.711 | 319.49 | |
| 120679 | 283.51 | |
| 111602 | 262.18 | |
| 103775.145 | 243.8 | |
| 82605.513 | 194.06 | |
| 75715.907 | 177.88 | |
| 70354.782 | 165.28 | |
| 50000 | 117.46 | |
| 50000 | 117.46 | |
| 50000.001 | 117.46 | |
| 49998.783 | 117.46 | |
| 50000 | 117.46 | |
| 50000 | 117.46 | |
| 50000 | 117.46 | |
| 49520 | 116.33 | |
| 49490 | 116.26 | |
| 48666.135 | 114.33 | |
| 42315.541 | 99.41 | |
| 40263 | 94.59 | |
| 40000 | 93.97 | |
| 40000 | 93.97 | |
| 25118.257 | 59.01 | |
| 19254.584 | 45.23 | |
| 17573 | 41.28 | |
| 15000 | 35.23 | |
| 13143.258 | 30.87 | |
| 11475.191 | 26.95 | |
| 10000 | 23.49 | |
| 8000 | 18.79 | |
| 6736.049 | 15.82 | |
| 3367.098 | 7.91 | |
| 1836.599 | 4.31 | |
| 1468.955 | 3.45 | |
| 1213.478 | 2.85 | |
| 1101.96 | 2.58 | |
| 1101.96 | 2.58 | |
| 309.292 | 0.72 |
目前@cn-sct账号总共: 6356.886 SCT
2020-01-02 审查收益: 0.990 SCT
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 1627.87 | 0.27 | |
| 1000 | 0.16 | |
| 679 | 0.11 | |
| 482.129 | 0.08 | |
| 524.105 | 0.08 | |
| 390.263 | 0.06 | |
| 313.083 | 0.05 | |
| 200 | 0.03 | |
| 240 | 0.03 | |
| 200 | 0.03 | |
| 200 | 0.03 | |
| 200 | 0.03 | |
| 100.048 | 0.01 | |
| 100 | 0.01 | |
| 100.388 | 0.01 |
目前@cn-neoxag账号总共: 14746.054 NEOXAG
2020-01-02 审查收益: 22.710 NEOXAG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2353.46737868 | 3.64 | |
| 2090.27121738 | 3.23 | |
| 2042.08863328 | 3.15 | |
| 1310.07020682 | 2.02 | |
| 842.28494597 | 1.3 | |
| 622.06671955 | 0.96 | |
| 600 | 0.92 | |
| 500 | 0.77 | |
| 500 | 0.77 | |
| 500 | 0.77 | |
| 500 | 0.77 | |
| 500.00494597 | 0.77 | |
| 313.61774791 | 0.48 | |
| 300 | 0.46 | |
| 240.0400917 | 0.37 | |
| 228.98752208 | 0.35 | |
| 221.40233495 | 0.34 | |
| 207.3001606 | 0.32 | |
| 200 | 0.3 | |
| 171.00699647 | 0.26 | |
| 150 | 0.23 | |
| 153.44550725 | 0.23 | |
| 100 | 0.15 | |
| 100 | 0.15 |
目前@cn-lifestyle账号总共: 9430.104 LIFESTYLE
2020-01-02 审查收益: 40.830 LIFESTYLE
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3220.894 | 13.96 | |
| 2036.294 | 8.82 | |
| 1485.2769999999998 | 6.43 | |
| 1018.192 | 4.41 | |
| 519.633 | 2.25 | |
| 459.184 | 1.99 | |
| 250 | 1.08 | |
| 203.981 | 0.88 | |
| 200 | 0.86 | |
| 23.682 | 0.1 | |
| 7.967 | 0.03 | |
| 5 | 0.02 |
代理代币到CN联盟的账号(@cn-zzang,
@cn-leo,
@cn-pal,
@cn-gg,
@cn-sports,
@cn-sct,
@cn-neoxag,
@cn-lifestyle)获得每日审查分红并且每日2+贴10倍以上点赞~
@cn-zzang 最低接受1000 ZZAN,最高接受5000 ZZAN
@cn-leo 最低接受200 LEO,最高接受1000 LEO
@cn-pal 最低接受100 PAL,最高接受500 PAL
@cn-gg 最低接受100 GG,最高接受500 GG
@cn-sports 最低接受10000 SPORTS,最高接受50000 SPORTS
@cn-sct 最低接受200 SCT,最高接受1000 SCT
@cn-neoxag 最低接受100 NEOXAG,最高接受500 NEOXAG
@cn-lifestyle 最低接受200 LIFESTYLE,最高接受1000 LIFESTYLE
有任何问题联系@ericet