(Source: Pixabay)
2019-11-18 审查收益: 14.980 GG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 1900 | 2.29 | |
| 1500 | 1.81 | |
| 1502.95 | 1.81 | |
| 1491 | 1.79 | |
| 1100 | 1.32 | |
| 1036.44 | 1.25 | |
| 985.09 | 1.18 | |
| 500 | 0.6 | |
| 500 | 0.6 | |
| 500 | 0.6 | |
| 500 | 0.6 | |
| 344.5 | 0.41 | |
| 253.56 | 0.3 | |
| 156.79 | 0.18 | |
| 100 | 0.12 | |
| 100 | 0.12 |
目前@cn-leo账号总共: 48407.413 LEO
2019-11-18 审查收益: 70.010 LEO
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 15226.558 | 22.06 | |
| 8894 | 12.88 | |
| 6485.508 | 9.39 | |
| 3939.426 | 5.7 | |
| 3428 | 4.96 | |
| 2000 | 2.89 | |
| 1561.513 | 2.26 | |
| 1351.015 | 1.95 | |
| 1150 | 1.66 | |
| 943 | 1.36 | |
| 845.113 | 1.22 | |
| 619.675 | 0.89 | |
| 418.046 | 0.6 | |
| 337.549 | 0.48 | |
| 300 | 0.43 | |
| 250 | 0.36 | |
| 200 | 0.28 | |
| 200 | 0.28 | |
| 200 | 0.28 | |
| 58.01 | 0.08 |
目前@cn-pal账号总共: 20522.594 PAL
2019-11-18 审查收益: 14.890 PAL
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3529.06 | 2.58 | |
| 2823.855 | 2.06 | |
| 2591 | 1.89 | |
| 2200 | 1.61 | |
| 2020.829 | 1.47 | |
| 1300 | 0.95 | |
| 1115.825 | 0.81 | |
| 641.573 | 0.46 | |
| 591.48 | 0.43 | |
| 500 | 0.36 | |
| 500.006 | 0.36 | |
| 401.893 | 0.29 | |
| 348.354 | 0.25 | |
| 326.457 | 0.23 | |
| 306 | 0.22 | |
| 300 | 0.21 | |
| 201.261 | 0.14 | |
| 120 | 0.08 | |
| 103 | 0.07 | |
| 100 | 0.07 | |
| 102 | 0.07 | |
| 100 | 0.07 | |
| 100 | 0.07 | |
| 100.001 | 0.07 | |
| 100 | 0.07 |
目前@cn-zzang账号总共: 145413.043 ZZAN
2019-11-18 审查收益: 65.950 ZZAN
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 18550 | 8.44 | |
| 10000 | 4.55 | |
| 7120 | 3.23 | |
| 7104.33341 | 3.23 | |
| 5718.63612 | 2.6 | |
| 5000 | 2.27 | |
| 5000 | 2.27 | |
| 5000 | 2.27 | |
| 5000 | 2.27 | |
| 5000 | 2.27 | |
| 5000 | 2.27 | |
| 5000 | 2.27 | |
| 4000 | 1.82 | |
| 3622 | 1.64 | |
| 3441.20726 | 1.56 | |
| 3000 | 1.36 | |
| 3000 | 1.36 | |
| 3000 | 1.36 | |
| 2943.15237 | 1.33 | |
| 2903 | 1.32 | |
| 2812.29082 | 1.27 | |
| 2744 | 1.24 | |
| 2500 | 1.13 | |
| 2017.11003 | 0.91 | |
| 2000 | 0.91 | |
| 2000 | 0.91 | |
| 2000 | 0.91 | |
| 1878.13562 | 0.85 | |
| 1623.46 | 0.73 | |
| 1500 | 0.68 | |
| 1325 | 0.6 | |
| 1326 | 0.6 | |
| 1000 | 0.45 | |
| 1000 | 0.45 | |
| 994.02753 | 0.45 | |
| 1000 | 0.45 | |
| 1000 | 0.45 | |
| 1000 | 0.45 | |
| 1000 | 0.45 | |
| 1000 | 0.45 | |
| 1000 | 0.45 | |
| 1000 | 0.45 | |
| 1000.24832 | 0.45 | |
| 1000 | 0.45 | |
| 155.7974 | 0.07 | |
| 102.28544 | 0.04 | |
| 32.35863 | 0.01 |
目前@cn-sports账号总共: 8155691.234 SPORTS
2019-11-18 审查收益: 25301.280 SPORTS
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 846460.625 | 2625.99 | |
| 814108.909 | 2525.62 | |
| 606635 | 1881.97 | |
| 487577.169 | 1512.62 | |
| 419185.58 | 1300.44 | |
| 410000 | 1271.95 | |
| 400000 | 1240.92 | |
| 400000 | 1240.92 | |
| 400000 | 1240.92 | |
| 396129.519 | 1228.92 | |
| 345422.745 | 1071.61 | |
| 284101.03099999996 | 881.37 | |
| 261170.626 | 810.23 | |
| 232146.009 | 720.19 | |
| 156000 | 483.96 | |
| 135377.419 | 419.98 | |
| 115840.049 | 359.37 | |
| 111602 | 346.22 | |
| 100775.145 | 312.63 | |
| 95120 | 295.09 | |
| 87274.981 | 270.75 | |
| 82605.513 | 256.26 | |
| 78263.415 | 242.79 | |
| 75715.907 | 234.89 | |
| 70354.782 | 218.26 | |
| 50000 | 155.11 | |
| 50000 | 155.11 | |
| 50000 | 155.11 | |
| 50000.001 | 155.11 | |
| 50000 | 155.11 | |
| 49998.783 | 155.11 | |
| 50000 | 155.11 | |
| 49520 | 153.62 | |
| 49490 | 153.53 | |
| 44304.755 | 137.44 | |
| 42315.541 | 131.27 | |
| 40263 | 124.9 | |
| 40000 | 124.09 | |
| 22027.174 | 68.33 | |
| 20000 | 62.04 | |
| 14374.56 | 44.59 | |
| 13143.258 | 40.77 | |
| 11773 | 36.52 | |
| 11078.039 | 34.36 | |
| 10000 | 31.02 | |
| 10000 | 31.02 | |
| 6736.049 | 20.89 | |
| 3367.098 | 10.44 | |
| 1408.063 | 4.36 | |
| 1163.177 | 3.6 | |
| 1101.96 | 3.41 | |
| 1101.96 | 3.41 | |
| 349.1 | 1.08 | |
| 309.292 | 0.95 |
目前@cn-sct账号总共: 6346.886 SCT
2019-11-18 审查收益: 3.050 SCT
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 1627.87 | 0.81 | |
| 1000 | 0.49 | |
| 679 | 0.33 | |
| 524.105 | 0.26 | |
| 482.129 | 0.23 | |
| 390.263 | 0.19 | |
| 313.083 | 0.15 | |
| 230 | 0.11 | |
| 200 | 0.09 | |
| 200 | 0.09 | |
| 200 | 0.09 | |
| 200 | 0.09 | |
| 100 | 0.04 | |
| 100.048 | 0.04 | |
| 100.388 | 0.04 |
目前@cn-neoxag账号总共: 14225.220 NEOXAG
2019-11-18 审查收益: 41.020 NEOXAG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2353.46737868 | 6.81 | |
| 2042.08863328 | 5.9 | |
| 1706.0875981 | 4.93 | |
| 1310.07020682 | 3.79 | |
| 842.28494597 | 2.43 | |
| 622.06671955 | 1.8 | |
| 600 | 1.73 | |
| 500.00494597 | 1.44 | |
| 500 | 1.44 | |
| 500 | 1.44 | |
| 500 | 1.44 | |
| 500 | 1.44 | |
| 313.61774791 | 0.9 | |
| 240.0400917 | 0.69 | |
| 228.98752208 | 0.66 | |
| 207.3001606 | 0.59 | |
| 206.75156155 | 0.59 | |
| 171.00699647 | 0.49 | |
| 153.44550725 | 0.44 | |
| 150 | 0.43 | |
| 150 | 0.43 | |
| 128 | 0.37 | |
| 100 | 0.28 | |
| 100 | 0.28 | |
| 100 | 0.28 |
代理代币到CN联盟的账号(@cn-zzang,
@cn-leo,
@cn-pal,
@cn-gg,
@cn-sports,
@cn-sct,
@cn-neoxag,
@cn-lifestyle)获得每日审查分红并且每日2+贴10倍以上点赞~
@cn-zzang 最低接受1000 ZZAN,最高接受5000 ZZAN
@cn-leo 最低接受200 LEO,最高接受1000 LEO
@cn-pal 最低接受100 PAL,最高接受500 PAL
@cn-gg 最低接受100 GG,最高接受500 GG
@cn-sports 最低接受10000 SPORTS,最高接受50000 SPORTS
@cn-sct 最低接受200 SCT,最高接受1000 SCT
@cn-neoxag 最低接受100 NEOXAG,最高接受500 NEOXAG
@cn-lifestyle 最低接受200 LIFESTYLE,最高接受1000 LIFESTYLE
有任何问题联系@ericet