(Source: Pixabay)
2019-11-14 审查收益: 12.950 GG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 1850 | 1.93 | |
| 1502.95 | 1.57 | |
| 1500 | 1.57 | |
| 1491 | 1.56 | |
| 1100 | 1.15 | |
| 1036.44 | 1.08 | |
| 985.09 | 1.03 | |
| 500 | 0.52 | |
| 500 | 0.52 | |
| 500 | 0.52 | |
| 500 | 0.52 | |
| 344.5 | 0.36 | |
| 253.56 | 0.26 | |
| 156.79 | 0.16 | |
| 100 | 0.1 | |
| 100 | 0.1 |
目前@cn-leo账号总共: 48407.413 LEO
2019-11-14 审查收益: 39.090 LEO
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 15226.558 | 12.32 | |
| 8894 | 7.19 | |
| 6485.508 | 5.24 | |
| 3939.426 | 3.18 | |
| 3428 | 2.77 | |
| 2000 | 1.61 | |
| 1561.513 | 1.26 | |
| 1351.015 | 1.09 | |
| 1150 | 0.93 | |
| 943 | 0.76 | |
| 845.113 | 0.68 | |
| 619.675 | 0.5 | |
| 418.046 | 0.33 | |
| 337.549 | 0.27 | |
| 300 | 0.24 | |
| 250 | 0.2 | |
| 200 | 0.16 | |
| 200 | 0.16 | |
| 200 | 0.16 | |
| 58.01 | 0.04 |
目前@cn-pal账号总共: 20502.936 PAL
2019-11-14 审查收益: 12.330 PAL
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3529.06 | 2.13 | |
| 2823.855 | 1.71 | |
| 2591 | 1.56 | |
| 2200 | 1.33 | |
| 2020.829 | 1.22 | |
| 1300 | 0.78 | |
| 1115.825 | 0.67 | |
| 641.573 | 0.38 | |
| 591.48 | 0.35 | |
| 500.006 | 0.3 | |
| 500 | 0.3 | |
| 401.893 | 0.24 | |
| 348.354 | 0.21 | |
| 326.457 | 0.19 | |
| 300 | 0.18 | |
| 306 | 0.18 | |
| 181.603 | 0.11 | |
| 120 | 0.07 | |
| 103 | 0.06 | |
| 102 | 0.06 | |
| 100 | 0.06 | |
| 100 | 0.06 | |
| 100.001 | 0.06 | |
| 100 | 0.06 | |
| 100 | 0.06 |
目前@cn-zzang账号总共: 142783.379 ZZAN
2019-11-14 审查收益: 113.760 ZZAN
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 18550 | 14.81 | |
| 10000 | 7.98 | |
| 7120 | 5.68 | |
| 7104.33341 | 5.67 | |
| 5000 | 3.99 | |
| 5000 | 3.99 | |
| 5000 | 3.99 | |
| 5000 | 3.99 | |
| 5000 | 3.99 | |
| 5000 | 3.99 | |
| 5000 | 3.99 | |
| 4000 | 3.19 | |
| 3622 | 2.89 | |
| 3441.20726 | 2.74 | |
| 3068.63612 | 2.45 | |
| 3000 | 2.39 | |
| 3000 | 2.39 | |
| 3000 | 2.39 | |
| 2943.15237 | 2.35 | |
| 2903 | 2.31 | |
| 2812.29082 | 2.24 | |
| 2744 | 2.19 | |
| 2500 | 1.99 | |
| 2017.11003 | 1.61 | |
| 2000 | 1.59 | |
| 2000 | 1.59 | |
| 2000 | 1.59 | |
| 1878.13562 | 1.5 | |
| 1623.46 | 1.29 | |
| 1500 | 1.19 | |
| 1325 | 1.05 | |
| 1326 | 1.05 | |
| 1000 | 0.79 | |
| 994.02753 | 0.79 | |
| 1000 | 0.79 | |
| 1000.24832 | 0.79 | |
| 1000 | 0.79 | |
| 1000 | 0.79 | |
| 1000 | 0.79 | |
| 1000 | 0.79 | |
| 1000 | 0.79 | |
| 1000 | 0.79 | |
| 1000 | 0.79 | |
| 1000 | 0.79 | |
| 155.7974 | 0.12 | |
| 102.28544 | 0.08 | |
| 32.35863 | 0.02 | |
| 20.33597 | 0.01 |
目前@cn-sports账号总共: 8394555.814 SPORTS
2019-11-14 审查收益: 24186.880 SPORTS
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 811490.411 | 2338.13 | |
| 805223.019 | 2320.08 | |
| 606635 | 1747.89 | |
| 476779.952 | 1373.74 | |
| 410000 | 1181.32 | |
| 400000 | 1152.51 | |
| 400000 | 1152.51 | |
| 400000 | 1152.51 | |
| 400000 | 1152.51 | |
| 387267.58 | 1115.83 | |
| 379063.459 | 1092.19 | |
| 336109.839 | 968.42 | |
| 284101.03099999996 | 818.57 | |
| 261170.626 | 752.5 | |
| 226366.119 | 652.22 | |
| 146000 | 420.66 | |
| 134578.4 | 387.75 | |
| 111602 | 321.55 | |
| 108623.092 | 312.97 | |
| 100775.145 | 290.36 | |
| 87274.981 | 251.46 | |
| 82605.513 | 238.01 | |
| 78263.415 | 225.49 | |
| 75715.907 | 218.15 | |
| 75120 | 216.44 | |
| 70354.782 | 202.71 | |
| 50000 | 144.06 | |
| 49998.783 | 144.06 | |
| 50000 | 144.06 | |
| 50000 | 144.06 | |
| 50000 | 144.06 | |
| 50000.001 | 144.06 | |
| 50000 | 144.06 | |
| 49520 | 142.68 | |
| 49490 | 142.59 | |
| 44304.755 | 127.65 | |
| 42315.541 | 121.92 | |
| 40263 | 116 | |
| 40000 | 115.25 | |
| 20755.434 | 59.8 | |
| 20000 | 57.62 | |
| 14374.56 | 41.41 | |
| 13143.258 | 37.86 | |
| 11773 | 33.92 | |
| 10000 | 28.81 | |
| 10000 | 28.81 | |
| 9726.883 | 28.02 | |
| 6167.597 | 17.77 | |
| 2871.717 | 8.27 | |
| 1200.903 | 3.46 | |
| 992.047 | 2.85 | |
| 939.836 | 2.7 | |
| 939.836 | 2.7 | |
| 349.1 | 1 | |
| 309.292 | 0.89 |
目前@cn-sct账号总共: 6346.886 SCT
2019-11-14 审查收益: 8.330 SCT
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 1627.87 | 2.15 | |
| 1000 | 1.32 | |
| 679 | 0.89 | |
| 524.105 | 0.69 | |
| 482.129 | 0.63 | |
| 390.263 | 0.51 | |
| 313.083 | 0.41 | |
| 230 | 0.3 | |
| 200 | 0.26 | |
| 200 | 0.26 | |
| 200 | 0.26 | |
| 200 | 0.26 | |
| 100 | 0.13 | |
| 100.048 | 0.13 | |
| 100.388 | 0.13 |
目前@cn-neoxag账号总共: 14223.220 NEOXAG
2019-11-14 审查收益: 41.780 NEOXAG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2353.46737868 | 6.92 | |
| 2042.08863328 | 6.01 | |
| 1706.0875981 | 5.02 | |
| 1310.07020682 | 3.85 | |
| 842.28494597 | 2.47 | |
| 622.06671955 | 1.83 | |
| 600 | 1.76 | |
| 500 | 1.47 | |
| 500 | 1.47 | |
| 500 | 1.47 | |
| 500 | 1.47 | |
| 500.00494597 | 1.47 | |
| 313.61774791 | 0.92 | |
| 240.0400917 | 0.7 | |
| 228.98752208 | 0.67 | |
| 207.3001606 | 0.61 | |
| 206.75156155 | 0.6 | |
| 171.00699647 | 0.5 | |
| 153.44550725 | 0.45 | |
| 150 | 0.44 | |
| 150 | 0.44 | |
| 126 | 0.37 | |
| 100 | 0.29 | |
| 100 | 0.29 | |
| 100 | 0.29 |
代理代币到CN联盟的账号(@cn-zzang,
@cn-leo,
@cn-pal,
@cn-gg,
@cn-sports,
@cn-sct,
@cn-neoxag,
@cn-lifestyle)获得每日审查分红并且每日2+贴10倍以上点赞~
@cn-zzang 最低接受1000 ZZAN,最高接受5000 ZZAN
@cn-leo 最低接受200 LEO,最高接受1000 LEO
@cn-pal 最低接受100 PAL,最高接受500 PAL
@cn-gg 最低接受100 GG,最高接受500 GG
@cn-sports 最低接受10000 SPORTS,最高接受50000 SPORTS
@cn-sct 最低接受200 SCT,最高接受1000 SCT
@cn-neoxag 最低接受100 NEOXAG,最高接受500 NEOXAG
@cn-lifestyle 最低接受200 LIFESTYLE,最高接受1000 LIFESTYLE
有任何问题联系@ericet