(Source: Pixabay)
2019-11-11 审查收益: 16.870 GG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 1850 | 2.52 | |
| 1502.95 | 2.04 | |
| 1500 | 2.04 | |
| 1491 | 2.03 | |
| 1100 | 1.5 | |
| 1036.44 | 1.41 | |
| 985.09 | 1.34 | |
| 500 | 0.68 | |
| 500 | 0.68 | |
| 500 | 0.68 | |
| 500 | 0.68 | |
| 344.5 | 0.46 | |
| 253.56 | 0.34 | |
| 156.79 | 0.21 | |
| 100 | 0.13 | |
| 100 | 0.13 |
目前@cn-leo账号总共: 50671.359 LEO
2019-11-11 审查收益: 37.230 LEO
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 15226.558 | 11.21 | |
| 8894 | 6.55 | |
| 6485.508 | 4.77 | |
| 3939.426 | 2.9 | |
| 3614.9610000000002 | 2.66 | |
| 3428 | 2.52 | |
| 2000 | 1.47 | |
| 1561.513 | 1.15 | |
| 1150 | 0.84 | |
| 943 | 0.69 | |
| 845.113 | 0.62 | |
| 619.675 | 0.45 | |
| 418.046 | 0.3 | |
| 337.549 | 0.24 | |
| 300 | 0.22 | |
| 250 | 0.18 | |
| 200 | 0.14 | |
| 200 | 0.14 | |
| 200 | 0.14 | |
| 58.01 | 0.04 |
目前@cn-pal账号总共: 20690.763 PAL
2019-11-11 审查收益: 15.460 PAL
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3529.06 | 2.65 | |
| 2823.855 | 2.12 | |
| 2591 | 1.95 | |
| 2200 | 1.65 | |
| 2020.829 | 1.52 | |
| 1300 | 0.97 | |
| 1115.825 | 0.84 | |
| 641.573 | 0.48 | |
| 591.48 | 0.44 | |
| 536.181 | 0.4 | |
| 500.006 | 0.37 | |
| 500 | 0.37 | |
| 401.893 | 0.3 | |
| 326.457 | 0.24 | |
| 306 | 0.23 | |
| 300 | 0.22 | |
| 181.603 | 0.13 | |
| 120 | 0.09 | |
| 103 | 0.07 | |
| 100.001 | 0.07 | |
| 100 | 0.07 | |
| 100 | 0.07 | |
| 100 | 0.07 | |
| 102 | 0.07 | |
| 100 | 0.07 |
目前@cn-zzang账号总共: 159899.379 ZZAN
2019-11-11 审查收益: 107.940 ZZAN
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 26900 | 18.2 | |
| 18550 | 12.55 | |
| 7120 | 4.81 | |
| 7104.33341 | 4.8 | |
| 5000 | 3.38 | |
| 5000 | 3.38 | |
| 5000 | 3.38 | |
| 5000 | 3.38 | |
| 5000 | 3.38 | |
| 5000 | 3.38 | |
| 5000 | 3.38 | |
| 4000 | 2.7 | |
| 3622 | 2.45 | |
| 3441.20726 | 2.32 | |
| 3068.63612 | 2.07 | |
| 3000 | 2.02 | |
| 3000 | 2.02 | |
| 3000 | 2.02 | |
| 2943.15237 | 1.99 | |
| 2903 | 1.96 | |
| 2812.29082 | 1.9 | |
| 2744 | 1.85 | |
| 2500 | 1.69 | |
| 2017.11003 | 1.36 | |
| 2000 | 1.35 | |
| 2000 | 1.35 | |
| 2000 | 1.35 | |
| 1878.13562 | 1.27 | |
| 1623.46 | 1.09 | |
| 1500 | 1.01 | |
| 1325 | 0.89 | |
| 1326 | 0.89 | |
| 1210.0275299999998 | 0.81 | |
| 1000 | 0.67 | |
| 1000 | 0.67 | |
| 1000.24832 | 0.67 | |
| 1000 | 0.67 | |
| 1000 | 0.67 | |
| 1000 | 0.67 | |
| 1000 | 0.67 | |
| 1000 | 0.67 | |
| 1000 | 0.67 | |
| 1000 | 0.67 | |
| 1000 | 0.67 | |
| 155.7974 | 0.1 | |
| 102.28544 | 0.06 | |
| 32.35863 | 0.02 | |
| 20.33597 | 0.01 |
目前@cn-sports账号总共: 8274827.528 SPORTS
2019-11-11 审查收益: 27958.940 SPORTS
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 811490.411 | 2741.88 | |
| 774567.122 | 2617.12 | |
| 606635 | 2049.71 | |
| 476779.952 | 1610.95 | |
| 410000 | 1385.31 | |
| 400000 | 1351.53 | |
| 400000 | 1351.53 | |
| 400000 | 1351.53 | |
| 400000 | 1351.53 | |
| 366376.609 | 1237.92 | |
| 363515.58 | 1228.25 | |
| 317662.489 | 1073.32 | |
| 284101.03099999996 | 959.92 | |
| 261170.626 | 882.45 | |
| 222524.91 | 751.87 | |
| 133984.412 | 452.71 | |
| 124046 | 419.13 | |
| 111602 | 377.08 | |
| 103258.031 | 348.89 | |
| 100775.145 | 340.5 | |
| 87274.981 | 294.88 | |
| 82605.513 | 279.1 | |
| 78263.415 | 264.43 | |
| 75715.907 | 255.83 | |
| 75120 | 253.81 | |
| 70354.782 | 237.71 | |
| 50000 | 168.94 | |
| 50000 | 168.94 | |
| 50000 | 168.94 | |
| 50000.001 | 168.94 | |
| 50000 | 168.94 | |
| 50000 | 168.94 | |
| 49998.783 | 168.93 | |
| 49520 | 167.31 | |
| 49490 | 167.21 | |
| 44304.755 | 149.69 | |
| 42315.541 | 142.97 | |
| 40263 | 136.04 | |
| 40000 | 135.15 | |
| 20432.7 | 69.03 | |
| 20000 | 67.57 | |
| 14374.56 | 48.56 | |
| 13143.258 | 44.4 | |
| 11773 | 39.77 | |
| 10000 | 33.78 | |
| 10000 | 33.78 | |
| 9726.883 | 32.86 | |
| 4058.4 | 13.71 | |
| 2871.717 | 9.7 | |
| 1200.903 | 4.05 | |
| 992.047 | 3.35 | |
| 939.836 | 3.17 | |
| 939.836 | 3.17 | |
| 349.1 | 1.17 | |
| 309.292 | 1.04 |
目前@cn-sct账号总共: 6346.886 SCT
2019-11-11 审查收益: 6.440 SCT
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 1627.87 | 1.66 | |
| 1000 | 1.02 | |
| 679 | 0.69 | |
| 524.105 | 0.53 | |
| 482.129 | 0.49 | |
| 390.263 | 0.4 | |
| 313.083 | 0.32 | |
| 230 | 0.23 | |
| 200 | 0.2 | |
| 200 | 0.2 | |
| 200 | 0.2 | |
| 200 | 0.2 | |
| 100 | 0.1 | |
| 100.048 | 0.1 | |
| 100.388 | 0.1 |
目前@cn-neoxag账号总共: 14223.220 NEOXAG
2019-11-11 审查收益: 36.370 NEOXAG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2353.46737868 | 6.03 | |
| 2042.08863328 | 5.23 | |
| 1706.0875981 | 4.37 | |
| 1310.07020682 | 3.36 | |
| 842.28494597 | 2.16 | |
| 622.06671955 | 1.59 | |
| 600 | 1.53 | |
| 500 | 1.28 | |
| 500 | 1.28 | |
| 500 | 1.28 | |
| 500 | 1.28 | |
| 500.00494597 | 1.28 | |
| 313.61774791 | 0.8 | |
| 240.0400917 | 0.61 | |
| 228.98752208 | 0.58 | |
| 207.3001606 | 0.53 | |
| 206.75156155 | 0.53 | |
| 171.00699647 | 0.43 | |
| 153.44550725 | 0.39 | |
| 150 | 0.38 | |
| 150 | 0.38 | |
| 126 | 0.32 | |
| 100 | 0.25 | |
| 100 | 0.25 | |
| 100 | 0.25 |
代理代币到CN联盟的账号(@cn-zzang,
@cn-leo,
@cn-pal,
@cn-gg,
@cn-sports,
@cn-sct,
@cn-neoxag,
@cn-lifestyle)获得每日审查分红并且每日2+贴10倍以上点赞~
@cn-zzang 最低接受1000 ZZAN,最高接受5000 ZZAN
@cn-leo 最低接受200 LEO,最高接受1000 LEO
@cn-pal 最低接受100 PAL,最高接受500 PAL
@cn-gg 最低接受100 GG,最高接受500 GG
@cn-sports 最低接受10000 SPORTS,最高接受50000 SPORTS
@cn-sct 最低接受200 SCT,最高接受1000 SCT
@cn-neoxag 最低接受100 NEOXAG,最高接受500 NEOXAG
@cn-lifestyle 最低接受200 LIFESTYLE,最高接受1000 LIFESTYLE
有任何问题联系@ericet