(Source: Pixabay)
2019-10-31 审查收益: 11.950 GG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 1850 | 1.77 | |
| 1502.95 | 1.44 | |
| 1491 | 1.43 | |
| 1500 | 1.43 | |
| 1100 | 1.05 | |
| 999.63 | 0.95 | |
| 737.87 | 0.7 | |
| 500 | 0.47 | |
| 500 | 0.47 | |
| 500 | 0.47 | |
| 500 | 0.47 | |
| 481.87 | 0.46 | |
| 344.5 | 0.33 | |
| 253.56 | 0.24 | |
| 100 | 0.09 | |
| 100 | 0.09 | |
| 100 | 0.09 |
目前@cn-leo账号总共: 49587.990 LEO
2019-10-31 审查收益: 31.040 LEO
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 15226.558 | 9.55 | |
| 8894 | 5.58 | |
| 6485.508 | 4.07 | |
| 3939.426 | 2.47 | |
| 3428 | 2.15 | |
| 2614.473 | 1.64 | |
| 2000 | 1.25 | |
| 1561.513 | 0.98 | |
| 1150 | 0.72 | |
| 943 | 0.59 | |
| 845.113 | 0.53 | |
| 603.389 | 0.37 | |
| 409 | 0.25 | |
| 300 | 0.18 | |
| 280 | 0.17 | |
| 250 | 0.15 | |
| 200 | 0.12 | |
| 200 | 0.12 | |
| 200 | 0.12 | |
| 58.01 | 0.03 |
目前@cn-pal账号总共: 20453.572 PAL
2019-10-31 审查收益: 11.980 PAL
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 3529.06 | 2.08 | |
| 2823.855 | 1.67 | |
| 2591 | 1.53 | |
| 2200 | 1.3 | |
| 2020.829 | 1.19 | |
| 1250 | 0.74 | |
| 1115.825 | 0.66 | |
| 641.573 | 0.37 | |
| 568.877 | 0.33 | |
| 514.375 | 0.3 | |
| 500.006 | 0.29 | |
| 500 | 0.29 | |
| 326.457 | 0.19 | |
| 306 | 0.18 | |
| 300 | 0.17 | |
| 300 | 0.17 | |
| 140.714 | 0.08 | |
| 120 | 0.07 | |
| 103 | 0.06 | |
| 102 | 0.06 | |
| 100 | 0.05 | |
| 100 | 0.05 | |
| 100 | 0.05 | |
| 100 | 0.05 | |
| 100.001 | 0.05 |
目前@cn-zzang账号总共: 166639.914 ZZAN
2019-10-31 审查收益: 113.980 ZZAN
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 26900 | 18.44 | |
| 18550 | 12.71 | |
| 7120 | 4.88 | |
| 7104.33341 | 4.87 | |
| 5718.63612 | 3.92 | |
| 5000 | 3.42 | |
| 5000 | 3.42 | |
| 5000 | 3.42 | |
| 5000 | 3.42 | |
| 5000 | 3.42 | |
| 5000 | 3.42 | |
| 5000 | 3.42 | |
| 5000 | 3.42 | |
| 4000 | 2.74 | |
| 3622 | 2.48 | |
| 3000 | 2.05 | |
| 3000 | 2.05 | |
| 3000 | 2.05 | |
| 3000 | 2.05 | |
| 2943.15237 | 2.01 | |
| 2903 | 1.99 | |
| 2812.29082 | 1.92 | |
| 2744 | 1.88 | |
| 2500 | 1.71 | |
| 2017.11003 | 1.38 | |
| 2000 | 1.37 | |
| 2000 | 1.37 | |
| 2000 | 1.37 | |
| 1720.00062 | 1.17 | |
| 1500 | 1.02 | |
| 1336.63 | 0.91 | |
| 1325 | 0.9 | |
| 1326 | 0.9 | |
| 1210.0275299999998 | 0.82 | |
| 1000 | 0.68 | |
| 1000 | 0.68 | |
| 1000 | 0.68 | |
| 1000 | 0.68 | |
| 1000 | 0.68 | |
| 1000 | 0.68 | |
| 1000 | 0.68 | |
| 1000.24832 | 0.68 | |
| 1000 | 0.68 | |
| 1000 | 0.68 | |
| 1000 | 0.68 | |
| 155.7974 | 0.1 | |
| 78.99249 | 0.05 | |
| 32.35863 | 0.02 | |
| 20.33597 | 0.01 |
目前@cn-sports账号总共: 7361629.378 SPORTS
2019-10-31 审查收益: 35007.510 SPORTS
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 800773.855 | 3808.03 | |
| 652213.753 | 3101.56 | |
| 606635 | 2884.81 | |
| 457596.842 | 2176.07 | |
| 400000 | 1902.17 | |
| 370000 | 1759.51 | |
| 315741.035 | 1501.48 | |
| 312000 | 1483.69 | |
| 300000 | 1426.63 | |
| 289972.829 | 1378.94 | |
| 284367.58 | 1352.29 | |
| 261893.513 | 1245.41 | |
| 247858.902 | 1178.67 | |
| 235000 | 1117.52 | |
| 201391.679 | 957.7 | |
| 131641.378 | 626.01 | |
| 111602 | 530.71 | |
| 93819.782 | 446.15 | |
| 87274.981 | 415.03 | |
| 82605.513 | 392.82 | |
| 82007.596 | 389.98 | |
| 78263.415 | 372.17 | |
| 75715.907 | 360.06 | |
| 75120 | 357.22 | |
| 70354.782 | 334.56 | |
| 50145.921 | 238.46 | |
| 50000 | 237.77 | |
| 50000 | 237.77 | |
| 50000 | 237.77 | |
| 50000.001 | 237.77 | |
| 50000 | 237.77 | |
| 50000 | 237.77 | |
| 49998.783 | 237.76 | |
| 49520 | 235.48 | |
| 49490 | 235.34 | |
| 44304.755 | 210.68 | |
| 42315.541 | 201.22 | |
| 40263 | 191.46 | |
| 20000 | 95.1 | |
| 16095.323 | 76.54 | |
| 13143.258 | 62.5 | |
| 10000 | 47.55 | |
| 10000 | 47.55 | |
| 10000 | 47.55 | |
| 9347.915 | 44.45 | |
| 8693 | 41.33 | |
| 7050.27 | 33.52 | |
| 4058.4 | 19.29 | |
| 1890.375 | 8.98 | |
| 349.1 | 1.66 | |
| 309.292 | 1.47 | |
| 237.108 | 1.12 | |
| 195.872 | 0.93 | |
| 185.561 | 0.88 | |
| 185.561 | 0.88 |
目前@cn-sct账号总共: 7244.451 SCT
2019-10-31 审查收益: 7.230 SCT
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2627.87 | 2.63 | |
| 1000 | 1 | |
| 679 | 0.68 | |
| 513.805 | 0.51 | |
| 482.129 | 0.48 | |
| 313.083 | 0.31 | |
| 300 | 0.3 | |
| 230 | 0.23 | |
| 200 | 0.2 | |
| 200 | 0.2 | |
| 200 | 0.2 | |
| 200 | 0.2 | |
| 100 | 0.1 | |
| 100.388 | 0.1 | |
| 98.176 | 0.09 |
目前@cn-neoxag账号总共: 13510.629 NEOXAG
2019-10-31 审查收益: 32.660 NEOXAG
| Steem ID | 代理数量 | 今日审查收益 |
|---|---|---|
| 2353.46737868 | 5.7 | |
| 2042.08863328 | 4.94 | |
| 1416.99056102 | 3.43 | |
| 1310.07020682 | 3.17 | |
| 842.28494597 | 2.04 | |
| 622.06671955 | 1.5 | |
| 600 | 1.45 | |
| 500.00494597 | 1.21 | |
| 500 | 1.21 | |
| 500 | 1.21 | |
| 500 | 1.21 | |
| 500 | 1.21 | |
| 313.61774791 | 0.75 | |
| 240.0400917 | 0.58 | |
| 207.3001606 | 0.5 | |
| 188.24525517 | 0.45 | |
| 171.00699647 | 0.41 | |
| 153.44550725 | 0.37 | |
| 150 | 0.36 | |
| 100 | 0.24 | |
| 100 | 0.24 | |
| 100 | 0.24 | |
| 100 | 0.24 |
代理代币到CN联盟的账号(@cn-zzang,
@cn-leo,
@cn-pal,
@cn-gg,
@cn-sports,
@cn-sct,
@cn-neoxag,
@cn-lifestyle)获得每日审查分红并且每日2+贴10倍以上点赞~
@cn-zzang 最低接受1000 ZZAN,最高接受5000 ZZAN
@cn-leo 最低接受200 LEO,最高接受1000 LEO
@cn-pal 最低接受100 PAL,最高接受500 PAL
@cn-gg 最低接受100 GG,最高接受500 GG
@cn-sports 最低接受10000 SPORTS,最高接受50000 SPORTS
@cn-sct 最低接受200 SCT,最高接受1000 SCT
@cn-neoxag 最低接受100 NEOXAG,最高接受500 NEOXAG
@cn-lifestyle 最低接受200 LIFESTYLE,最高接受1000 LIFESTYLE
有任何问题联系@ericet