小记 20190216

2018年12月 21-31日 记事

2019年1月 1-10日 记事
2019年1月 11-20日 记事
2019年1月 21-31日 记事
2019年2月 1-10日 记事


11

1pm 大马大顺三蛋粥收档

金币换金戒指

12

梦到自己看到电视在播老人歌唱比赛 有人唱 <掌中印>

梦到参加不知道什么毕业典礼要 25塊钱 错过注册截止时间

大马大顺三蛋粥 12pm 售罄

MaAn called

13

Desaru

14

梦到妈妈把自己的塑料浴缸藏起来了 我到处去找 找到一个同款但小很多的 不能用
妈妈叫我去找 TJB 要
梦里 TJB 是睡在外婆的衣柜里的 我進去找 TJB 他却不在

宏昌没有可直接吃的豆蔻

Crystal Crown Hotel 前天桥 11.30am 刮北风

3.30pm 世纪永平 Laksa 售罄

大马宏昌、KSL保康 没有即食豆蔻

15

梦到 考完试书包落在课室 SYS講应该不会被偷 明天空手来学校不是问题
我们望回课室 有很多书包 估计是懒惰拿回家的
但我还是放心不下 刚好来的巴士是会先開到我考场所在的教学楼 就决定去拿书包
SYS 好像有陪我下車 但是没有跟上楼
我去到课室前面 遇到一个女保安 她拿出一个记录簿叫我填 她脸色很黑 语气很不爽

The Zone Freedom Bar
MT, AKS, WK

16

KSL Bar Lounge 改成火锅店


Previous Records

2018 Dec || 2018年12月
2019 Jan || 2019年1月


Year | Month | Day | Hour | Minute | Volume (mL) | pH | TDS (ppm) | Remarks

------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ |
2019 | 02 | 04 | 08 | 55 | 270 | 5.63 | | FU; hot shower, pineapple tart, cold red tea, SLP: 0300 - 0850
2019 | 02 | 04 | 22 | 53 | 100 | 6.70 | | CLOUDY VERY; PaMo 0926, iced coffee and red tea, porridge with three eggs, 1 urine, Mee Goreng, Ais Kacang, hot bath, steamed grouper fish 石斑, fried egg, eggplant, steamed prawn, longan canned, 1 urine .
2019 | 02 | 05 | 00 | 15 | 125 | 6.69 | | CLOUDY; Hot shower, Pineapple Tarts, cold red tea
2019 | 02 | 05 | 06 | 00 | 340 | 6.30 | | FU, CLOUDY; SLP: 0130 - 0600
2019 | 02 | 05 | 10 | 34 | 245 | 5.33 | | SLP: 0610 - 0910, Mee Siam, fried kuey tiao economic, Roti Kosong 1x, Iced coffee and red tea
2019 | 02 | 05 | 14 | 06 | 210 | 6.48 | |
2019 | 02 | 05 | 18 | 30 | 160 | 6.66 | | barramundi 金目鲈, eggs 2x, three layered pork, broccoli, fish maw soup, PaMo 1625, 1 urine
2019 | 02 | 05 | 22 | 50 | 210 | 5.48 | | barramundi 金目鲈, egg 1x, three layered pork, fish maw, Mandarin orange 2x
2019 | 02 | 06 | 00 | 23 | 90 | 6.15 | | hot shower
2019 | 02 | 06 | 06 | 00 | 250 | 5.42 | | FU; SLP: 0130 - 0830
2019 | 02 | 07 | 08 | 45 | 240 | 5.25 | | FU; fried Kuey tiao economic, iced coffee and red tea, PaMo 1028, Ais Kacang, 1 urine (burning feel), fried rice, Teh Halia Ais, hot bath, vermicelli + three layered pork + egg 1x + broccoli, SLP: 0130 - 0730, orange 1x, fried Kuey tiao economic, orange 1x
2019 | 02 | 07 | 13 | 39 | 185 | 5.65 | | Iced coffee and red tea, porridge + kale borecole + eggs 2x
2019 | 02 | 08 | 01 | 07 | 90 | 5.34 | | PaMo 1340, hot bath, cold coffee Nescafe, vermicelli + egg 1x + kale borecole + broccoli, oranges 2x
2019 | 02 | 08 | 10 | 15 | 235 | 5.60 | | FU; hot shower, SLP: 0300 - 0950
2019 | 02 | 08 | 13 | 25 | 195 | 6.54 | | fried kuey tiao economic, iced coffee and red tea
2019 | 02 | 08 | 14 | 11 | 210 | 6.94 | | Pale Yellow; PaMo 1325, fish maw
2019 | 02 | 09 | 04 | 30 | 210 | 6.31 | | CLOUDY SLIGHTLY; fried rice Al Murni, teh ais, hot bath, vermicelli + asparagus abalone + kale borecole + fish maw, mandarin oranges 2x, cold red tea, SLP: 0200 - 0423
2019 | 02 | 09 | 09 | 57 | 255 | 5.76 | | FU; SLP: 0600 - 0950
2019 | 02 | 09 | 13 | 04 | 185 | 6.64 | | fried noodle economic very spicy, iced coffee and red tea
2019 | 02 | 09 | 16 | 20 | 170 | 7.40 | | CLOUDY; cold red tea
2019 | 02 | 09 | 19 | 46 | 140 | 6.46 | | chicken rice San Yau Kee, Mandarin orange 2x, cold red tea, iced root beer Tesco homebrand
2019 | 02 | 09 | 22 | 41 | 195 | 7.11 | | CLOUDY; fish maw, asparagus abalone, pork roll, cold red tea, pineapple tart
2019 | 02 | 10 | 00 | 43 | 150 | 6.80 | | CLOUDY
2019 | 02 | 10 | 09 | 15 | 270 | 5.88 | | FU; SLP: 0100 - 0910
2019 | 02 | 11 | 10 | 32 | 370 | 5.30 | | FU; fried noodle economic, zui kuey, Iced coffee and red tea, PaMo 0958, fried Mee Hoon, fried rice with beef, cold coffee Nescafe, hot bath, cookies, eggs 2x, fish maw, pork balls, seaweed, Iced coffee and red tea, SLP: 0300 - 1028
2019 | 02 | 11 | 13 | 22 | 160 | 5.89 | | iced coffee and red tea, wan tan noodle
2019 | 02 | 11 | 18 | 20 | 190 | 6.08 | | iced coffee and red tea, peanuts salted
2019 | 02 | 12 | 10 | 32 | 220 | 5.15 | | FU; PaMo 2012, fried kuey tiao economic, PaMo 2300 (quite voluminous), pineapple tart, SLP: 0022 - 0430, SLP: 0600 -0936
2019 | 02 | 12 | 15 | 56 | 240 | 6.46 | | Laksa, Iced coffee and red tea, orange 1x, cold gelatin
2019 | 02 | 12 | 20 | 42 | 135 | 6.52 | | fried noodle, fried Mee Hoon economic, chicken rice San Yau Kee, cold red tea2019 | 02 | 13 | 02 | 24 | 105 | 6.11 | | hot shower
2019 | 02 | 13 | 10 | 48 | 215 | 5.84 | | FU; SLP: 0230 - 0904, Iced coffee and red tea
2019 | 02 | 13 | 20 | 02 | 170 | 6.25 | | iced coffee and red tea, PaMo 1300, glutinous rice with chicken, asam fish head, fish soup, Wang Lao Ji
2019 | 02 | 13 | 21 | 42 | 110 | 6.50 | | CLOUDY; chicken porridge, eggs 2x, kale borecole, Iced coffee and red tea
2019 | 02 | 14 | 10 | 22 | 290 | 5.44 | | FU; pineapple tart, SLP: 0030 - 0910, iced coffee and red tea
2019 | 02 | 14 | 14 | 34 | 270 | 6.84 | | porridge with three eggs
2019 | 02 | 14 | 20 | 20 | 170 | 6.64 | | CLOUDY; PaMo 1438, Lui Cha, 2 urine, chicken rice San Yau Kee, mandarin orange 1x
2019 | 02 | 14 | 23 | 03 | 230 | 6.88 | | CLOUDY
2019 | 02 | 15 | 08 | 04 | 260 | 5.40 | | FU; hot shower, SLP : 0140 - 0730
2019 | 02 | 15 | 12 | 08 | 150 | 6.62 | | porridge with three eggs, iced coffee and red tea, PaMo 0950, SLP: 1100 - 1150
2019 | 02 | 16 | 09 | 11 | 340 | 4.98 | | FU; Laksa Yong Peng, beer, 4 urines, KFC Snack Plate E, 1 urine, SLP: 0230 - 0400, PaMo 0410, SLP: 0500 - 0907
2019 | 02 | 16 | 11 | 11 | 290 | 6.45 | | PALE YELLOW; fried noodle economic, Iced coffee and red tea
2019 | 02 | 16 | 12 | 55 | 245 | 6.99 | | PALE YELLOW; cold red tea
2019 | 02 | 16 | 18 | 36 | 240 | 5.82 | | Laksa, Iced Luo Han Guo, SLP: 1630 - 1800

2019 | 02 | 16 | 02 | 24 | 105 | 6.11 | | chicken rice San Yau Kee,

2019 | 02 | 16 | 02 | 24 | 105 | 6.11 | | .


饮食价目表

---

鸡饭
新友记 20190216, 20190214, 20190212

经济麵
RM 2
大马巴刹 20190216

擂茶
RM 7.00 HP 20190214

糯米鸡
天天来 RM 3.70 2x 20190213


三蛋
20190215, 20190214

KFC Snack Plate E
20190215

Laksa

RM 8 (中,有蛤,世纪永平云吞麵, 20190216, 20190215)

.

红毛榴莲葉茶
RM 60 / 2.5g x 20 (Holiday Plaza 美国花旗参,20190214)

王老吉
RM 2.50 四湾岛餐馆 2x 20190213

豆蔻

RM 3.50 / 180 g (糖水腌,KSL , 2019 Feb)

RM 3.90 / 150 g (糖腌干,甲必单 , 2019 Feb)

RM 4.30 / 180 g (KSL Lulala , 2019 Feb)

RM 5.90 / 150 g (liquorice, KS,世纪甲必单 , 2019 Feb)

RM 6.50 / 180 g (liquorice, 钟金泉,世纪甲必单 , 2019 Feb)

RM 8.90 / 150 g (liquorice, KSL Lulala , 2019 Feb)

.

生鱼精

RM 20 / 6 x 70mL (会员价,KSL Cosway, 20190216)

RM 22.15 / 6 x 70mL (KSL Cosway, 2019 Feb)

RM 26.90 / 6 × 75ml (Maspati, KSL Caring, FEB)

RM 30 / 6 x 70mL (KSL IJ Pharmacy, Traditional Ikan ?, 2019 Feb)

RM 30.50 / 7 × 75ml (KSL Watson, Maspati, 2019 FEB)

Muruku Ikan
RM 1.80 / 65 g (The Zone, 2019 FEB)

鸡仔饼
RM 5 / 80 g (三叔公,世纪甲必单, 2019 FEB)

.

香饼

RM 11 / 350 g (榴莲口味,世纪甲必单, 2019 FEB)

RM 12 / 400 g (榴莲口味,椰壳炭烧,世纪甲必单, 2019 FEB)

RM 12.90 / 280g (KSL 鱿鱼之家,2019 FEB)

.

椰子饼

RM 9.50 / 150 g (世纪甲必单, 2019 FEB)

.

Bernique

RM 22.50 / 120 g (Durian, The Zone, 2019 FEB)

Beryls

RM 6 / 60 g (Matcha, Strawberry, The Zone, 2019 FEB)

Durian Chocolate
RM 29.90 / 110 g (Alfredo, The Zone, 2019 FEB)


杂类价目表

Watson's Membership
RM 18
RM 10 Touch n Go Reload
500 points (200 points = RM 1)


交通价目表

RM 1.97/L
RM 20 - 20190213

Ulu Tiram Toll
RM 9.90 - 20190213




炒饭
RM 4 (水塘路角头间 Al Murni, 20190208, 20190131)

RM 4.80 (mydin rinting nasi kandar padang kota, 20190206)

RM 6 (Nasi Goreng Daging, 水塘路角头间 Al Murni, 20190210)

经济麵
RM 2
大马巴刹 20190210, 20190209, 20190208, 20190207, 20190206, 20190205, 20190203, 20190202,2x 20190127, 2x 20190126

美樂pp 20190130

.

粿条仔
RM 9 世纪
20190202

擂茶
RM 7.50 (糙米,Holiday Plaza, 20190201)

鸳鸯
20190128

.

KFC
Snack Plate E
RM 14.30
20190124

Marrybrown
Fish Fillet Burger Set Upsized
RM 13.45 (Mydin Tmn Rinting, 20190130)

Mee Hoon Goreng
RM 4 (水塘路角头间 Al Murni, 20190210)

Mee Goreng
RM 4 (水塘路角头间 Al Murni , 20190131)

RM 4.80 (Mydin, 20190204)

RM 6
大马巴刹 MAS 1., 20190129

Mee Siam

RM 3.50 (加蛋,Crystal Crown Hotel 後对面马来档, 20190202)

Roti Kosong
RM 1 大马巴刹
. 20190205, 20190202

Tosai
ALR BANANA LEAF
RM 1.80
. 2× 20190128, 2× 20190125

RM 2
美樂 (没有 Chutney,Restoran Naaz Bawah Pokok 20190130)

.

Ais Kacang
RM 4.10 (got one scoop ice cream, Mydin Rinting "Minuman", 20190206)

RM 4.50 (Mydin, 20190204)

咖啡粉
RM 13.90 / 25 × 19g (Nescafe, Rich, Mydin Tmn Rinting, 2019 Jan)

Teh Ais
RM 2
美樂 Restoran Naaz Bawah Pokok 20190130

水塘路角头间 Al Murni(价目表写 RM1.60 没有更新, 20190208, 20190131)

Teh Halia Ais
RM 2.30 (Mydin, 20190206)

凉茶冰
RM 1.50 (世纪新星 , 20190124)

罗汉果

RM 1.30 (世纪 Jln Harimau 顶呱呱路边摊, 20190202, 20190129)

Misai Kucing 猫鬚草茶
RM 22 / 3g × 20 (大马源城, 2019 Jan)

RM 32.80 / 3g × 20 (Holiday Plaza 美国花旗, 2019 Jan )

RM 33 / 3g × 20 (Green Bio Tech,大马新德信, 2019 Jan)

RM 35 / 3g × 40 (Pure Herbs, Holiday Plaza 美国花旗, 20190201 )

.

生鱼精

RM 39 / 75mL × 6 (Maslati,大马新德信,2019 Jan)

RM 39.50 / mL × 7 (Polleney,大马新德信,2019 Jan)

RM 45 / 8 × (北京商标,大马万裕,2019 Jan)

RM 48 / 85mL x 8 (长城,泡参虫草北芪,The Store 铭胜,2019 Jan)

RM 48 / 70mL x 8 (北京,The Store 铭胜,2019 Jan)

RM 48 / 70mL × 6 (北芪,大马新德信,2019 Jan)

RM 48 / 70mL × 6 (北芪,大马宏昌,2019 Jan)

RM 56 / 70mL × 7 (Fomecs,大丰黄道安,2019 Jan)

RM 20 / 100g (佛手鳔, The Store SS Ginseng, 2019 Jan)

.

鳕鱼丝
RM 5.48 / 120g (offer, 大发,Mydin Tmn Rinting, 2019 Jan)

.

Ron95

RM 1.93
RM 20 - 20190204

RM 1.98 / L
RM 30 - 20190126

LR44
RM 2/ 10 pcs (Tianqiu, The Store Mr DIY , 20190130)

RM 2.75 ( Pairdeer, 5 pcs, AG 1.3 - 1.5, KSL Mr DIY, 20190127)

电饭锅

RM 138 (Phillips 5-layer alloy, KSL Tesco, offer, 20190130)

.

牙齿美白剂

RM 19.50 (The Store SS Ginseng, 2019 Jan)




Mee Bandung
RM 6 (大马巴刹, 20190122)

Roti kosong
RM 1
美樂 Restoran Naaz Bawah Pokok 2x 20190123

鱼鳔

RM 18.80 / 100g (佛手,沙烘,Holiday Plaza 美国花旗, 2019 Jan )

RM 20 / 100g (佛手,沙烘,Holiday Plaza 康宁, 2019 Jan )

RM 46.80 / 200g (烘,Holiday Plaza 康宁, 2019 Jan )

艾草条
RM 12 / 10支 (原价 RM 15,温灸纯艾条,大马源城, 20190122)

Rack Steel

RM 15 / 10 feet (大马福财建筑材料,2019 Jan)

RM 18.90 / 10 feet (Kebun Teh Mr Smartware,2019 Jan)

RM 19 / 10 feet (大马合兴,2019 Jan)

Marker Pen

RM 4.25 / 6支细 100200(KSL Mr DIY, 2019 Jan)

RM 5.57 / 6支粗 231601 (KSL Mr DIY, 2019 Jan)



OFF

选种鱼

Rotifer

[To-do List]

淡汶饼

豆蔻

垃圾桶 蓝桶

牙粉

H2O2

矮凳

桂花肉 RM13/10片

燕窝?

Tongkat Ali
鱼鳔
生鱼精
虎标膏药布

黑油


LKP

QUINHYDRONE

角铁


二手 tangki


养鱼场

10万条鱼苗


Bgkr

pH meter keep in 4M KCl (buffer becomes CLOUDY when pH meter stored in it )


NCH

More pH 4, 7, 10 buffer
KCl


0167332861
Senibong Cove 店屋

0167770033 Skudai office

Masai 商业地皮

0195665555 工业地皮
0197793993
0167552622

0197310000
0167771118

Kebun Teh
0122811905
0167330088
0167366762
0167481881
0107666543

逆说音韵

太初有画
画话

小学
大金 ~ 大清?
东风破
新哉乾元

牙牙学语

論鱼

历尽沧桑的日母

时节

年年有鱼

送柑
潮州话
送书无忌

词频
声母
韵尾
声调

之乎者也的前世今生

原始汉藏语原乡

Johor Jaya rack steel


dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead

[2019-01](https://steemit.com/fish/@bsfmalaysia/biofloc-technology-trial-2019-jan-20191-wncibmyv)

---


CTRL 白桶 (30 cm diam. × 35 cm height ≈ 25 L)

Year | Month | Day | Hour | Minute | Temp (°C) | pH | TDS (ppm) | ORP (mV) | Remarks

------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------ |
2019| 02 | 02 | | | | | | | 艳阳天,浮萍覆盖一半水面(~ 354 cm2),水面死鱼 1条(未下沉),转移 6条鱼去小红桶, 加 2L 洗手水,加白糖 0.05g (总糖量 = 0.55g,浓度 ~ 27.5ppm)
2019| 02 | 03 | | | | | | | 艳阳天,水面死鱼 1条(捞走)
2019| 02 | 04 | | | | | | | 艳阳天,加白糖 0.05g (总糖量 = 0.60g,浓度 ~ 30ppm)
2019| 02 | 06 | | | | | | | 艳阳天,加白糖 0.05g (总糖量 = 0.65g,浓度 ~ 32.5ppm)
2019| 02 | 07 | | | | | | | 艳阳天,加 180mg NaCl (浓度 ~ 9 ppm,累积 NaCl 总量 = 180mg), (累积白糖总量 = 0.65g,浓度 ~ 32.5ppm),转移一半浮萍去 白桶2,转移 4条鱼去 白桶3
2019| 02 | 08 | | | | | | | 艳阳天,加 180mg NaCl (浓度 ~ 18 ppm,累积 NaCl 总量 = 360mg)
2019| 02 | 09 | | | | | | | 艳阳天,加 360mg NaCl (浓度 ~ 36 ppm,累积 NaCl 总量 = 720mg),加白糖 0.1g (总糖量 = 0.75g,浓度 ~ 37.5ppm)
2019| 02 | 11 | | | | | | | 艳阳天,加 360mg NaCl (浓度 ~ 54 ppm,累积 NaCl 总量 = 1080mg),加白糖 0.15g (总糖量 = 0.90g,浓度 ~ 45ppm)
2019| 02 | 12 | | | | | | | 艳阳天,加 360mg NaCl (浓度 ~ 72 ppm,累积 NaCl 总量 = 1440mg),加白糖 0.15g (总糖量 = 1.05g,浓度 ~ 52.5 ppm)
2019| 02 | 13 | | | | | | | 艳阳天,加 360mg NaCl (浓度 ~ 90 ppm,累积 NaCl 总量 = 1800mg),加白糖 0.10g (总糖量 = 1.15g,浓度 ~ 57.5 ppm)
2019| 02 | 14 | | | | | | | 艳阳天,水面死鱼 1条(捞走),加 360 mg NaCl (浓度 ~ 108 ppm,累积 NaCl 总量 = 2160 mg),加白糖 0.10 g (总糖量 = 1.25 g,浓度 ~ 62.5 ppm)
2019| 02 | 16 | | | | | | | 艳阳天,加 360 mg NaCl (浓度 ~ 126 ppm,累积 NaCl 总量 = 2520 mg)


白桶2(30 cm diam. × 35 cm height ≈ 25 L volume)

Year | Month | Day | Hour | Minute | Temp (°C) | pH | TDS (ppm) | ORP (mV) | Remarks

------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------ |
2019| 02 | 02 | | | | | | | 浮萍葉青黄参差, 鱼不游近水面,加 0.3g 胡椒粉(散开覆盖水面,累计胡椒粉总量 = 0.3g) ,累计 KI 总量 = 200mg
2019| 02 | 03 | | | | | | | 5、6条鱼游近水面,昨日水面胡椒粉膜已消失,加 0.5g 胡椒粉(累计胡椒粉总量 = 0.8g) ,累计 KI 总量 = 200mg
2019| 02 | 04 | | | | | | | 昨日水面胡椒粉膜未消失,加 0.3g 胡椒粉(累计胡椒粉总量 = 1.1g) ,累计 KI 总量 = 200mg
2019| 02 | 05 | | | | | | | 水面凝稠
2019| 02 | 07 | | | | | | | 加 Glycerol 20 mg (浓度 ~ 1 ppm, 累积总量 = 20mg),从 CTRL白桶转移浮萍(覆盖一半水面)
2019| 02 | 07 | | | | | | | 加 Glycerol 20 mg (浓度 ~ 2 ppm, 累积总量 = 40mg)
2019| 02 | 09 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 4 ppm, 累积总量 = 80mg),加 360mg NaCl (浓度 ~ 18 ppm,累积 NaCl 总量 = 360mg)
2019| 02 | 11 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 6 ppm, 累积总量 = 120mg),加 360mg NaCl (浓度 ~ 36 ppm,累积 NaCl 总量 = 720mg)
2019| 02 | 12 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 8 ppm, 累积总量 = 160mg),加 360mg NaCl (浓度 ~ 54 ppm,累积 NaCl 总量 = 1080mg)
2019| 02 | 13 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 10 ppm, 累积总量 = 200mg),加 360mg NaCl (浓度 ~ 72 ppm,累积 NaCl 总量 = 1440mg)
2019| 02 | 14 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 12 ppm, 累积总量 = 240 mg),加 360 mg NaCl (浓度 ~ 90 ppm,累积 NaCl 总量 = 1800 mg)
2019| 02 | 16 | | | | | | | 加 360 mg NaCl (浓度 ~ 108 ppm,累积 NaCl 总量 = 2160 mg)


青桶(30 cm diam. × 35 cm height ≈ 25 L volume)

Year | Month | Day | Hour | Minute | Temp (°C) | pH | TDS (ppm) | ORP (mV) | Remarks

------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------ |
2019| 02 | 02 | | | | | | |
2019| 02 | 03 | | | | | | | 加洗手水至满
2019| 02 | 07 | | | | | | | 加 180mg NaCl (浓度 ~ 9 ppm,累积 NaCl 总量 = 180mg)
2019| 02 | 08 | | | | | | | 加 180mg NaCl (浓度 ~ 18 ppm,累积 NaCl 总量 = 360mg),下 13条大尾孔雀鱼
2019| 02 | 09 | | | | | | | 加 360mg NaCl (浓度 ~ 36 ppm,累积 NaCl 总量 = 720mg)
2019| 02 | 11 | | | | | | | 加 360mg NaCl (浓度 ~ 54 ppm,累积 NaCl 总量 = 1080mg)
2019| 02 | 12 | | | | | | | 加 360mg NaCl (浓度 ~ 72 ppm,累积 NaCl 总量 = 1440mg)
2019| 02 | 13 | | | | | | | 加 360mg NaCl (浓度 ~ 90 ppm,累积 NaCl 总量 = 1800mg)
2019| 02 | 14 | | | | | | | 加 360 mg NaCl (浓度 ~ 108 ppm,累积 NaCl 总量 = 2160mg)
2019| 02 | 16 | | | | | | | 加 360 mg NaCl (浓度 ~ 126 ppm,累积 NaCl 总量 = 2520mg)


小红桶 ( 27cm 直径 x 18cm 高 = ~ 10L)

Year | Month | Day | Hour | Minute | Temp (°C) | pH | TDS (ppm) | ORP (mV) | Remarks

------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------ |
2019| 02 | 02 | | | | | | | 加 CTRL 白桶青水(~2L)至满,从 CTRL 白桶转移 6条鱼,加白糖 25mg (总糖量 = 25mg,浓度 ~ 2.5ppm),加 10mg KI (总 KI = 10mg,浓度 ~ 1 ppm)
2019| 02 | 03 | | | | | | | 水面死 1条鱼(捞走)
2019| 02 | 07 | | | | | | | 加 Glycerol 20 mg (浓度 ~ 2 ppm,累积总量 = 20mg)
2019| 02 | 08 | | | | | | | 加 Glycerol 20 mg (浓度 ~ 4 ppm,累积总量 = 40mg)
2019| 02 | 09 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 8 ppm, 累积总量 = 80mg),加 180mg NaCl (浓度 ~ 18 ppm,累积 NaCl 总量 = 180mg)
2019| 02 | 11 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 12 ppm, 累积总量 = 120mg),加 360mg NaCl (浓度 ~ 54 ppm,累积 NaCl 总量 = 540mg)
2019| 02 | 12 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 16 ppm, 累积总量 = 160mg),加 360mg NaCl (浓度 ~ 90 ppm,累积 NaCl 总量 = 900mg)
2019| 02 | 13 | | | | | | | 水面 1条死鱼(不捞),加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 20 ppm, 累积总量 = 200mg),加 360mg NaCl (浓度 ~ 126 ppm,累积 NaCl 总量 = 1260mg)
2019| 02 | 14 | | | | | | | 水面 1条死鱼(捞走),加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 24 ppm, 累积总量 = 240 mg),加 360 mg NaCl (浓度 ~ 162 ppm,累积 NaCl 总量 = 1620 mg)
2019| 02 | 16 | | | | | | | 加 360 mg NaCl (浓度 ~ 198 ppm,累积 NaCl 总量 = 1980 mg)


白桶3( 30cm 直径 x 32cm 高 = ~ 23L)

Year | Month | Day | Hour | Minute | Temp (°C) | pH | TDS (ppm) | ORP (mV) | Remarks

------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------ |
2019| 02 | 03 | | | | | | | 加 CTRL白桶 1L青水,加青桶 2L浅青水,下浮萍 5葉
2019| 02 | 07 | | | | | | | 加青桶浅青水至半桶,从 CTRL白桶转移浮萍 ~50葉,从 CTRL 白桶转移 4条鱼
2019| 02 | 09 | | | | | | | 加青桶 2L浅青水
2019| 02 | 11 | | | | | | | 加青桶 3L浅青水
2019| 02 | 12 | | | | | | | 加青桶 3L浅青水,从青桶转移 3条鱼
2019| 02 | 13 | | | | | | | 加青桶 3L浅青水
2019| 02 | 14 | | | | | | | 加 360mg NaCl (浓度 ~ 36 ppm,累积 NaCl 总量 = 720 mg)
2019| 02 | 16 | | | | | | | 加 360 mg NaCl (浓度 ~ 54 ppm,累积 NaCl 总量 = 1080 mg)


铁桶 (35cm 高 × 24cm × 24cm = 20L)

Year | Month | Day | Hour | Minute | Temp (°C) | pH | TDS (ppm) | ORP (mV) | Remarks

------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------ |
2019| 02 | 11 | | | | | | |

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now