개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
| 시간 | 금액 |
|---|---|
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 2019-11-25 11:15:33 | 19.202 |
| 계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
|---|---|---|---|---|
| 30000.000(16.267) | 53.102 | 6080 | 57.041 | |
| 23687.390(12.844) | 41.928 | 2120 | 46.617 | |
| 20916.401(11.342) | 37.024 | 8860 | 43.254 | |
| 12095.000(6.558) | 21.409 | 3350 | 21.954 | |
| 10050.528(5.45) | 17.79 | 2460 | 20.803 | |
| 10000.000(5.422) | 17.701 | 690 | 20.222 | |
| 8800.000(4.772) | 15.577 | 1050 | 24.502 | |
| 8561.000(4.642) | 15.154 | 970 | 18.365 | |
| 6331.000(3.433) | 11.206 | 910 | 17.766 | |
| 5533.000(3) | 9.794 | 940 | 15.562 | |
| 5464.000(2.963) | 9.672 | 860 | 15.305 | |
| 4612.000(2.501) | 8.164 | 1820 | 15.397 | |
| 4565.470(2.476) | 8.081 | 1010 | 12.909 | |
| 4000.000(2.169) | 7.08 | 640 | 9.150 | |
| 3846.000(2.085) | 6.808 | 840 | 9.981 | |
| 2201.351(1.194) | 3.897 | 580 | 13.291 | |
| 2161.604(1.172) | 3.826 | 340 | 11.490 | |
| 2079.970(1.128) | 3.682 | 680 | 13.421 | |
| 2066.000(1.12) | 3.657 | 360 | 9.378 | |
| 2050.000(1.112) | 3.629 | 320 | 13.133 | |
| 2000.000(1.084) | 3.54 | 720 | 5.189 | |
| 2000.000(1.084) | 3.54 | 790 | 8.069 | |
| 1904.300(1.033) | 3.371 | 550 | 7.655 | |
| 1258.000(0.682) | 2.227 | 310 | 2.989 | |
| 1032.500(0.56) | 1.828 | 280 | 4.180 | |
| 954.000(0.517) | 1.689 | 220 | 7.816 | |
| 880.000(0.477) | 1.558 | 280 | 8.902 | |
| 873.000(0.473) | 1.545 | 240 | 5.588 | |
| 859.000(0.466) | 1.52 | 250 | 7.645 | |
| 731.000(0.396) | 1.294 | 210 | 9.807 | |
| 550.000(0.298) | 0.974 | 210 | 8.820 | |
| 535.316(0.29) | 0.948 | 40 | 1.987 | |
| 378.800(0.205) | 0.671 | 30 | 4.648 | |
| 330.000(0.179) | 0.584 | 120 | 5.342 | |
| 300.000(0.163) | 0.531 | 120 | 1.841 | |
| 162.000(0.088) | 0.287 | 40 | 1.188 | |
| 116.000(0.063) | 0.205 | 40 | 5.445 | |
| 115.590(0.063) | 0.205 | 30 | 5.865 | |
| 107.000(0.058) | 0.189 | 30 | 2.194 | |
| 75.000(0.041) | 0.133 | 20 | 9.820 | |
| 70.000(0.038) | 0.124 | 20 | 6.695 | |
| 64.900(0.035) | 0.115 | 20 | 6.090 | |
| 46.000(0.025) | 0.081 | 10 | 2.770 | |
| 20.000(0.011) | 0.035 | 0 | 7.834 | |
| 15.000(0.008) | 0.027 | 0 | 4.843 | |
| 10.000(0.005) | 0.018 | 0 | 4.058 | |
| 10.000(0.005) | 0.018 | 0 | 4.251 |
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.