Challenge
Winner Announcement
Heute Mittag betrug die Player-Anzahl laut dappradar.com exakt 66,922 aktive t盲gliche Spieler.
As of noon today, dapprader.com reported exactly 66,922 active daily players.
| Participant | # Players (Estimate) | Diff | Winner |
|---|---|---|---|
| 52,666 | -14,256 | ||
| RealManniMan | 54,780 | -12,142 | |
| 59,000 | -7,922 | ||
| 59,500 | -7,422 | ||
| 61,421 | -5,501 | ||
| 62,672 | -4,250 | ||
| 63,013 | -3,909 | ||
| 64,233 | -2,689 | ||
| 64,342 | -2,580 | ||
| 64,444 | -2,478 | ||
| 64,750 | -2,172 | ||
| 66,351 | -571 | ||
| 66,666 | -256 | Winner | |
| Daily Active | 66,922 | ||
| 67,267 | 345 | ||
| @Julie-baby | 67,500 | 578 | |
| 67,555 | 633 | ||
| 67,688 | 766 | ||
| 67,800 | 878 | ||
| 67,857 | 935 | ||
| 68,000 | 1,078 | ||
| 68,573 | 1,651 | ||
| 68,709 | 1,787 | ||
| 68,888 | 1,966 | ||
| 68,992 | 2,070 | ||
| 69,690 | 2,768 | ||
| 69,696 | 2,774 | ||
| 69,736 | 2,814 | ||
| 69,796 | 2,874 | ||
| 69,869 | 2,947 | ||
| 70,081 | 3,159 | ||
| 70,229 | 3,307 | ||
| 70,390 | 3,468 | ||
| 70,420 | 3,498 | ||
| 70,502 | 3,580 | ||
| 70,833 | 3,911 | ||
| 70,980 | 4,058 | ||
| 70,999 | 4,077 | ||
| 71,000 | 4,078 | ||
| 71,000 | 4,078 | ||
| @Pansoup | 71,028 | 4,106 | |
| 71,200 | 4,278 | ||
| 71,234 | 4,312 | ||
| 71,234 | 4,312 | ||
| 71,333 | 4,411 | ||
| 71,440 | 4,518 | ||
| 71,500 | 4,578 | ||
| 71,571 | 4,649 | ||
| 72,000 | 5,078 | ||
| 72,052 | 5,130 | ||
| 72,300 | 5,378 | ||
| 72,345 | 5,423 | ||
| 72,507 | 5,585 | ||
| 72,727 | 5,805 | ||
| 72,780 | 5,858 | ||
| 73,100 | 6,178 | ||
| 73,216 | 6,294 | ||
| 73,454 | 6,532 | ||
| 73,490 | 6,568 | ||
| 74,700 | 7,778 | ||
| 75,085 | 8,163 | ||
| 75,443 | 8,521 | ||
| 75,656 | 8,734 | ||
| 76,400 | 9,478 | ||
| 76,900 | 9,978 | ||
| 77,420 | 10,498 | ||
| @Gercripto | 78,945 | 12,023 | |
| 78,995 | 12,073 | ||
| 80,330 | 13,408 | ||
| 89,800 | 22,878 | ||
| 92,345 | 25,423 | ||
| 96,483 | 29,561 | ||
| 98,512 | 31,590 |
Der Gewinner der Splinterlands-Monster-Karte mit der genauesten Sch盲tzung ist ...
And the winner of the Splinterlands monster card with the most accurate estimate is ...
IGN:@thebighigg
Congrats!
Live your Secrets and Hive Prosper 馃嵂
xx Viki @vikisecrets