잠깐, 코인시세한번 볼까요?
| 종목 | 52주최고 | 52주최저 | 전일종가 | 현재가격 |
|---|---|---|---|---|
| 골렘 | 1,900 | 134 | 168 | 168 |
| 라이트코인 | 535,000 | 54,200 | 67,420 | 66,470 |
| 아크 | 18,450 | 616 | 808 | 812 |
| 이더리움 | 2,437,000 | 193,850 | 275,650 | 270,700 |
| 디마켓 | 1,100 | 144 | 169 | 169 |
| 아이오타 | 1,700 | 450 | 699 | 671 |
| 리플 | 4,925 | 199 | 628 | 650 |
| 아인스타이늄 | 3,950 | 56 | 75 | 73 |
| 스토리지 | 5,080 | 244 | 340 | 336 |
| 이오스 | 25,170 | 4,935 | 6,885 | 6,630 |
| 애드토큰 | 94 | 12 | 14 | 14 |
| 오미세고 | 46,430 | 3,420 | 4,105 | 3,995 |
| 스톰 | 97 | 7 | 9 | 9 |
| 블록틱스 | 4,670 | 102 | 200 | 189 |
| 어거 | 267,000 | 13,700 | 15,920 | 15,110 |
| 버트코인 | 14,400 | 670 | 794 | 762 |
| 그로스톨코인 | 3,845 | 97 | 694 | 662 |
오늘은 17개중 2 종목이 상승하고 15 종목이 하락하였습니다. 최대상승률은 3.50%, 최대하락율은 -5.50% 였습니다.
많이 내린 종목에 투자하는 것도 한 방법이겠으나 투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
좋은 하루 되세요.