앞으로 @simmania는 여러 코인을 정밀 분석하여 전일대비 상승폭을 이용한 투자전략 가이드라인을 하루 2회 제공해드립니다. 초기에는 시스템 안정화 작업을 위해 제공 횟수가 유동적일 수 있습니다.
1차적으로 변동성이 높은 그 시점의 종목풀을 선정 후 최대 상승, 하락 종목을 골라드립니다.
투자 정보도 얻어가시고 파워도 얻어가시기 바랍니다ㅎㅎ
====
코인시세 한번 확인해보세요.
| 종목 | 52주최고 | 52주최저 | 전일종가 | 현재가격 |
|---|---|---|---|---|
| 스팀 | 12,570 | 758 | 888 | 897 |
| 퀀텀 | 127,000 | 3,550 | 4,360 | 4,475 |
| 리스크 | 64,890 | 2,870 | 3,065 | 3,145 |
| 파워렛저 | 3,165 | 142 | 183 | 182 |
| 시아코인 | 80 | 5 | 7 | 7 |
| 스톰 | 97 | 7 | 11 | 11 |
| 폴리매쓰 | 1,500 | 144 | 326 | 310 |
| 기프토 | 8,000 | 60 | 74 | 74 |
| 에브리피디아 | 350 | 10 | 10 | 10 |
| 트론 | 110 | 19 | 26 | 26 |
| 웨이브 | 23,740 | 1,910 | 2,070 | 2,045 |
| 이오스 | 25,170 | 4,935 | 5,965 | 6,150 |
| 블록틱스 | 4,670 | 102 | 241 | 232 |
| 아이콘 | 7,240 | 540 | 706 | 720 |
| 비트코인골드 | 800,000 | 16,170 | 30,050 | 32,500 |
| 골렘 | 1,900 | 134 | 190 | 189 |
| 디크레드 | 150,000 | 38,260 | 45,300 | 44,970 |
| 제로엑스 | 2,500 | 524 | 909 | 882 |
| 스팀달러 | 25,500 | 1,025 | 1,095 | 1,105 |
| 시린토큰 | 530 | 68 | 114 | 121 |
| 그로스톨코인 | 3,845 | 289 | 579 | 578 |
| 애드엑스 | 1,150 | 166 | 254 | 252 |
| 코모도 | 19,400 | 1,010 | 1,415 | 1,440 |
| 네오 | 273,500 | 16,110 | 17,990 | 18,700 |
| 이더리움클래식 | 71,000 | 9,935 | 10,240 | 10,550 |
| 온톨로지 | 18,000 | 1,220 | 1,870 | 1,910 |
| 에이다 | 1,995 | 24 | 80 | 85 |
| 애드토큰 | 94 | 12 | 17 | 17 |
| 아인스타이늄 | 3,950 | 64 | 98 | 102 |
| 라이트코인 | 535,000 | 53,550 | 57,100 | 60,690 |
| 메탈 | 18,210 | 593 | 727 | 728 |
| 스테이터스네트워크토큰 | 1,055 | 28 | 43 | 44 |
| 스토리지 | 5,080 | 244 | 357 | 348 |
| 지캐시 | 1,998,500 | 101,000 | 131,450 | 135,650 |
| 시빅 | 700 | 104 | 168 | 163 |
| 버트코인 | 14,400 | 670 | 701 | 712 |
| 스텔라루멘 | 1,400 | 30 | 265 | 273 |
| 질리카 | 269 | 28 | 39 | 41 |
| 머큐리 | 1,960 | 68 | 128 | 124 |
| 오미세고 | 46,430 | 3,400 | 3,580 | 3,690 |
| 리플 | 4,925 | 225 | 512 | 523 |
| 아크 | 18,450 | 616 | 887 | 913 |
| 모네로 | 3,000,000 | 91,090 | 120,000 | 126,200 |
| 비트코인 | 28,885,000 | 6,476,000 | 7,150,000 | 7,212,000 |
| 아더 | 2,760 | 102 | 125 | 123 |
| 오에스티 | 300 | 25 | 57 | 56 |
오늘은 46개중 28 종목이 상승하고 18 종목이 하락하였습니다. 최대상승률은 8.15% 비트코인, 최대하락율은 -6.19% 오에스티 였습니다.
우선 전일대비 가장 많이 내린 오에스티 종목에 투자하는 것을 한번 고려해보시기 바랍니다.
하지만 상한가 따라잡기라는 전략도 있듯이 가장 많이 상승한 비트코인에 올라타는 것도 고려해볼 수 있겠습니다.
언제든 투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
좋은 하루 되세요.