가입은 완전 자동화 되었으며 가입방법 및 회원자격 유지는 위 사이트를 참고해주세요.
가입 및 회원자격 유지는 매일 업데이트됩니다.
| Symbol | Price in Steem | Price | Num of Claims | Claims in Token | Claims in Steem | Claims in USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCT | 0.280 | $0.0516 | 42 | 72.3 | 20.2 | $3.7 |
| KRWP | 1.800 | $0.3314 | 25 | 9.5 | 17.1 | $3.1 |
| LEO | 0.058 | $0.0106 | 72 | 294.2 | 16.9 | $3.1 |
| ENG | 0.200 | $0.0368 | 7 | 80.0 | 16.0 | $2.9 |
| JAHM | 0.040 | $0.0073 | 10 | 381.0 | 15.2 | $2.8 |
| DBLOG | 0.001 | $0.0002 | 100 | 15,575.3 | 14.2 | $2.6 |
| APX | 0.116 | $0.0214 | 22 | 118.0 | 13.7 | $2.5 |
| SPT | 0.002 | $0.0003 | 40 | 5,037.2 | 8.7 | $1.6 |
| AAA | 0.000 | $0.0000 | 32 | 30,472.2 | 7.6 | $1.4 |
| BEER | 0.316 | $0.0581 | 17 | 14.0 | 4.4 | $0.8 |
| SONIC | 0.001 | $0.0002 | 7 | 3,825.7 | 4.2 | $0.8 |
| PHOTO | 0.002 | $0.0003 | 86 | 2,252.7 | 3.4 | $0.6 |
| ZZAN | 0.008 | $0.0015 | 99 | 254.6 | 2.0 | $0.4 |
| PAL | 0.024 | $0.0045 | 130 | 80.5 | 2.0 | $0.4 |
| NEOXAG | 0.005 | $0.0009 | 139 | 370.3 | 1.9 | $0.3 |
| UFM | 0.020 | $0.0037 | 29 | 43.8 | 0.9 | $0.2 |
| WEED | 0.051 | $0.0094 | 32 | 13.2 | 0.7 | $0.1 |
| GG | 0.002 | $0.0004 | 49 | 196.2 | 0.5 | $0.1 |
| CCC | 0.002 | $0.0003 | 63 | 194.8 | 0.4 | $0.1 |
| LIV | 0.011 | $0.0021 | 41 | 9.2 | 0.1 | $0.0 |
| BPC | 0.001 | $0.0002 | 9 | 100.7 | 0.1 | $0.0 |
| SPORTS | 0.000 | $0.0000 | 50 | 2,455.6 | 0.1 | $0.0 |
| MARLIANS | 0.001 | $0.0001 | 59 | 131.3 | 0.1 | $0.0 |
| CTP | 0.010 | $0.0018 | 5 | 7.8 | 0.1 | $0.0 |
| BATTLE | 0.004 | $0.0007 | 2 | 16.0 | 0.1 | $0.0 |
| PORN | 0.012 | $0.0022 | 1 | 3.6 | 0.0 | $0.0 |
| LASSECASH | 0.002 | $0.0003 | 12 | 28.3 | 0.0 | $0.0 |
| STEM | 0.006 | $0.0010 | 22 | 7.0 | 0.0 | $0.0 |
| SAGO | 0.002 | $0.0004 | 17 | 14.3 | 0.0 | $0.0 |
| DLIKER | 0.001 | $0.0001 | 7 | 32.2 | 0.0 | $0.0 |
| TLNT | 0.000 | $0.0000 | 5 | 869.5 | 0.0 | $0.0 |
| LIFESTYLE | 0.003 | $0.0005 | 59 | 3.3 | 0.0 | $0.0 |
| IV | 0.000 | $0.0000 | 15 | 46.3 | 0.0 | $0.0 |
| ACTNEARN | 0.000 | $0.0001 | 15 | 29.2 | 0.0 | $0.0 |
| MOT | 0.000 | $0.0000 | 11 | 638.0 | 0.0 | $0.0 |
| SPACO | 0.000 | $0.0000 | 12 | 30.2 | 0.0 | $0.0 |
| INT | 0.001 | $0.0001 | 22 | 4.3 | 0.0 | $0.0 |
| LOTUS | 0.002 | $0.0004 | 3 | 1.1 | 0.0 | $0.0 |
| PAY | 0.000 | $0.0000 | 1 | 172.3 | 0.0 | $0.0 |
| TUNES | 0.000 | $0.0000 | 5 | 6.3 | 0.0 | $0.0 |
| POINT | 0.001 | $0.0002 | 4 | 0.4 | 0.0 | $0.0 |
| NATRL | 0.000 | $0.0000 | 3 | 3.4 | 0.0 | $0.0 |
| BUILD | 0.001 | $0.0001 | 4 | 0.4 | 0.0 | $0.0 |
| FOODIE | 0.001 | $0.0002 | 16 | 0.3 | 0.0 | $0.0 |
| RHB | 0.000 | $0.0000 | 1 | 0.2 | 0.0 | $0.0 |
| Total | 1402 | 63,896.49 | 150.64 | $27.73 |
Any data may be inaccurate due to various problems.
@scotauto (or any person involved in the project) undertakes NO LIABILITY for any loss or damage suffered as a result of the use of
@scotauto in any circumstances.