가입은 완전 자동화 되었으며 가입방법 및 회원자격 유지는 위 사이트를 참고해주세요.
가입 및 회원자격 유지는 매일 업데이트됩니다.
| Symbol | Price in Steem | Price | Num of Claims | Claims in Token | Claims in Steem | Claims in USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APX | 0.130 | $0.0231 | 28 | 364.1 | 47.2 | $8.4 |
| KRWP | 2.010 | $0.3588 | 29 | 14.7 | 29.6 | $5.3 |
| LEO | 0.068 | $0.0121 | 69 | 292.3 | 19.8 | $3.5 |
| ENG | 0.308 | $0.0550 | 6 | 55.7 | 17.2 | $3.1 |
| SCT | 0.330 | $0.0589 | 35 | 44.1 | 14.5 | $2.6 |
| DBLOG | 0.001 | $0.0002 | 89 | 13,629.8 | 12.0 | $2.1 |
| AAA | 0.000 | $0.0001 | 28 | 20,280.1 | 9.5 | $1.7 |
| ZZAN | 0.010 | $0.0018 | 98 | 513.3 | 5.1 | $0.9 |
| PHOTO | 0.002 | $0.0003 | 93 | 3,069.1 | 4.7 | $0.8 |
| NEOXAG | 0.005 | $0.0009 | 140 | 866.1 | 4.4 | $0.8 |
| LASSECASH | 0.001 | $0.0002 | 13 | 2,959.0 | 3.8 | $0.7 |
| SPT | 0.003 | $0.0006 | 30 | 971.5 | 3.3 | $0.6 |
| BEER | 0.314 | $0.0561 | 14 | 9.7 | 3.1 | $0.5 |
| SPORTS | 0.000 | $0.0000 | 45 | 48,838.8 | 2.0 | $0.4 |
| PAL | 0.026 | $0.0046 | 106 | 60.3 | 1.6 | $0.3 |
| CCC | 0.003 | $0.0005 | 64 | 232.2 | 0.6 | $0.1 |
| JAHM | 0.019 | $0.0034 | 9 | 30.8 | 0.6 | $0.1 |
| WEED | 0.059 | $0.0105 | 29 | 9.7 | 0.6 | $0.1 |
| SONIC | 0.001 | $0.0002 | 4 | 401.8 | 0.4 | $0.1 |
| GG | 0.002 | $0.0004 | 41 | 144.9 | 0.3 | $0.1 |
| UFM | 0.018 | $0.0032 | 23 | 10.8 | 0.2 | $0.0 |
| BATTLE | 0.004 | $0.0007 | 2 | 37.0 | 0.1 | $0.0 |
| BPC | 0.001 | $0.0002 | 9 | 91.3 | 0.1 | $0.0 |
| PORN | 0.012 | $0.0022 | 1 | 8.2 | 0.1 | $0.0 |
| LIV | 0.011 | $0.0020 | 41 | 6.9 | 0.1 | $0.0 |
| TMT | 0.000 | $0.0000 | 2 | 55,790.0 | 0.1 | $0.0 |
| STEM | 0.006 | $0.0012 | 16 | 6.0 | 0.0 | $0.0 |
| TLNT | 0.000 | $0.0000 | 5 | 1,427.5 | 0.0 | $0.0 |
| MARLIANS | 0.001 | $0.0001 | 55 | 42.9 | 0.0 | $0.0 |
| IV | 0.000 | $0.0000 | 19 | 111.2 | 0.0 | $0.0 |
| SPACO | 0.000 | $0.0000 | 8 | 107.8 | 0.0 | $0.0 |
| INT | 0.005 | $0.0009 | 21 | 4.1 | 0.0 | $0.0 |
| CTP | 0.010 | $0.0018 | 7 | 2.0 | 0.0 | $0.0 |
| ACTNEARN | 0.000 | $0.0001 | 20 | 60.5 | 0.0 | $0.0 |
| SAGO | 0.002 | $0.0004 | 18 | 6.9 | 0.0 | $0.0 |
| LIFESTYLE | 0.003 | $0.0005 | 56 | 5.3 | 0.0 | $0.0 |
| DLIKER | 0.001 | $0.0001 | 10 | 18.6 | 0.0 | $0.0 |
| MOT | 0.000 | $0.0000 | 15 | 524.8 | 0.0 | $0.0 |
| LOTUS | 0.037 | $0.0065 | 3 | 0.1 | 0.0 | $0.0 |
| BUILD | 0.001 | $0.0001 | 9 | 2.3 | 0.0 | $0.0 |
| FOODIE | 0.001 | $0.0001 | 12 | 0.2 | 0.0 | $0.0 |
| POINT | 0.001 | $0.0002 | 1 | 0.0 | 0.0 | $0.0 |
| DIAMOND | 0.000 | $0.0000 | 2 | 0.3 | 0.0 | $0.0 |
| TUNES | 0.000 | $0.0000 | 5 | 0.1 | 0.0 | $0.0 |
| NATRL | 0.000 | $0.0000 | 1 | 0.0 | 0.0 | $0.0 |
| Total | 1331 | 151,053.18 | 181.39 | $32.38 |
Any data may be inaccurate due to various problems.
@scotauto (or any person involved in the project) undertakes NO LIABILITY for any loss or damage suffered as a result of the use of
@scotauto in any circumstances.