Scotauto Claim Report 2019-12-20
How to sign-up scotauto?
- Now fully automated Sign-up is available.
- Please visit https://economicstudio.github.io/scotauto/
- Sign-up and membership status check is done everyday.
가입은 완전 자동화 되었으며 가입방법 및 회원자격 유지는 위 사이트를 참고해주세요.
가입 및 회원자격 유지는 매일 업데이트됩니다.
steemFINEX
- Are you still paying 1% fee for STEEM/STEEMP exchange?
Visit https://steemfinex.com. For details, see low & zero fee STEEM/STEEMP exchange. The longer you wait, the lower your fee you get. It can even be zero! - Using
@steemfinex supports
@scotauto.
What is
@scotauto?
- Scotauto claims all scot tokens (and steem reward) every 1-2 hours (frequency may be subject to change).
- General instruction: https://steemit.com/@blockchainstudio/scotauto
- You may also want to visit VP viewer: https://economicstudio.github.io/vp
- Powered by
@blockchainstudio (Note that
@economicstudio is also my account, but
@blockchainstudio is my main account. For Github,
@economicstudio is main, sorry for the confusion :)
Why this report?
- This report is posted daily to support
@scotauto so that it can be provided for free. I'd appreciate if scotauto users could vote the post sometimes.
- For details, see also Scotauto automated sign-up and member status check will be introduced soon
Tags of claim report
- Daily: some general-content scot tags (among claimed)
- Weekly: (maybe) some non-general-content tag as well
How to support?
- Use
@steemfinex
- Follow
@blockchainstudio (or
@gomdory) to increase busy.pay upvoting. I don't think following
@scotauto is so helpful at the moment, since there is some minimum to get upvoting from busy.pay.
@gomdory is another free service account (in a certain community due to limited resources), I'll make some contents of the report in English later.
- Vote
@blockchainstudio,
@gomdory,
@scotauto's posts.
- Buy FINEX tokens at Steem Engine: https://steem-engine.com/?p=market&t=FINEX (Note that FINEX token has no value. It's just for donation.)
Scotauto Claim Report 2019-12-20
- STEEM Price: $0.139
| Symbol | Price in Steem | Price | Num of Claims | Claims in Token | Claims in Steem | Claims in USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KRWP | 6.270 | $0.8741 | 48 | 91.5 | 573.9 | $80.0 |
| SCT | 0.720 | $0.1004 | 107 | 199.0 | 143.3 | $20.0 |
| SPORTS | 0.000 | $0.0001 | 174 | 199,767.7 | 82.9 | $11.6 |
| ENG | 0.899 | $0.1253 | 21 | 79.2 | 71.2 | $9.9 |
| LEO | 0.215 | $0.0300 | 138 | 314.1 | 67.5 | $9.4 |
| NEOXAG | 0.013 | $0.0018 | 430 | 4,218.3 | 54.9 | $7.7 |
| ZZAN | 0.024 | $0.0033 | 210 | 2,242.2 | 53.3 | $7.4 |
| DBLOG | 0.010 | $0.0014 | 172 | 3,337.3 | 33.7 | $4.7 |
| APX | 0.311 | $0.0434 | 64 | 93.1 | 29.0 | $4.0 |
| PHOTO | 0.002 | $0.0003 | 165 | 8,406.2 | 17.1 | $2.4 |
| SPT | 0.003 | $0.0004 | 48 | 4,473.1 | 14.3 | $2.0 |
| CCC | 0.020 | $0.0028 | 124 | 546.2 | 10.9 | $1.5 |
| AAA | 0.003 | $0.0004 | 64 | 2,770.3 | 8.9 | $1.2 |
| PAL | 0.060 | $0.0084 | 195 | 128.0 | 7.7 | $1.1 |
| IV | 0.023 | $0.0032 | 32 | 181.8 | 4.2 | $0.6 |
| SONIC | 0.003 | $0.0005 | 19 | 654.6 | 2.1 | $0.3 |
| SAGO | 0.010 | $0.0014 | 15 | 199.2 | 2.0 | $0.3 |
| PORN | 0.020 | $0.0028 | 14 | 97.9 | 2.0 | $0.3 |
| BEER | 0.170 | $0.0237 | 42 | 11.4 | 1.9 | $0.3 |
| LIV | 0.410 | $0.0572 | 14 | 3.7 | 1.5 | $0.2 |
| LASSECASH | 0.008 | $0.0011 | 42 | 137.4 | 1.1 | $0.2 |
| GG | 0.007 | $0.0010 | 123 | 138.8 | 1.0 | $0.1 |
| LOTUS | 0.081 | $0.0113 | 30 | 8.8 | 0.7 | $0.1 |
| TLNT | 0.000 | $0.0000 | 18 | 2,284.7 | 0.7 | $0.1 |
| BATTLE | 0.005 | $0.0007 | 135 | 135.0 | 0.7 | $0.1 |
| WEED | 0.045 | $0.0063 | 61 | 14.0 | 0.6 | $0.1 |
| JAHM | 0.060 | $0.0084 | 13 | 8.1 | 0.5 | $0.1 |
| POINT | 0.100 | $0.0139 | 11 | 4.6 | 0.5 | $0.1 |
| STEM | 0.080 | $0.0112 | 18 | 5.7 | 0.5 | $0.1 |
| LIFESTYLE | 0.019 | $0.0026 | 169 | 16.9 | 0.3 | $0.0 |
| ACTNEARN | 0.000 | $0.0001 | 49 | 653.8 | 0.3 | $0.0 |
| TUNES | 0.010 | $0.0014 | 12 | 25.6 | 0.3 | $0.0 |
| UFM | 0.004 | $0.0006 | 23 | 46.2 | 0.2 | $0.0 |
| MARLIANS | 0.001 | $0.0002 | 116 | 105.6 | 0.1 | $0.0 |
| BPC | 0.011 | $0.0015 | 10 | 7.2 | 0.1 | $0.0 |
| CTP | 0.013 | $0.0018 | 13 | 4.7 | 0.1 | $0.0 |
| DLIKER | 0.001 | $0.0002 | 8 | 40.8 | 0.0 | $0.0 |
| MOT | 0.000 | $0.0000 | 36 | 216.9 | 0.0 | $0.0 |
| TMT | 0.000 | $0.0000 | 3 | 168.0 | 0.0 | $0.0 |
| BUILD | 0.017 | $0.0024 | 8 | 0.3 | 0.0 | $0.0 |
| INT | 0.001 | $0.0002 | 5 | 2.4 | 0.0 | $0.0 |
| NATRL | 0.000 | $0.0000 | 5 | 1.8 | 0.0 | $0.0 |
| ASS | 0.000 | $0.0000 | 1 | 0.0 | 0.0 | $0.0 |
| SPACO | 0.001 | $0.0001 | 1 | 0.0 | 0.0 | $0.0 |
| Total | 3006 | 231,842.04 | 1,189.93 | $165.89 |
Any data may be inaccurate due to various problems.
Disclaimer
@scotauto (or any person involved in the project) undertakes NO LIABILITY for any loss or damage suffered as a result of the use of
@scotauto in any circumstances.